| Département | Communes documentées | Non documentées | Effort de recherche | Dépassements à la date | Bascules |
|---|---|---|---|---|---|
| Aindépartement 01 | 391dont 200 par le réseau | — | 288 à 505 | 25 | 103 |
| Aisnedépartement 02 | 793dont 511 par le réseau | 4 | 207 à 398 | 1945 | 602 |
| Allierdépartement 03 | 315dont 244 par le réseau | 2 | 217 à 394 | 110 | 109 |
| Alpes-de-Haute-Provencedépartement 04 | 194dont 13 par le réseau | 4 | 212 à 759 | 35 | 5 |
| Hautes-Alpesdépartement 05 | 161dont 3 par le réseau | 1 | 241 à 748 | 61 | 0 |
| Alpes-Maritimesdépartement 06 | 163dont 40 par le réseau | — | 248 à 314 | 8 | 0 |
| Ardèchedépartement 07 | 212dont 0 par le réseau | — | 220 à 398 | 71 | 3 |
| Ardennesdépartement 08 | 436dont 146 par le réseau | 11 | 201 à 650 | 340 | 209 |
| Ariègedépartement 09 | 325dont 153 par le réseau | — | 276 à 389 | 21 | 1 |
| Aubedépartement 10 | 430dont 128 par le réseau | 1 | 203 à 596 | 259 | 242 |
| Audedépartement 11 | 430dont 149 par le réseau | 3 | 300 à 713 | 62 | 11 |
| Aveyrondépartement 12 | 284dont 174 par le réseau | 2 | 302 à 406 | 17 | 0 |
| Bouches-du-Rhônedépartement 13 | 119dont 18 par le réseau | — | 243 à 313 | 5 | 5 |
| Calvadosdépartement 14 | 522dont 363 par le réseau | 5 | 235 à 471 | 578 | 396 |
| Cantaldépartement 15 | 239dont 65 par le réseau | 11 | 212 à 370 | 84 | 3 |
| Charentedépartement 16 | 359dont 281 par le réseau | — | 247 à 353 | 14 | 145 |
| Charente-Maritimedépartement 17 | 458dont 357 par le réseau | 4 | 236 à 362 | 23 | 169 |
| Cherdépartement 18 | 283dont 210 par le réseau | 3 | 233 à 363 | 147 | 261 |
| Corrèzedépartement 19 | 267dont 128 par le réseau | 10 | 201 à 313 | 57 | 3 |
| Côte-d'Ordépartement 21 | 696dont 103 par le réseau | 2 | 281 à 537 | 212 | 293 |
| Côtes-d'Armordépartement 22 | 319dont 183 par le réseau | 25 | 256 à 390 | 26 | 272 |
| Creusedépartement 23 | 255dont 133 par le réseau | — | 204 à 558 | 100 | 31 |
| Dordognedépartement 24 | 492dont 347 par le réseau | 11 | 281 à 364 | 14 | 4 |
| Doubsdépartement 25 | 558dont 324 par le réseau | 5 | 282 à 622 | 11 | 3 |
| Drômedépartement 26 | 205dont 0 par le réseau | — | 220 à 461 | 46 | 16 |
| Euredépartement 27 | 566dont 406 par le réseau | 19 | 216 à 472 | 455 | 404 |
| Eure-et-Loirdépartement 28 | 358dont 181 par le réseau | 5 | 232 à 660 | 257 | 260 |
| Finistèredépartement 29 | 276dont 118 par le réseau | 1 | 250 à 381 | 46 | 307 |
| Corse-du-Suddépartement 2A | 0dont 0 par le réseau | 124 | — | 0 | 0 |
| Haute-Corsedépartement 2B | 0dont 0 par le réseau | 236 | — | 0 | 0 |
| Garddépartement 30 | 349dont 110 par le réseau | 1 | 219 à 419 | 25 | 24 |
| Haute-Garonnedépartement 31 | 575dont 431 par le réseau | 11 | 286 à 385 | 30 | 42 |
| Gersdépartement 32 | 458dont 400 par le réseau | — | 284 à 411 | 11 | 173 |
| Girondedépartement 33 | 533dont 367 par le réseau | 1 | 247 à 355 | 17 | 5 |
| Héraultdépartement 34 | 337dont 136 par le réseau | 4 | 200 à 413 | 53 | 8 |
| Ille-et-Vilainedépartement 35 | 332dont 227 par le réseau | — | 280 à 381 | 8 | 306 |
| Indredépartement 36 | 240dont 154 par le réseau | 1 | 243 à 584 | 60 | 112 |
| Indre-et-Loiredépartement 37 | 269dont 123 par le réseau | 3 | 276 à 581 | 41 | 78 |
| Isèredépartement 38 | 373dont 0 par le réseau | — | 291 à 693 | 47 | 73 |
| Juradépartement 39 | 429dont 305 par le réseau | 63 | 282 à 607 | 31 | 39 |
| Landesdépartement 40 | 327dont 239 par le réseau | — | 242 à 292 | 1 | 46 |
| Loir-et-Cherdépartement 41 | 261dont 116 par le réseau | 6 | 200 à 578 | 22 | 74 |
| Loiredépartement 42 | 115dont 0 par le réseau | — | 274 à 404 | 20 | 7 |
| Haute-Loiredépartement 43 | 202dont 115 par le réseau | 55 | 257 à 503 | 32 | 4 |
| Loire-Atlantiquedépartement 44 | 190dont 172 par le réseau | 17 | 245 à 537 | 3 | 111 |
| Loiretdépartement 45 | 318dont 148 par le réseau | 7 | 235 à 634 | 93 | 146 |
| Lotdépartement 46 | 312dont 207 par le réseau | — | 291 à 413 | 29 | 25 |
| Lot-et-Garonnedépartement 47 | 319dont 266 par le réseau | — | 314 à 381 | 5 | 14 |
| Lozèredépartement 48 | 109dont 0 par le réseau | — | 201 à 363 | 31 | 0 |
| Maine-et-Loiredépartement 49 | 151dont 119 par le réseau | 25 | 441 à 537 | 22 | 121 |
| Manchedépartement 50 | 445dont 325 par le réseau | — | 274 à 467 | 14 | 361 |
| Marnedépartement 51 | 608dont 164 par le réseau | 2 | 198 à 650 | 702 | 273 |
| Haute-Marnedépartement 52 | 414dont 85 par le réseau | 12 | 202 à 495 | 227 | 168 |
| Mayennedépartement 53 | 237dont 158 par le réseau | 3 | 273 à 532 | 33 | 315 |
| Meurthe-et-Moselledépartement 54 | 588dont 324 par le réseau | 3 | 210 à 581 | 82 | 287 |
| Meusedépartement 55 | 487dont 234 par le réseau | 12 | 204 à 641 | 104 | 261 |
| Morbihandépartement 56 | 243dont 150 par le réseau | 6 | 271 à 396 | 10 | 139 |
| Moselledépartement 57 | 723dont 546 par le réseau | 2 | 212 à 365 | 86 | 212 |
| Nièvredépartement 58 | 304dont 175 par le réseau | 5 | 282 à 676 | 80 | 109 |
| Norddépartement 59 | 647dont 355 par le réseau | — | 203 à 509 | 560 | 506 |
| Oisedépartement 60 | 676dont 383 par le réseau | 4 | 223 à 642 | 1456 | 415 |
| Ornedépartement 61 | 379dont 263 par le réseau | 2 | 215 à 471 | 153 | 334 |
| Pas-de-Calaisdépartement 62 | 885dont 506 par le réseau | 2 | 206 à 487 | 1753 | 642 |
| Puy-de-Dômedépartement 63 | 270dont 241 par le réseau | 193 | 280 à 398 | 87 | 1 |
| Pyrénées-Atlantiquesdépartement 64 | 545dont 411 par le réseau | — | 254 à 292 | 11 | 0 |
| Hautes-Pyrénéesdépartement 65 | 327dont 265 par le réseau | 142 | 265 à 379 | 46 | 26 |
| Pyrénées-Orientalesdépartement 66 | 225dont 37 par le réseau | 1 | 206 à 395 | 40 | 3 |
| Bas-Rhindépartement 67 | 193dont 0 par le réseau | — | 221 à 320 | 39 | 52 |
| Haut-Rhindépartement 68 | 211dont 0 par le réseau | — | 238 à 319 | 42 | 62 |
| Rhônedépartement 69 | 265dont 198 par le réseau | 1 | 226 à 401 | 0 | 174 |
| Haute-Saônedépartement 70 | 518dont 222 par le réseau | 18 | 262 à 661 | 100 | 138 |
| Saône-et-Loiredépartement 71 | 558dont 460 par le réseau | 5 | 282 à 680 | 21 | 362 |
| Sarthedépartement 72 | 348dont 262 par le réseau | 4 | 441 à 537 | 44 | 224 |
| Savoiedépartement 73 | 272dont 41 par le réseau | 1 | 343 à 420 | 51 | 0 |
| Haute-Savoiedépartement 74 | 277dont 33 par le réseau | 2 | 337 à 528 | 52 | 4 |
| Parisdépartement 75 | 1dont 0 par le réseau | — | 642 | 0 | 1 |
| Seine-Maritimedépartement 76 | 693dont 491 par le réseau | 14 | 245 à 614 | 787 | 603 |
| Seine-et-Marnedépartement 77 | 504dont 334 par le réseau | 3 | 210 à 642 | 446 | 276 |
| Yvelinesdépartement 78 | 251dont 172 par le réseau | 8 | 249 à 642 | 11 | 202 |
| Deux-Sèvresdépartement 79 | 252dont 199 par le réseau | — | 253 à 375 | 63 | 115 |
| Sommedépartement 80 | 757dont 512 par le réseau | 14 | 223 à 412 | 1273 | 493 |
| Tarndépartement 81 | 314dont 187 par le réseau | — | 305 à 627 | 25 | 9 |
| Tarn-et-Garonnedépartement 82 | 195dont 153 par le réseau | — | 286 à 391 | 21 | 77 |
| Vardépartement 83 | 153dont 8 par le réseau | — | 203 à 725 | 4 | 1 |
| Vauclusedépartement 84 | 151dont 91 par le réseau | — | 201 à 314 | 6 | 0 |
| Vendéedépartement 85 | 223dont 200 par le réseau | 30 | 300 à 503 | 0 | 133 |
| Viennedépartement 86 | 263dont 195 par le réseau | 2 | 216 à 342 | 22 | 232 |
| Haute-Viennedépartement 87 | 192dont 90 par le réseau | 3 | 203 à 334 | 24 | 25 |
| Vosgesdépartement 88 | 488dont 225 par le réseau | 18 | 237 à 318 | 80 | 44 |
| Yonnedépartement 89 | 417dont 183 par le réseau | 6 | 242 à 528 | 139 | 309 |
| Territoire de Belfortdépartement 90 | 99dont 73 par le réseau | 1 | 282 à 433 | 10 | 13 |
| Essonnedépartement 91 | 194dont 137 par le réseau | — | 210 à 639 | 5 | 133 |
| Hauts-de-Seinedépartement 92 | 36dont 29 par le réseau | — | 642 | 4 | 34 |
| Seine-Saint-Denisdépartement 93 | 39dont 28 par le réseau | — | 292 à 302 | 1 | 36 |
| Val-de-Marnedépartement 94 | 47dont 40 par le réseau | — | 305 à 642 | 3 | 49 |
| Val-d'Oisedépartement 95 | 155dont 110 par le réseau | 6 | 277 à 639 | 71 | 126 |
Un département n'a pas de verdict, et ce tableau n'en donne
pas. Les nombres d'une ligne sont des sommes de bulletins — chacun
prélevé un jour donné, sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en
vigueur ce jour-là. Ils ne décrivent pas « l'eau du département » : cet objet
n'existe pas, il n'a pas de date, et il ne pourrait donc être noté contre aucune
grille. Les lignes sont dans l'ordre des codes, pas dans celui d'un indicateur :
un classement de départements demanderait, en plus de l'effort de recherche, que
chacun ait été collecté avec la même profondeur — ce qui n'est pas le cas.
L'effort de recherche est donné en étendue — « de 234 à
627 paramètres » — et jamais en moyenne. Une moyenne d'efforts n'appartient à
aucun bulletin réel, et se lirait comme une propriété du territoire.