Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 0 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 115 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmbierleINSEE 42003 | analysée | 16 septembre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Andrézieux-BouthéonINSEE 42005 | analysée | 17 février 2026 | 340panel intermédiaire | 318 / 34093,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| ApinacINSEE 42006 | analysée | 4 avril 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| ArcingesINSEE 42007 | analysée | 17 avril 2025 | 376panel intermédiaire | 335 / 37689,1 % de couverture | 12,99 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| ArconINSEE 42008 | analysée | 18 novembre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| BalbignyINSEE 42011 | analysée | 27 mars 2026 | 339panel intermédiaire | 317 / 33993,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| BellerocheINSEE 42014 | analysée | 3 juin 2024 | 282panel ciblé | 262 / 28292,9 % de couverture | 13,82 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Belmont-de-la-LoireINSEE 42015 | analysée | 31 octobre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Boisset-lès-MontrondINSEE 42020 | analysée | 31 mars 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·5·24 |
| BonsonINSEE 42022 | analysée | 19 février 2026 | 341panel intermédiaire | 319 / 34193,5 % de couverture | 13,13 ‰ | 0 | 39,4 ‰ | 0·0·9 |
| Bourg-ArgentalINSEE 42023 | analysée | 7 avril 2026 | 341panel intermédiaire | 319 / 34193,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Boën-sur-LignonINSEE 42019 | analysée | 12 mai 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| BriennonINSEE 42026 | analysée | 31 octobre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·18 |
| BurdignesINSEE 42028 | analysée | 23 octobre 2024 | 281panel ciblé | 261 / 28192,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| CaloireINSEE 42031 | analysée | 21 avril 2021 | 281panel ciblé | 261 / 28192,9 % de couverture | 13,83 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| ChamblesINSEE 42042 | analysée | 19 février 2025 | 354panel intermédiaire | 332 / 35493,8 % de couverture | 13,01 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| CharlieuINSEE 42052 | analysée | 31 octobre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| ChausseterreINSEE 42339 | analysée | 17 février 2025 | 355panel intermédiaire | 333 / 35593,8 % de couverture | 13 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| ChavanayINSEE 42056 | analysée | 14 octobre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·16 |
| Chazelles-sur-LavieuINSEE 42058 | analysée | 18 juin 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Chazelles-sur-LyonINSEE 42059 | analysée | 16 avril 2026 | 341panel intermédiaire | 319 / 34193,5 % de couverture | 13,13 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| ChenereillesINSEE 42060 | analysée | 20 mai 2026 | 401panel intermédiaire | 350 / 40187,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| CherierINSEE 42061 | analysée | 15 octobre 2024 | 275panel ciblé | 255 / 27592,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| ChâteauneufINSEE 42053 | analysée | 22 avril 2026 | 340panel intermédiaire | 318 / 34093,5 % de couverture | 13,14 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| ChâtelneufINSEE 42054 | analysée | 23 octobre 2024 | 275panel ciblé | 255 / 27592,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| CleppéINSEE 42066 | analysée | 21 avril 2026 | 339panel intermédiaire | 317 / 33993,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| CombreINSEE 42068 | analysée | 2 mars 2026 | 403panel intermédiaire | 350 / 40386,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·18 |
| Commelle-VernayINSEE 42069 | analysée | 10 février 2026 | 340panel intermédiaire | 318 / 34093,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| CuinzierINSEE 42079 | analysée | 6 janvier 2026 | 400panel intermédiaire | 350 / 40087,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| CuzieuINSEE 42081 | analysée | 3 mars 2026 | 403panel intermédiaire | 350 / 40386,8 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·5·22 |
| EstivareillesINSEE 42091 | analysée | 27 juin 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| ÉcocheINSEE 42086 | analysée | 5 décembre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,99 ‰ | 0·0·13 |
| FeursINSEE 42094 | analysée | 13 mars 2026 | 403panel intermédiaire | 350 / 40386,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| FirminyINSEE 42095 | analysée | 19 mai 2026 | 341panel intermédiaire | 319 / 34193,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| FontanèsINSEE 42096 | analysée | 28 janvier 2026 | 401panel intermédiaire | 350 / 40187,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| GrammondINSEE 42102 | analysée | 4 mai 2026 | 401panel intermédiaire | 350 / 40187,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·15 |
| GumièresINSEE 42107 | analysée | 5 septembre 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| JarnosseINSEE 42112 | analysée | 2 mars 2026 | 403panel intermédiaire | 350 / 40386,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·19 |
| L'HormeINSEE 42110 | analysée | 21 avril 2026 | 403panel intermédiaire | 350 / 40386,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| La ChambonieINSEE 42045 | analysée | 9 juillet 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| La Chapelle-en-LafayeINSEE 42050 | analysée | 24 avril 2026 | 345panel intermédiaire | 319 / 34592,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| La Côte-Saint-DidierINSEE 42217 | analysée | 2 mars 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| La Terrasse-sur-DorlayINSEE 42308 | analysée | 2 avril 2026 | 344panel intermédiaire | 318 / 34492,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| La TuilièreINSEE 42314 | analysée | 20 novembre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| La Valla-en-GierINSEE 42322 | analysée | 4 août 2022 | 280panel ciblé | 260 / 28092,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| La Valla-sur-RochefortINSEE 42321 | analysée | 27 octobre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Le BessatINSEE 42017 | analysée | 22 septembre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Le CergneINSEE 42033 | analysée | 7 avril 2025 | 376panel intermédiaire | 335 / 37689,1 % de couverture | 12,99 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·12 |
| Le Chambon-FeugerollesINSEE 42044 | analysée | 19 mai 2026 | 341panel intermédiaire | 319 / 34193,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| LentignyINSEE 42120 | analysée | 17 février 2026 | 404panel intermédiaire | 351 / 40486,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| Les SallesINSEE 42295 | analysée | 14 octobre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| LuriecqINSEE 42126 | analysée | 20 mai 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| LérigneuxINSEE 42121 | analysée | 16 avril 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| Magneux-Haute-RiveINSEE 42130 | analysée | 23 février 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| MarcenodINSEE 42133 | analysée | 20 mars 2025 | 348panel intermédiaire | 327 / 34894 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Marcilly-le-ChâtelINSEE 42134 | analysée | 27 mars 2026 | 404panel intermédiaire | 351 / 40486,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Margerie-ChantagretINSEE 42137 | analysée | 16 juillet 2025 | 376panel intermédiaire | 335 / 37689,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| MarlhesINSEE 42139 | analysée | 27 août 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| MarolsINSEE 42140 | analysée | 4 avril 2025 | 376panel intermédiaire | 335 / 37689,1 % de couverture | 12,99 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| MarsINSEE 42141 | analysée | 7 avril 2026 | 401panel intermédiaire | 350 / 40187,3 % de couverture | 12,86 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| MontarcherINSEE 42146 | analysée | 7 mai 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| MontbrisonINSEE 42147 | analysée | 18 mars 2026 | 322panel intermédiaire | 305 / 32294,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| NoirétableINSEE 42159 | analysée | 4 août 2025 | 376panel intermédiaire | 335 / 37689,1 % de couverture | 12,99 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| PanissièresINSEE 42165 | analysée | 6 janvier 2026 | 402panel intermédiaire | 350 / 40287,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·5·23 |
| PavezinINSEE 42167 | analysée | 11 juillet 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| PlanfoyINSEE 42172 | analysée | 9 octobre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| PrécieuxINSEE 42180 | analysée | 25 mars 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| PélussinINSEE 42168 | analysée | 23 mars 2026 | 401panel intermédiaire | 350 / 40187,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·17 |
| RenaisonINSEE 42182 | analysée | 21 avril 2026 | 329panel intermédiaire | 312 / 32994,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| RoanneINSEE 42187 | analysée | 2 mars 2026 | 393panel intermédiaire | 345 / 39387,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Roche-en-ForezINSEE 42188 | analysée | 19 février 2025 | 354panel intermédiaire | 332 / 35493,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| RoiseyINSEE 42191 | analysée | 28 mai 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Sail-sous-CouzanINSEE 42195 | analysée | 30 septembre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| Saint-Alban-les-EauxINSEE 42198 | analysée | 18 novembre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-André-d'ApchonINSEE 42199 | analysée | 16 février 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-André-le-PuyINSEE 42200 | analysée | 22 mai 2026 | 342panel intermédiaire | 320 / 34293,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·14 |
| Saint-Bonnet-des-QuartsINSEE 42203 | analysée | 9 janvier 2026 | 400panel intermédiaire | 350 / 40087,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Bonnet-le-ChâteauINSEE 42204 | analysée | 7 octobre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·10 |
| Saint-Bonnet-le-CourreauINSEE 42205 | analysée | 27 août 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| Saint-ChamondINSEE 42207 | analysée | 19 mai 2026 | 341panel intermédiaire | 319 / 34193,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Genest-MalifauxINSEE 42224 | analysée | 22 avril 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Georges-en-CouzanINSEE 42227 | analysée | 3 août 2023 | 274panel ciblé | 254 / 27492,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Haon-le-VieuxINSEE 42233 | analysée | 16 août 2022 | 281panel ciblé | 261 / 28192,9 % de couverture | 13,83 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Hilaire-Cusson-la-ValmitteINSEE 42235 | analysée | 20 mai 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,85 ‰ | 0·0·13 |
| Saint-HéandINSEE 42234 | analysée | 4 février 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·11 |
| Saint-Jean-SoleymieuxINSEE 42240 | analysée | 17 septembre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Jean-la-VêtreINSEE 42238 | analysée | 14 novembre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 12,99 ‰ | 0 | 12,99 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-Julien-Molin-MoletteINSEE 42246 | analysée | 8 septembre 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| Saint-Just-Saint-RambertINSEE 42279 | analysée | 12 mars 2026 | 340panel intermédiaire | 318 / 34093,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Saint-Marcellin-en-ForezINSEE 42256 | analysée | 12 mars 2026 | 341panel intermédiaire | 319 / 34193,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Maurice-en-GourgoisINSEE 42262 | analysée | 27 février 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 38,55 ‰ | 0·0·15 |
| Saint-Michel-sur-RhôneINSEE 42265 | analysée | 18 septembre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·16 |
| Saint-Pierre-de-BœufINSEE 42272 | analysée | 18 septembre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·18 |
| Saint-Pierre-la-NoailleINSEE 42273 | analysée | 23 mars 2026 | 339panel intermédiaire | 317 / 33993,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Saint-Priest-la-PrugneINSEE 42276 | analysée | 28 août 2025 | 376panel intermédiaire | 335 / 37689,1 % de couverture | 12,99 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-RirandINSEE 42281 | analysée | 15 avril 2025 | 376panel intermédiaire | 335 / 37689,1 % de couverture | 12,99 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Romain-les-AtheuxINSEE 42286 | analysée | 11 mai 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Saint-Régis-du-CoinINSEE 42280 | analysée | 7 juillet 2025 | 376panel intermédiaire | 335 / 37689,1 % de couverture | 12,99 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Saint-Sauveur-en-RueINSEE 42287 | analysée | 29 septembre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Saint-SixteINSEE 42288 | analysée | 23 juin 2025 | 376panel intermédiaire | 335 / 37689,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Saint-Thomas-la-GardeINSEE 42290 | analysée | 11 mars 2026 | 340panel intermédiaire | 318 / 34093,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| Saint-ÉtienneINSEE 42218 | analysée | 18 mai 2026 | 346panel intermédiaire | 320 / 34692,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| SauvainINSEE 42298 | analysée | 27 mars 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| SavigneuxINSEE 42299 | analysée | 31 mars 2026 | 322panel intermédiaire | 305 / 32294,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| Solore-en-ForezINSEE 42084 | analysée | 30 octobre 2025 | 377panel intermédiaire | 335 / 37788,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| SorbiersINSEE 42302 | analysée | 13 mars 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Sury-le-ComtalINSEE 42304 | analysée | 12 mars 2026 | 404panel intermédiaire | 351 / 40486,9 % de couverture | 12,85 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| TarentaiseINSEE 42306 | analysée | 27 février 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Thélis-la-CombeINSEE 42310 | analysée | 6 avril 2023 | 274panel ciblé | 254 / 27492,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| UniasINSEE 42315 | analysée | 16 avril 2026 | 343panel intermédiaire | 321 / 34393,6 % de couverture | 13,12 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Usson-en-ForezINSEE 42318 | analysée | 21 mars 2025 | 355panel intermédiaire | 334 / 35594,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| VeauchetteINSEE 42324 | analysée | 19 février 2026 | 402panel intermédiaire | 351 / 40287,3 % de couverture | 12,85 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Verrières-en-ForezINSEE 42328 | analysée | 6 août 2025 | 375panel intermédiaire | 334 / 37589,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| ViolayINSEE 42334 | analysée | 21 juillet 2022 | 282panel ciblé | 262 / 28292,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| VéranneINSEE 42326 | analysée | 19 septembre 2025 | 376panel intermédiaire | 334 / 37688,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
Les réseaux de distribution — 115
- AMBIERLE KABELY (50 %) — 1 commune(s) : Ambierle gestionnaire : AEP RDE RIVE GAUCHEeffort de recherche : 376 paramètres
- ANDREZIEUX BOUTHEON (100 %)|VEAUCHE (100 %)|SAINT BONNET LES OULES (100 %)|CHAMBOEUF (100 %) — 1 commune(s) : Andrézieux-Bouthéon gestionnaire : PRODUCTION FOREZ SUDeffort de recherche : 340 paramètres
- APINAC (100 %) — 1 commune(s) : Apinac gestionnaire : AEP LFA APINACeffort de recherche : 375 paramètres
- ARCINGES CUINZIER (100 %)|CUINZIER BOURG — 1 commune(s) : Cuinzier gestionnaire : AEP CC CHARLIEU BELMONT VEOLIAeffort de recherche : 400 paramètres
- ARCINGES HAUT SERVICE (100 %) — 1 commune(s) : Arcinges gestionnaire : AEP CC CHARLIEU BELMONT REGIEeffort de recherche : 376 paramètres
- BELLEROCHE (100 %) — 1 commune(s) : Belleroche gestionnaire : AEP CC CHARLIEU BELMONT REGIEeffort de recherche : 282 paramètres
- BELMONT TREMONTET 2 (100 %) — 1 commune(s) : Belmont-de-la-Loire gestionnaire : AEP CC CHARLIEU BELMONT SAUReffort de recherche : 376 paramètres
- BOEN SUR LIGNON LE GUET (100 %) — 1 commune(s) : Saint-Sixte gestionnaire : AEP LFA BOEN SUR LIGNONeffort de recherche : 376 paramètres
- BOISSET SOLEYMIEUX SI M.JUQUEL (100 %)|LFA BOISSET SOLEYMIEUX MOULIN JUQUEL (100 %) — 1 commune(s) : Saint-Jean-Soleymieux gestionnaire : AEP LFA MOULIN JUCQUELeffort de recherche : 376 paramètres
- BONSON ST-CYPRIEN SURY-LE-COMTAL (100 %)|SURY LE COMTAL (100 %) — 1 commune(s) : Bonson gestionnaire : PRODUCTION LFA SMBeffort de recherche : 341 paramètres
- BONSON ST-CYPRIEN SURY-LE-COMTAL|SURY LE COMTAL — 1 commune(s) : Sury-le-Comtal gestionnaire : AEP LFA BONSON STCYPRIEN SURYeffort de recherche : 404 paramètres
- BOURG ARGENTAL (100 %) — 1 commune(s) : Bourg-Argental gestionnaire : AEP BOURG ARGENTALeffort de recherche : 341 paramètres
- BURDIGNES (100 %) — 1 commune(s) : Burdignes gestionnaire : AEP BURDIGNESeffort de recherche : 281 paramètres
- CALOIRE LA ROCHE|SEM ONDAINE CALOIRE FONFROIDE — 1 commune(s) : Caloire gestionnaire : AEP SEM ONDAINEeffort de recherche : 281 paramètres
- CCFE BALBIGNY (100 %)|BALBIGNY (100 %) — 1 commune(s) : Balbigny gestionnaire : AEP CCFE BALBIGNYeffort de recherche : 339 paramètres
- CCFE BALBIGNY SIEMLY (100 %)|SI MONTS DU LYONNAIS GRIGNY|BALBIGNY SIMOLY (100 %)|SAINT GALMIER SIMOLY (100 %)|SAINT GALMIER LA BERINCHE (46 %)|CCPR VIEILL.CHAPELLE (100 %)|CHATEAUNEUF SIMOLY (100 %)|RDE RIVE DROITE SIEMLY (100 %)|STE CROIX EN JAREZ LE COGNET (100 %)|SEM STE CROIX/JAREZ LE COGNET (100 %)|SI RHONE PILAT VIEILL.CHAPELLE (100 %)|SI GANTET SIEMLY (100 %) — 1 commune(s) : Panissières gestionnaire : AEP SI MONTS DU LYONNAISeffort de recherche : 402 paramètres
- CCFE FEURS|FEURS — 1 commune(s) : Feurs gestionnaire : AEP CCFE FEURSeffort de recherche : 403 paramètres
- CCPR TRUCHET|SI RHONE PILAT TRUCHET — 1 commune(s) : Pélussin gestionnaire : AEP CC PILAT RHODANIENeffort de recherche : 401 paramètres
- CHAMBLES CESSIEUX (100 %) — 1 commune(s) : Chambles gestionnaire : AEP SI HAUT FOREZeffort de recherche : 354 paramètres
- CHARLIEU (100 %)|CHARLIEU BROSSES (100 %) — 1 commune(s) : Charlieu gestionnaire : AEP CC CHARLIEU BELMONT VEOLIAeffort de recherche : 377 paramètres
- CHARLIEU POUILLY (100 %)|SI POUILLY S/CHARLIEU CHERONDE — 1 commune(s) : Jarnosse gestionnaire : AEP CC CHARLIEU BELMONT VEOLIAeffort de recherche : 403 paramètres
- CHAUSSETERRE ROURE (100 %) — 1 commune(s) : Chausseterre gestionnaire : AEP SI BOMBARDE BOIS NOIRSeffort de recherche : 355 paramètres
- CHAVANAY CCPR (50 %)|CHAVANAY (50 %) — 1 commune(s) : Chavanay gestionnaire : AEP CC PILAT RHODANIENeffort de recherche : 377 paramètres
- CHAZELLES S/LAVIEU BOURG (100 %) — 1 commune(s) : Chazelles-sur-Lavieu gestionnaire : AEP LFA CHAZELLES SUR LAVIEUeffort de recherche : 375 paramètres
- CHENEREILLES — 1 commune(s) : Chenereilles gestionnaire : AEP LFA DE LA CITRE A LA MAREeffort de recherche : 401 paramètres
- ECOCHE (80 %) — 1 commune(s) : Écoche gestionnaire : AEP CC CHARLIEU BELMONT REGIEeffort de recherche : 376 paramètres
- ESTIVAREILLES BOURG (100 %) — 1 commune(s) : Estivareilles gestionnaire : AEP LFA ESTIVAREILLESeffort de recherche : 375 paramètres
- FIRMINY (100 %)|SEM ONDAINE QUATRE VENTS (100 %) — 1 commune(s) : Firminy gestionnaire : PRODUCTION SEM ONDAINE STATIONSeffort de recherche : 341 paramètres
- GRAMMOND BOURG — 1 commune(s) : Grammond gestionnaire : AEP GRAMMONDeffort de recherche : 401 paramètres
- GRAMMOND FONTFROIDE (100 %)|FONTANES BOURG — 1 commune(s) : Fontanès gestionnaire : AEP SEM FONTANES LA GIMONDeffort de recherche : 401 paramètres
- GUMIERES LE ROY (100 %) — 1 commune(s) : Gumières gestionnaire : AEP LFA GUMIERESeffort de recherche : 375 paramètres
- HOPITAL SOUS ROCHEFORT (100 %) — 1 commune(s) : Solore-en-Forez gestionnaire : AEP LFA L'HOPITAL SOUS ROCHEFORTeffort de recherche : 377 paramètres
- ISABLE VILLEMONTAIS|SI ISABLE VILLEMONTAIS — 1 commune(s) : Lentigny gestionnaire : AEP RDE RIVE GAUCHEeffort de recherche : 404 paramètres
- LA CHAMBONIE (100 %) — 1 commune(s) : La Chambonie gestionnaire : AEP LFA LA CHAMBONIEeffort de recherche : 375 paramètres
- LE BESSAT (100 %) — 1 commune(s) : Le Bessat gestionnaire : AEP LE BESSATeffort de recherche : 376 paramètres
