Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 40 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 163 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiglunINSEE 06001 | analysée | 29 mars 2024 | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·9 |
| AmiratINSEE 06002 | analysée | 22 juillet 2024 | 251panel ciblé | 228 / 25190,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,39 ‰ | 0·0·12 |
| AndonINSEE 06003 | analysée | 6 août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
| AntibesINSEE 06004 | analysée | 7 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·5·20 |
| AscrosINSEE 06005 | analysée | 22 août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
| AspremontINSEE 06006 | rattachée au réseau | 5 juin 2025prélevé à Castagniers | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·10 |
| Auribeau-sur-SiagneINSEE 06007 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cannes | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·12 |
| AuvareINSEE 06008 | analysée | 7 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| BairolsINSEE 06009 | analysée | 29 août 2024 | 251panel ciblé | 228 / 25190,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,39 ‰ | 0·0·13 |
| Beaulieu-sur-MerINSEE 06011 | rattachée au réseau | 29 décembre 2025prélevé à Villefranche-sur-Mer | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| BeausoleilINSEE 06012 | rattachée au réseau | 29 décembre 2025prélevé à Villefranche-sur-Mer | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| BelvédèreINSEE 06013 | analysée | 24 septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
| BendejunINSEE 06014 | analysée | 1er août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
| Berre-les-AlpesINSEE 06015 | rattachée au réseau | 13 mars 2026prélevé à Blausasc | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·15 |
| BeuilINSEE 06016 | analysée | 1er septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| BiotINSEE 06018 | analysée | 5 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·14 |
| BlausascINSEE 06019 | analysée | 13 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·15 |
| BonsonINSEE 06021 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Saint-Martin-du-Var | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 1·0·13 |
| BouyonINSEE 06022 | analysée | 30 octobre 2025 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| Breil-sur-RoyaINSEE 06023 | analysée | 2 décembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| BriançonnetINSEE 06024 | analysée | 12 août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| Bézaudun-les-AlpesINSEE 06017 | rattachée au réseau | 30 octobre 2025prélevé à Bouyon | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| CabrisINSEE 06026 | rattachée au réseau | 16 décembre 2025prélevé à Saint-Cézaire-sur-Siagne | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| Cagnes-sur-MerINSEE 06027 | analysée | 26 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·16 |
| CailleINSEE 06028 | rattachée au réseau | 20 juin 2025prélevé à Valderoure | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| CannesINSEE 06029 | analysée | 4 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·12 |
| CantaronINSEE 06031 | analysée | 18 septembre 2025 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·13 |
| Cap-d'AilINSEE 06032 | rattachée au réseau | 29 décembre 2025prélevé à Villefranche-sur-Mer | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| CarrosINSEE 06033 | analysée | 27 novembre 2025 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| CastagniersINSEE 06034 | analysée | 26 septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| CastellarINSEE 06035 | analysée | 5 mai 2022 | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·11 |
| CastillonINSEE 06036 | analysée | 11 août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| CaussolsINSEE 06037 | analysée | 30 mai 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| Châteauneuf-GrasseINSEE 06038 | analysée | 13 novembre 2025 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·12 |
| Châteauneuf-VillevieilleINSEE 06039 | rattachée au réseau | 18 septembre 2025prélevé à Cantaron | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·13 |
| Châteauneuf-d'EntraunesINSEE 06040 | analysée | 30 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| CipièresINSEE 06041 | analysée | 14 août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| ClansINSEE 06042 | analysée | 2 septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·11 |
| CoarazeINSEE 06043 | analysée | 21 août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| CollonguesINSEE 06045 | analysée | 27 avril 2023 | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·12 |
| ColomarsINSEE 06046 | rattachée au réseau | 22 décembre 2025prélevé à Nice | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| ConségudesINSEE 06047 | rattachée au réseau | 30 octobre 2025prélevé à Bouyon | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| ContesINSEE 06048 | analysée | 15 mai 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
| CourmesINSEE 06049 | analysée | 11 juillet 2024 | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·8 |
| CoursegoulesINSEE 06050 | rattachée au réseau | 30 octobre 2025prélevé à Bouyon | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| CuébrisINSEE 06052 | rattachée au réseau | 25 septembre 2025prélevé à Sigale | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| DaluisINSEE 06053 | analysée | 10 juin 2025 | 253panel ciblé | 230 / 25390,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,35 ‰ | 0·0·5 |
| DrapINSEE 06054 | analysée | 11 août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 28,47 ‰ | 0·0·12 |
| DuranusINSEE 06055 | analysée | 17 septembre 2024 | 251panel ciblé | 228 / 25190,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,39 ‰ | 0·0·8 |
| EntraunesINSEE 06056 | analysée | 30 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| EscragnollesINSEE 06058 | analysée | 10 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| ÈzeINSEE 06059 | rattachée au réseau | 29 décembre 2025prélevé à Villefranche-sur-Mer | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| FaliconINSEE 06060 | rattachée au réseau | 22 décembre 2025prélevé à Nice | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| FontanINSEE 06062 | analysée | 24 juillet 2024 | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 28,73 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·11 |
| GarsINSEE 06063 | analysée | 17 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·12 |
| GattièresINSEE 06064 | analysée | 28 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·11 |
| GiletteINSEE 06066 | rattachée au réseau | 30 octobre 2025prélevé à Bouyon | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| GorbioINSEE 06067 | rattachée au réseau | 26 novembre 2025prélevé à 99001 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·9 |
| GourdonINSEE 06068 | analysée | 3 août 2022 | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 14,44 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·9 |
| GrasseINSEE 06069 | analysée | 6 mai 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·10 |
| GréolièresINSEE 06070 | analysée | 19 juillet 2024 | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·12 |
| GuillaumesINSEE 06071 | analysée | 15 septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| IlonseINSEE 06072 | analysée | 6 septembre 2024 | 251panel ciblé | 228 / 25190,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,39 ‰ | 0·0·9 |
| IsolaINSEE 06073 | analysée | 16 janvier 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·12 |
| L'EscarèneINSEE 06057 | analysée | 17 juin 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
| La Bollène-VésubieINSEE 06020 | analysée | 5 août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| La BrigueINSEE 06162 | analysée | 30 mai 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| La Colle-sur-LoupINSEE 06044 | analysée | 17 janvier 2024 | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·9 |
| La Croix-sur-RoudouleINSEE 06051 | analysée | 21 août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| La GaudeINSEE 06065 | analysée | 4 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| La PenneINSEE 06093 | analysée | 11 mai 2022 | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·9 |
| La Roque-en-ProvenceINSEE 06107 | rattachée au réseau | 25 septembre 2025prélevé à Sigale | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| La Roquette-sur-SiagneINSEE 06108 | analysée | 8 octobre 2025 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·9 |
| La Roquette-sur-VarINSEE 06109 | rattachée au réseau | 1er août 2025prélevé à Levens | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·9 |
| La TourINSEE 06144 | analysée | 27 janvier 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·14 |
| La TrinitéINSEE 06149 | analysée | 7 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·11 |
| La TurbieINSEE 06150 | rattachée au réseau | 29 décembre 2025prélevé à Villefranche-sur-Mer | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| LantosqueINSEE 06074 | analysée | 30 septembre 2025 | 258panel ciblé | 235 / 25891,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,26 ‰ | 0·0·13 |
| Le Bar-sur-LoupINSEE 06010 | rattachée au réseau | 13 novembre 2025prélevé à Châteauneuf-Grasse | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| Le BrocINSEE 06025 | rattachée au réseau | 30 octobre 2025prélevé à Bouyon | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| Le CannetINSEE 06030 | analysée | 12 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·9 |
| Le MasINSEE 06081 | analysée | 31 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 14,24 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
| Le RouretINSEE 06112 | rattachée au réseau | 13 novembre 2025prélevé à Châteauneuf-Grasse | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| Le TignetINSEE 06140 | rattachée au réseau | 16 décembre 2025prélevé à Saint-Cézaire-sur-Siagne | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| Les FerresINSEE 06061 | rattachée au réseau | 30 octobre 2025prélevé à Bouyon | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| Les MujoulsINSEE 06087 | analysée | 4 septembre 2024 | 251panel ciblé | 228 / 25190,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,39 ‰ | 0·0·14 |
| LevensINSEE 06075 | analysée | 7 août 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
| LieucheINSEE 06076 | analysée | 12 novembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| LucéramINSEE 06077 | analysée | 21 août 2025 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·12 |
| MalaussèneINSEE 06078 | analysée | 19 septembre 2022 | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·10 |
| Mandelieu-la-NapouleINSEE 06079 | analysée | 7 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·19 |
| MarieINSEE 06080 | analysée | 19 août 2024 | 251panel ciblé | 228 / 25190,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,39 ‰ | 0·0·12 |
| MassoinsINSEE 06082 | analysée | 11 juin 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
| MentonINSEE 06083 | rattachée au réseau | 26 novembre 2025prélevé à 99001 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·9 |
| Mouans-SartouxINSEE 06084 | analysée | 4 septembre 2025 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| MouginsINSEE 06085 | analysée | 6 octobre 2025 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·12 |
| MoulinetINSEE 06086 | analysée | 18 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| NiceINSEE 06088 | analysée | 28 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·13 |
| OpioINSEE 06089 | rattachée au réseau | 13 novembre 2025prélevé à Châteauneuf-Grasse | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| PeilleINSEE 06091 | analysée | 11 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| PeillonINSEE 06092 | analysée | 26 juin 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| PeymeinadeINSEE 06095 | analysée | 5 août 2022 | 250panel ciblé | 227 / 25090,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,41 ‰ | 0·0·10 |
| PierlasINSEE 06096 | analysée | 15 septembre 2022 | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·9 |
| PierrefeuINSEE 06097 | analysée | 12 mai 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 14,24 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
| Puget-RostangINSEE 06098 | analysée | 2 juin 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| Puget-ThéniersINSEE 06099 | analysée | 29 septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| PégomasINSEE 06090 | analysée | 8 octobre 2025 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| PéoneINSEE 06094 | analysée | 28 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| Revest-les-RochesINSEE 06100 | analysée | 1er septembre 2022 | 249panel ciblé | 226 / 24990,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,42 ‰ | 0·0·16 |
| RigaudINSEE 06101 | analysée | 27 avril 2023 | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·10 |
| RimplasINSEE 06102 | analysée | 23 mars 2023 | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·9 |
| RoquebillièreINSEE 06103 | analysée | 4 août 2025 | 253panel ciblé | 230 / 25390,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,35 ‰ | 0·0·5 |
| Roquebrune-Cap-MartinINSEE 06104 | rattachée au réseau | 26 novembre 2025prélevé à 99001 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·9 |
| Roquefort-les-PinsINSEE 06105 | analysée | 5 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·12 |
| RoquestéronINSEE 06106 | analysée | 18 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| RoubionINSEE 06110 | analysée | 28 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 14,24 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| RoureINSEE 06111 | analysée | 21 mai 2024 | 251panel ciblé | 228 / 25190,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,39 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-André-de-la-RocheINSEE 06114 | analysée | 26 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 1·0·13 |
| Saint-AntoninINSEE 06115 | rattachée au réseau | 26 mai 2025prélevé à Ascros | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 28,47 ‰ | 0·0·9 |
| Saint-AubanINSEE 06116 | analysée | 23 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| Saint-BlaiseINSEE 06117 | rattachée au réseau | 5 juin 2025prélevé à Castagniers | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Cézaire-sur-SiagneINSEE 06118 | analysée | 16 décembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| Saint-Dalmas-le-SelvageINSEE 06119 | analysée | 22 juillet 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| Saint-Jean-Cap-FerratINSEE 06121 | rattachée au réseau | 29 décembre 2025prélevé à Villefranche-sur-Mer | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-JeannetINSEE 06122 | analysée | 9 mai 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| Saint-Laurent-du-VarINSEE 06123 | analysée | 26 novembre 2025 | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-LégerINSEE 06124 | analysée | 19 septembre 2022 | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·6 |
| Saint-Martin-VésubieINSEE 06127 | analysée | 12 août 2025 | 253panel ciblé | 230 / 25390,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,35 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Martin-d'EntraunesINSEE 06125 | analysée | 17 octobre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| Saint-Martin-du-VarINSEE 06126 | analysée | 19 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 1·0·13 |
| Saint-Paul-de-VenceINSEE 06128 | rattachée au réseau | 30 octobre 2025prélevé à Bouyon | 260panel ciblé | 237 / 26091,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·8 |
| Saint-Sauveur-sur-TinéeINSEE 06129 | analysée | 3 février 2023 | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-Vallier-de-ThieyINSEE 06130 | analysée | 3 septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| Saint-Étienne-de-TinéeINSEE 06120 | analysée | 19 janvier 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·7 |
| Sainte-AgnèsINSEE 06113 | analysée | 9 août 2024 | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·10 |
| SallagriffonINSEE 06131 | rattachée au réseau | 16 juin 2022prélevé à Collongues | 248panel ciblé | 225 / 24890,7 % de couverture | 28,89 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·15 |
| SaorgeINSEE 06132 | analysée | 19 mai 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·9 |
| SauzeINSEE 06133 | analysée | 30 juillet 2024 | 251panel ciblé | 228 / 25190,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,39 ‰ | 0·0·8 |
| SigaleINSEE 06135 | analysée | 25 septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| SospelINSEE 06136 | analysée | 30 septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| SpéracèdesINSEE 06137 | rattachée au réseau | 16 décembre 2025prélevé à Saint-Cézaire-sur-Siagne | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| SéranonINSEE 06134 | rattachée au réseau | 20 juin 2025prélevé à Valderoure | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·7 |
| TendeINSEE 06163 | analysée | 9 septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| ThiéryINSEE 06139 | analysée | 11 juin 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·8 |
| Théoule-sur-MerINSEE 06138 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cannes | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·12 |
| ToudonINSEE 06141 | analysée | 19 septembre 2025 | 259panel ciblé | 236 / 25991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·10 |
