Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 199 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 252 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdillyINSEE 79002 | rattachée au réseau | 9 février 2026prélevé à Saint-Aubin-le-Cloud | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·23 |
| AiffresINSEE 79003 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Niort | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·2·17 |
| AigondignéINSEE 79185 | analysée | 8 avril 2026 | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 1·0·16 |
| AirvaultINSEE 79005 | analysée | 14 avril 2026 | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 26,27 ‰ | 0 | 13,13 ‰ | 0·0·21 |
| AlloinayINSEE 79136 | rattachée au réseau | 22 janvier 2026prélevé à Luché-sur-Brioux | 358panel intermédiaire | 311 / 35886,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,22 ‰ | 0·0·17 |
| AllonneINSEE 79007 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| AmaillouxINSEE 79008 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Assais-les-Jumeaux | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·5 |
| AmuréINSEE 79009 | analysée | 17 mars 2026 | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,79 ‰ | 0·0·1 |
| ArdinINSEE 79012 | rattachée au réseau | 15 avril 2026prélevé à Échiré | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·15 |
| ArgentonnayINSEE 79013 | analysée | 28 mai 2026 | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,12 ‰ | 0·0·19 |
| ArçaisINSEE 79010 | rattachée au réseau | 16 juin 2026prélevé à Épannes | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,79 ‰ | 0·0·1 |
| Asnières-en-PoitouINSEE 79015 | rattachée au réseau | 23 avril 2026prélevé à Valdelaume | 371panel intermédiaire | 319 / 37186 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| Assais-les-JumeauxINSEE 79016 | analysée | 21 avril 2026 | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·5 |
| AubignyINSEE 79019 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Assais-les-Jumeaux | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·5 |
| AubignéINSEE 79018 | rattachée au réseau | 23 avril 2026prélevé à Valdelaume | 371panel intermédiaire | 319 / 37186 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| AugéINSEE 79020 | analysée | 25 février 2026 | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·14 |
| Availles-ThouarsaisINSEE 79022 | rattachée au réseau | 20 mai 2026prélevé à Pas-de-Jeu | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·6 |
| AvonINSEE 79023 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à La Mothe-Saint-Héray | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| Azay-le-BrûléINSEE 79024 | analysée | 4 mai 2026 | 360panel intermédiaire | 313 / 36086,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,19 ‰ | 0·0·15 |
| Azay-sur-ThouetINSEE 79025 | analysée | 18 mars 2026 | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| Beaulieu-sous-ParthenayINSEE 79029 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| Beaussais-VitréINSEE 79030 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Sainte-Néomaye | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,24 ‰ | 0·0·12 |
| Beauvoir-sur-NiortINSEE 79031 | rattachée au réseau | 23 mars 2026prélevé à Plaine-d'Argenson | 371panel intermédiaire | 319 / 37186 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,13 ‰ | 0·0·15 |
| BessinesINSEE 79034 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Niort | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·2·17 |
| Beugnon-ThireuilINSEE 79077 | rattachée au réseau | 15 janvier 2026prélevé à Pamplie | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·17 |
| BoisméINSEE 79038 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| BougonINSEE 79042 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à La Mothe-Saint-Héray | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| BoussaisINSEE 79047 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| BressuireINSEE 79049 | analysée | 16 décembre 2025 | 330panel intermédiaire | 307 / 33093 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,26 ‰ | 0·0·16 |
| BretignollesINSEE 79050 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| Brieuil-sur-ChizéINSEE 79055 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Juillé | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·22 |
| Brion-près-ThouetINSEE 79056 | rattachée au réseau | 20 mai 2026prélevé à Pas-de-Jeu | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·6 |
| Brioux-sur-BoutonneINSEE 79057 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Juillé | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·22 |
| BrûlainINSEE 79058 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Fors | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·1·18 |
| BéceleufINSEE 79032 | rattachée au réseau | 15 avril 2026prélevé à Échiré | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·15 |
| Celles-sur-BelleINSEE 79061 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Sainte-Néomaye | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,24 ‰ | 0·0·12 |
| CerizayINSEE 79062 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| ChampdeniersINSEE 79066 | rattachée au réseau | 15 janvier 2026prélevé à Pamplie | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·17 |
| ChanteloupINSEE 79069 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| ChaurayINSEE 79081 | rattachée au réseau | 15 avril 2026prélevé à Échiré | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·15 |
| Chef-BoutonneINSEE 79083 | analysée | 29 avril 2026 | 358panel intermédiaire | 311 / 35886,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,22 ‰ | 0·0·14 |
| ChenayINSEE 79084 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Vanzay | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·16 |
| CherveuxINSEE 79086 | rattachée au réseau | 15 avril 2026prélevé à Échiré | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·15 |
| CheyINSEE 79087 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Vanzay | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·16 |
| ChichéINSEE 79088 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| ChizéINSEE 79090 | analysée | 16 décembre 2025 | 269panel ciblé | 265 / 26998,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,77 ‰ | 0·0·3 |
| Châtillon-sur-ThouetINSEE 79080 | rattachée au réseau | 1er avril 2026prélevé à Parthenay | 360panel intermédiaire | 313 / 36086,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,19 ‰ | 0·0·20 |
| ChérignéINSEE 79085 | rattachée au réseau | 22 janvier 2026prélevé à Luché-sur-Brioux | 358panel intermédiaire | 311 / 35886,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,22 ‰ | 0·0·17 |
| CirièresINSEE 79091 | analysée | 2 avril 2026 | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| ClavéINSEE 79092 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| ClesséINSEE 79094 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Assais-les-Jumeaux | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·5 |
| Clussais-la-PommeraieINSEE 79095 | rattachée au réseau | 6 novembre 2025prélevé à Sauzé-entre-Bois | 331panel intermédiaire | 308 / 33193,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,25 ‰ | 0·0·16 |
| CombrandINSEE 79096 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| CoulonINSEE 79100 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Niort | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·2·17 |
| Coulonges-ThouarsaisINSEE 79102 | rattachée au réseau | 18 mai 2026prélevé à Saint-Varent | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·4 |
| Coulonges-sur-l'AutizeINSEE 79101 | rattachée au réseau | 15 avril 2026prélevé à Échiré | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·15 |
| CourlayINSEE 79103 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| CoursINSEE 79104 | rattachée au réseau | 15 janvier 2026prélevé à Pamplie | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·17 |
| Couture-d'ArgensonINSEE 79106 | rattachée au réseau | 23 avril 2026prélevé à Valdelaume | 371panel intermédiaire | 319 / 37186 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| DouxINSEE 79108 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| EnsignéINSEE 79111 | rattachée au réseau | 23 avril 2026prélevé à Valdelaume | 371panel intermédiaire | 319 / 37186 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| ExireuilINSEE 79114 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Azay-le-Brûlé | 360panel intermédiaire | 313 / 36086,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,19 ‰ | 0·0·15 |
| ExoudunINSEE 79115 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à La Mothe-Saint-Héray | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| ÉchiréINSEE 79109 | analysée | 15 avril 2026 | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·15 |
| ÉpannesINSEE 79112 | analysée | 16 juin 2026 | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,79 ‰ | 0·0·1 |
| Faye-l'AbbesseINSEE 79116 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| Faye-sur-ArdinINSEE 79117 | rattachée au réseau | 15 avril 2026prélevé à Échiré | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·15 |
| FeniouxINSEE 79119 | rattachée au réseau | 15 janvier 2026prélevé à Pamplie | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·17 |
| FomperronINSEE 79121 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| Fontenille-Saint-Martin-d'EntraiguesINSEE 79122 | rattachée au réseau | 23 avril 2026prélevé à Valdelaume | 371panel intermédiaire | 319 / 37186 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| FontivilliéINSEE 79064 | analysée | 16 juin 2026 | 371panel intermédiaire | 319 / 37186 % de couverture | 13,13 ‰ | 0 | 13,13 ‰ | 0·0·23 |
| ForsINSEE 79125 | analysée | 21 avril 2026 | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·1·18 |
| FrançoisINSEE 79128 | rattachée au réseau | 15 avril 2026prélevé à Échiré | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·15 |
| FressinesINSEE 79129 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Aigondigné | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 1·0·16 |
| Frontenay-Rohan-RohanINSEE 79130 | rattachée au réseau | 16 juin 2026prélevé à Épannes | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,79 ‰ | 0·0·1 |
| FéneryINSEE 79118 | rattachée au réseau | 9 février 2026prélevé à Saint-Aubin-le-Cloud | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·23 |
| GeayINSEE 79131 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| GennetonINSEE 79132 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Argentonnay | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,12 ‰ | 0·0·19 |
| Germond-RouvreINSEE 79133 | rattachée au réseau | 15 avril 2026prélevé à Échiré | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,24 ‰ | 0·0·15 |
| GlénayINSEE 79134 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| GourgéINSEE 79135 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Assais-les-Jumeaux | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·5 |
| Granzay-GriptINSEE 79137 | rattachée au réseau | 16 juin 2026prélevé à Épannes | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,79 ‰ | 0·0·1 |
| IraisINSEE 79141 | rattachée au réseau | 20 mai 2026prélevé à Pas-de-Jeu | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·6 |
| JuilléINSEE 79142 | analysée | 26 mai 2026 | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·22 |
| JuscorpsINSEE 79144 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Fors | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·1·18 |
| L'AbsieINSEE 79001 | rattachée au réseau | 9 février 2026prélevé à Saint-Aubin-le-Cloud | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·23 |
| La Boissière-en-GâtineINSEE 79040 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| La Chapelle-BertrandINSEE 79071 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| La Chapelle-BâtonINSEE 79070 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| La Chapelle-PouillouxINSEE 79074 | rattachée au réseau | 6 mai 2026prélevé à Lorigné | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 13,24 ‰ | 0·0·20 |
| La Chapelle-Saint-LaurentINSEE 79076 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| La CrècheINSEE 79048 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Aigondigné | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 1·0·16 |
| La Ferrière-en-ParthenayINSEE 79120 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| La Forêt-sur-SèvreINSEE 79123 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| La Foye-MonjaultINSEE 79127 | rattachée au réseau | 16 juin 2026prélevé à Épannes | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,79 ‰ | 0·0·1 |
| La Mothe-Saint-HérayINSEE 79184 | analysée | 28 mai 2026 | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| La Petite-BoissièreINSEE 79207 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| La PeyratteINSEE 79208 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| La RochénardINSEE 79229 | rattachée au réseau | 16 juin 2026prélevé à Épannes | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,79 ‰ | 0·0·1 |
| LageonINSEE 79145 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Assais-les-Jumeaux | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·5 |
| LargeasseINSEE 79147 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| Le BourdetINSEE 79046 | rattachée au réseau | 16 juin 2026prélevé à Épannes | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,79 ‰ | 0·0·1 |
| Le BusseauINSEE 79059 | analysée | 17 novembre 2025 | 331panel intermédiaire | 308 / 33193,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,25 ‰ | 0·0·15 |
| Le ChillouINSEE 79089 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Assais-les-Jumeaux | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·5 |
| Le PinINSEE 79210 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| Le RetailINSEE 79226 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| Le TalludINSEE 79322 | analysée | 18 mai 2026 | 371panel intermédiaire | 319 / 37186 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,13 ‰ | 0·0·21 |
| Le Vanneau-IrleauINSEE 79337 | rattachée au réseau | 16 juin 2026prélevé à Épannes | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,79 ‰ | 0·0·1 |
| Le VertINSEE 79346 | analysée | 6 novembre 2025 | 277panel ciblé | 271 / 27798,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·4 |
| Les ChâteliersINSEE 79105 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| Les ForgesINSEE 79124 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| Les FossesINSEE 79126 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Fors | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·1·18 |
| Les GroseillersINSEE 79139 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Azay-sur-Thouet | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·18 |
| LezayINSEE 79148 | analysée | 27 février 2026 | 358panel intermédiaire | 311 / 35886,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,22 ‰ | 0·0·17 |
| LhoumoisINSEE 79149 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Assais-les-Jumeaux | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·5 |
| LimalongesINSEE 79150 | rattachée au réseau | 6 mai 2026prélevé à Lorigné | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 13,24 ‰ | 0·0·20 |
| Loretz-d'ArgentonINSEE 79014 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Argentonnay | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,12 ‰ | 0·0·19 |
| LorignéINSEE 79152 | analysée | 6 mai 2026 | 353panel intermédiaire | 309 / 35387,5 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 13,24 ‰ | 0·0·20 |
| LoubignéINSEE 79153 | rattachée au réseau | 23 avril 2026prélevé à Valdelaume | 371panel intermédiaire | 319 / 37186 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| LoubilléINSEE 79154 | rattachée au réseau | 23 avril 2026prélevé à Valdelaume | 371panel intermédiaire | 319 / 37186 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·0·18 |
| LouinINSEE 79156 | analysée | 19 novembre 2024 | 311panel intermédiaire | 288 / 31192,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,47 ‰ | 0·0·17 |
| LouzyINSEE 79157 | rattachée au réseau | 20 mai 2026prélevé à Pas-de-Jeu | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·6 |
| Luché-ThouarsaisINSEE 79159 | rattachée au réseau | 2 avril 2026prélevé à Cirières | 375panel intermédiaire | 321 / 37585,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,12 ‰ | 0·0·21 |
| Luché-sur-BriouxINSEE 79158 | analysée | 22 janvier 2026 | 358panel intermédiaire | 311 / 35886,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,22 ‰ | 0·0·17 |
| LusserayINSEE 79160 | rattachée au réseau | 22 janvier 2026prélevé à Luché-sur-Brioux | 358panel intermédiaire | 311 / 35886,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,22 ‰ | 0·0·17 |
| LuzayINSEE 79161 | rattachée au réseau | 18 mai 2026prélevé à Saint-Varent | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·4 |
| MagnéINSEE 79162 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Niort | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·2·17 |
| Mairé-LevescaultINSEE 79163 | rattachée au réseau | 6 novembre 2025prélevé à Sauzé-entre-Bois | 331panel intermédiaire | 308 / 33193,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,25 ‰ | 0·0·16 |
| MaisonnayINSEE 79164 | rattachée au réseau | 22 janvier 2026prélevé à Luché-sur-Brioux | 358panel intermédiaire | 311 / 35886,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,22 ‰ | 0·0·17 |
| MaisontiersINSEE 79165 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Assais-les-Jumeaux | 266panel ciblé | 264 / 26699,2 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 13,79 ‰ | 0·0·5 |
| MarcilléINSEE 79251 | analysée | 4 novembre 2025 | 331panel intermédiaire | 308 / 33193,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,25 ‰ | 0·0·21 |
| MarignyINSEE 79166 | rattachée au réseau | 21 avril 2026prélevé à Fors | 373panel intermédiaire | 319 / 37385,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,13 ‰ | 0·1·18 |
