Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 244 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 317 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbrestINSEE 03001 | analysée | 10 juin 2026 | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·16 |
| AgongesINSEE 03002 | rattachée au réseau | 11 mai 2026prélevé à Vieure | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| Ainay-le-ChâteauINSEE 03003 | analysée | 16 juin 2025 | 382panel intermédiaire | 336 / 38288 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·2·18 |
| AndelarocheINSEE 03004 | rattachée au réseau | 1er septembre 2025prélevé à Avrilly | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 26,01 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·22 |
| ArchignatINSEE 03005 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Domérat | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| ArfeuillesINSEE 03006 | analysée | 24 avril 2025 | 378panel intermédiaire | 336 / 37888,9 % de couverture | 12,98 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Arpheuilles-Saint-PriestINSEE 03007 | analysée | 10 septembre 2025 | 383panel intermédiaire | 336 / 38387,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| ArronnesINSEE 03008 | rattachée au réseau | 3 septembre 2025prélevé à Ferrières-sur-Sichon | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| AubignyINSEE 03009 | rattachée au réseau | 11 mai 2026prélevé à Vieure | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| AudesINSEE 03010 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Domérat | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| AurouërINSEE 03011 | rattachée au réseau | 21 mai 2025prélevé à Trévol | 380panel intermédiaire | 336 / 38088,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Autry-IssardsINSEE 03012 | rattachée au réseau | 11 mai 2026prélevé à Vieure | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| AvermesINSEE 03013 | rattachée au réseau | 18 mai 2026prélevé à Gennetines | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| AvrillyINSEE 03014 | analysée | 1er septembre 2025 | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 26,01 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·22 |
| BagneuxINSEE 03015 | analysée | 6 octobre 2025 | 383panel intermédiaire | 336 / 38387,7 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| BarberierINSEE 03016 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| Barrais-BussollesINSEE 03017 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Le Breuil | 385panel intermédiaire | 339 / 38588,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| BayetINSEE 03018 | rattachée au réseau | 16 septembre 2025prélevé à Varennes-sur-Allier | 383panel intermédiaire | 336 / 38387,7 % de couverture | 12,98 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·24 |
| BeaulonINSEE 03019 | rattachée au réseau | 22 juin 2026prélevé à Vaumas | 391panel intermédiaire | 345 / 39188,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·18 |
| Beaune-d'AllierINSEE 03020 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Montmarault | 392panel intermédiaire | 346 / 39288,3 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 1·0·17 |
| BellenavesINSEE 03022 | analysée | 2 juin 2026 | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| Bellerive-sur-AllierINSEE 03023 | analysée | 14 octobre 2025 | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·17 |
| BertINSEE 03024 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Le Breuil | 385panel intermédiaire | 339 / 38588,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Bessay-sur-AllierINSEE 03025 | analysée | 11 juin 2025 | 382panel intermédiaire | 336 / 38288 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·21 |
| BessonINSEE 03026 | rattachée au réseau | 16 février 2026prélevé à Souvigny | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·17 |
| BillezoisINSEE 03028 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Le Breuil | 385panel intermédiaire | 339 / 38588,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| BillyINSEE 03029 | rattachée au réseau | 19 août 2025prélevé à Saint-Félix | 382panel intermédiaire | 336 / 38288 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·21 |
| BiozatINSEE 03030 | rattachée au réseau | 10 juin 2026prélevé à Charmeil | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| BizeneuilleINSEE 03031 | rattachée au réseau | 13 mai 2026prélevé à Estivareilles | 389panel intermédiaire | 341 / 38987,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| BlomardINSEE 03032 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Montmarault | 392panel intermédiaire | 346 / 39288,3 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 1·0·17 |
| BostINSEE 03033 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Le Breuil | 385panel intermédiaire | 339 / 38588,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| BoucéINSEE 03034 | rattachée au réseau | 10 juin 2026prélevé à Creuzier-le-Vieux | 391panel intermédiaire | 345 / 39188,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·18 |
| Bourbon-l'ArchambaultINSEE 03036 | rattachée au réseau | 11 mai 2026prélevé à Vieure | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| BraizeINSEE 03037 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Vallon-en-Sully | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 13 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| BransatINSEE 03038 | rattachée au réseau | 16 février 2026prélevé à Souvigny | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·17 |
| BresnayINSEE 03039 | rattachée au réseau | 16 février 2026prélevé à Souvigny | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·17 |
| BressollesINSEE 03040 | analysée | 24 novembre 2025 | 383panel intermédiaire | 336 / 38387,7 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·17 |
| Broût-VernetINSEE 03043 | rattachée au réseau | 10 juin 2026prélevé à Charmeil | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| BrugheasINSEE 03044 | rattachée au réseau | 10 juin 2026prélevé à Charmeil | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| BussetINSEE 03045 | rattachée au réseau | 28 avril 2025prélevé à Saint-Yorre | 378panel intermédiaire | 336 / 37888,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·16 |
| Buxières-les-MinesINSEE 03046 | rattachée au réseau | 11 mai 2026prélevé à Vieure | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| BèguesINSEE 03021 | analysée | 4 novembre 2025 | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| BézenetINSEE 03027 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Montmarault | 392panel intermédiaire | 346 / 39288,3 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 1·0·17 |
| CessetINSEE 03049 | rattachée au réseau | 17 juin 2026prélevé à Neuilly-le-Réal | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 38,72 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·20 |
| ChambletINSEE 03052 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Saint-Angel | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| ChambératINSEE 03051 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Domérat | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| ChantelleINSEE 03053 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| ChapeauINSEE 03054 | rattachée au réseau | 22 juin 2026prélevé à Vaumas | 391panel intermédiaire | 345 / 39188,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·18 |
| ChappesINSEE 03058 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Montmarault | 392panel intermédiaire | 346 / 39288,3 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 1·0·17 |
| Chareil-CintratINSEE 03059 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| CharmeilINSEE 03060 | analysée | 10 juin 2026 | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| CharmesINSEE 03061 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| CharrouxINSEE 03062 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| ChassenardINSEE 03063 | rattachée au réseau | 23 octobre 2025prélevé à Coulanges | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| ChavenonINSEE 03070 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Montmarault | 392panel intermédiaire | 346 / 39288,3 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 1·0·17 |
| ChavrochesINSEE 03071 | rattachée au réseau | 19 août 2025prélevé à Saint-Félix | 382panel intermédiaire | 336 / 38288 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·21 |
| ChazemaisINSEE 03072 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Domérat | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| ChemillyINSEE 03073 | rattachée au réseau | 16 février 2026prélevé à Souvigny | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·17 |
| ChevagnesINSEE 03074 | rattachée au réseau | 17 juin 2026prélevé à Neuilly-le-Réal | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 38,72 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·20 |
| ChezelleINSEE 03075 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| Chirat-l'ÉgliseINSEE 03077 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| ChouvignyINSEE 03078 | rattachée au réseau | 10 juin 2026prélevé à Charmeil | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| Château-sur-AllierINSEE 03064 | rattachée au réseau | 9 février 2026prélevé à Lurcy-Lévis | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·11 |
| Châtel-MontagneINSEE 03066 | analysée | 17 octobre 2023 | 349panel intermédiaire | 329 / 34994,3 % de couverture | 13,04 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Châtel-de-NeuvreINSEE 03065 | rattachée au réseau | 16 février 2026prélevé à Souvigny | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·17 |
| ChâtelperronINSEE 03067 | rattachée au réseau | 12 mai 2026prélevé à Lapalisse | 390panel intermédiaire | 340 / 39087,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| ChâtelusINSEE 03068 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Le Breuil | 385panel intermédiaire | 339 / 38588,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| ChâtillonINSEE 03069 | rattachée au réseau | 17 juin 2026prélevé à Neuilly-le-Réal | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 38,72 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·20 |
| ChézyINSEE 03076 | rattachée au réseau | 17 juin 2026prélevé à Neuilly-le-Réal | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 38,72 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·20 |
| CindréINSEE 03079 | rattachée au réseau | 19 août 2025prélevé à Saint-Félix | 382panel intermédiaire | 336 / 38288 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·21 |
| Cognat-LyonneINSEE 03080 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| ColombierINSEE 03081 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Saint-Angel | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| CommentryINSEE 03082 | analysée | 27 mai 2026 | 388panel intermédiaire | 338 / 38887,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·1·14 |
| ContignyINSEE 03083 | rattachée au réseau | 17 juin 2026prélevé à Neuilly-le-Réal | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 38,72 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·20 |
| Cosne-d'AllierINSEE 03084 | rattachée au réseau | 13 mai 2026prélevé à Estivareilles | 389panel intermédiaire | 341 / 38987,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| CoulandonINSEE 03085 | rattachée au réseau | 16 février 2026prélevé à Souvigny | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·17 |
| CoulangesINSEE 03086 | analysée | 23 octobre 2025 | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| CouleuvreINSEE 03087 | rattachée au réseau | 9 février 2026prélevé à Lurcy-Lévis | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·11 |
| CourçaisINSEE 03088 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Domérat | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| CoutansouzeINSEE 03089 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| CouzonINSEE 03090 | rattachée au réseau | 11 mai 2026prélevé à Vieure | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| CressangesINSEE 03092 | rattachée au réseau | 17 juin 2026prélevé à Neuilly-le-Réal | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 38,72 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·20 |
| Creuzier-le-NeufINSEE 03093 | rattachée au réseau | 10 juin 2026prélevé à Creuzier-le-Vieux | 391panel intermédiaire | 345 / 39188,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·18 |
| Creuzier-le-VieuxINSEE 03094 | analysée | 10 juin 2026 | 391panel intermédiaire | 345 / 39188,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·18 |
| CréchyINSEE 03091 | rattachée au réseau | 10 juin 2026prélevé à Creuzier-le-Vieux | 391panel intermédiaire | 345 / 39188,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·18 |
| CussetINSEE 03095 | analysée | 29 juin 2026 | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| CérillyINSEE 03048 | analysée | 11 mai 2026 | 385panel intermédiaire | 339 / 38588,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Deneuille-les-MinesINSEE 03097 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Verneix | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Deneuille-lès-ChantelleINSEE 03096 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| Deux-ChaisesINSEE 03099 | rattachée au réseau | 16 février 2026prélevé à Souvigny | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·17 |
| DiouINSEE 03100 | rattachée au réseau | 22 juin 2026prélevé à Vaumas | 391panel intermédiaire | 345 / 39188,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·18 |
| Dompierre-sur-BesbreINSEE 03102 | analysée | 1er septembre 2025 | 383panel intermédiaire | 336 / 38387,7 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·23 |
| DomératINSEE 03101 | analysée | 3 février 2026 | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| DoyetINSEE 03104 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Verneix | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| DroiturierINSEE 03105 | rattachée au réseau | 1er septembre 2025prélevé à Avrilly | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 26,01 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·22 |
| Durdat-LarequilleINSEE 03106 | analysée | 22 mai 2019 | 217panel ciblé | 200 / 21792,2 % de couverture | 315 ‰ | 0 | 15 ‰ | 0·0·10 |
| DésertinesINSEE 03098 | analysée | 2 juin 2026 | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| EscurollesINSEE 03109 | rattachée au réseau | 10 juin 2026prélevé à Charmeil | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| Espinasse-VozelleINSEE 03110 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| EstivareillesINSEE 03111 | analysée | 13 mai 2026 | 389panel intermédiaire | 341 / 38987,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| ÉbreuilINSEE 03107 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| ÉchassièresINSEE 03108 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| ÉtroussatINSEE 03112 | rattachée au réseau | 10 juin 2026prélevé à Charmeil | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| Ferrières-sur-SichonINSEE 03113 | analysée | 3 septembre 2025 | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| FleurielINSEE 03115 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| FourillesINSEE 03116 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| FranchesseINSEE 03117 | rattachée au réseau | 9 février 2026prélevé à Lurcy-Lévis | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·11 |
| GannatINSEE 03118 | analysée | 2 juin 2026 | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Gannay-sur-LoireINSEE 03119 | analysée | 19 août 2025 | 382panel intermédiaire | 336 / 38288 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·18 |
| Garnat-sur-EngièvreINSEE 03120 | rattachée au réseau | 19 août 2025prélevé à Gannay-sur-Loire | 382panel intermédiaire | 336 / 38288 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·18 |
| GennetinesINSEE 03121 | analysée | 18 mai 2026 | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| GipcyINSEE 03122 | rattachée au réseau | 11 mai 2026prélevé à Vieure | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| GouiseINSEE 03124 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| Haut-BocageINSEE 03158 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Verneix | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| HauteriveINSEE 03126 | rattachée au réseau | 14 octobre 2025prélevé à Bellerive-sur-Allier | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·17 |
| HurielINSEE 03128 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Domérat | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| HydsINSEE 03129 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Saint-Angel | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| HérissonINSEE 03127 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Vallon-en-Sully | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 13 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| Isle-et-BardaisINSEE 03130 | analysée | 15 juin 2026 | 391panel intermédiaire | 345 / 39188,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·1·14 |
| IsserpentINSEE 03131 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Le Breuil | 385panel intermédiaire | 339 / 38588,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Jaligny-sur-BesbreINSEE 03132 | rattachée au réseau | 10 juin 2026prélevé à Creuzier-le-Vieux | 391panel intermédiaire | 345 / 39188,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·18 |
| JenzatINSEE 03133 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| La CelleINSEE 03047 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Saint-Angel | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| La ChabanneINSEE 03050 | analysée | 6 juin 2024 | 352panel intermédiaire | 330 / 35293,8 % de couverture | 13,03 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| La ChapelaudeINSEE 03055 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Domérat | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| La ChapelleINSEE 03056 | rattachée au réseau | 3 septembre 2025prélevé à Ferrières-sur-Sichon | 376panel intermédiaire | 333 / 37688,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| La Chapelle-aux-ChassesINSEE 03057 | rattachée au réseau | 19 août 2025prélevé à Gannay-sur-Loire | 382panel intermédiaire | 336 / 38288 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·18 |
| La Ferté-HauteriveINSEE 03114 | analysée | 2 juin 2020 | 225panel ciblé | 203 / 22590,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,85 ‰ | 0·0·19 |
| La GuillermieINSEE 03125 | analysée | 9 juin 2026 | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| La Petite-MarcheINSEE 03206 | rattachée au réseau | 27 mai 2026prélevé à Marcillat-en-Combraille | 385panel intermédiaire | 339 / 38588,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| LafélineINSEE 03134 | rattachée au réseau | 16 février 2026prélevé à Souvigny | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·17 |
| LalizolleINSEE 03135 | rattachée au réseau | 2 juin 2026prélevé à Bellenaves | 394panel intermédiaire | 344 / 39487,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·15 |
| LamaidsINSEE 03136 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Domérat | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 12,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| LangyINSEE 03137 | rattachée au réseau | 19 août 2025prélevé à Saint-Félix | 382panel intermédiaire | 336 / 38288 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·21 |
| LapalisseINSEE 03138 | analysée | 12 mai 2026 | 390panel intermédiaire | 340 / 39087,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| LaprugneINSEE 03139 | analysée | 13 mai 2026 | 385panel intermédiaire | 339 / 38588,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Lavault-Sainte-AnneINSEE 03140 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Saint-Angel | 389panel intermédiaire | 339 / 38987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| LavoineINSEE 03141 | analysée | 24 juin 2026 | 390panel intermédiaire | 344 / 39088,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
