Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 110 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 161 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asnières-sur-OiseINSEE 95026 | analysée | 11 mars 2026 | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·4·21 |
| Baillet-en-FranceINSEE 95042 | analysée | 9 décembre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·15 |
| BezonsINSEE 95063 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| BoisemontINSEE 95074 | analysée | 23 octobre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·14 |
| Boissy-l'AillerieINSEE 95078 | analysée | 17 novembre 2020 | 569panel étendu | 532 / 56993,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Bonneuil-en-FranceINSEE 95088 | rattachée au réseau | 11 mars 2026prélevé à Le Pin | 639panel étendu | 582 / 63991,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·22 |
| BouffémontINSEE 95091 | rattachée au réseau | 9 décembre 2025prélevé à Baillet-en-France | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·15 |
| BouquevalINSEE 95094 | rattachée au réseau | 24 février 2026prélevé à Mareil-en-France | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Bray-et-LûINSEE 95101 | rattachée au réseau | 15 avril 2025prélevé à Vexin-sur-Epte | 432panel intermédiaire | 371 / 43285,9 % de couverture | 12,7 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·12 |
| BrignancourtINSEE 95110 | analysée | 12 octobre 2023 | 565panel étendu | 537 / 56595 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 11,86 ‰ | 0·1·13 |
| Bruyères-sur-OiseINSEE 95116 | analysée | 28 novembre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 23,53 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·5·22 |
| BréançonINSEE 95102 | analysée | 21 août 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 11,76 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| BuhyINSEE 95119 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| Butry-sur-OiseINSEE 95120 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| CergyINSEE 95127 | analysée | 3 février 2026 | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·20 |
| Champagne-sur-OiseINSEE 95134 | rattachée au réseau | 24 octobre 2025prélevé à L'Isle-Adam | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 11,76 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·5·26 |
| CharmontINSEE 95141 | rattachée au réseau | 9 octobre 2025prélevé à Saint-Gervais | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| CharsINSEE 95142 | analysée | 14 novembre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| ChaumontelINSEE 95149 | rattachée au réseau | 11 mars 2026prélevé à Asnières-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·4·21 |
| ChaussyINSEE 95150 | analysée | 6 mars 2026 | 622panel étendu | 570 / 62291,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| ChauvryINSEE 95151 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| Chennevières-lès-LouvresINSEE 95154 | rattachée au réseau | 28 août 2025prélevé à Mauregard | 618panel étendu | 569 / 61892,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Châtenay-en-FranceINSEE 95144 | rattachée au réseau | 24 février 2026prélevé à Mareil-en-France | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| ChérenceINSEE 95157 | rattachée au réseau | 25 novembre 2025prélevé à Villers-en-Arthies | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 23,53 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Cléry-en-VexinINSEE 95166 | rattachée au réseau | 9 octobre 2025prélevé à Saint-Gervais | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| CommenyINSEE 95169 | rattachée au réseau | 7 novembre 2025prélevé à Vigny | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 58,83 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·22 |
| CondécourtINSEE 95170 | rattachée au réseau | 7 novembre 2025prélevé à Vigny | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 58,83 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·22 |
| Cormeilles-en-ParisisINSEE 95176 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| Cormeilles-en-VexinINSEE 95177 | rattachée au réseau | 6 mars 2026prélevé à Neuilly-en-Vexin | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Courcelles-sur-ViosneINSEE 95181 | analysée | 11 mai 2023 | 567panel étendu | 537 / 56794,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·13 |
| CourdimancheINSEE 95183 | analysée | 11 mars 2026 | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·17 |
| Deuil-la-BarreINSEE 95197 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| DomontINSEE 95199 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| EaubonneINSEE 95203 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| Enghien-les-BainsINSEE 95210 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| EnneryINSEE 95211 | analysée | 1er août 2025 | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| ErmontINSEE 95219 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| ÉcouenINSEE 95205 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| Épiais-RhusINSEE 95213 | analysée | 13 octobre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·18 |
| Épiais-lès-LouvresINSEE 95212 | rattachée au réseau | 28 août 2025prélevé à Mauregard | 618panel étendu | 569 / 61892,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Épinay-ChamplâtreuxINSEE 95214 | rattachée au réseau | 24 février 2026prélevé à Mareil-en-France | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Éragny-sur-OiseINSEE 95218 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| ÉzanvilleINSEE 95229 | analysée | 25 novembre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 11,76 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| Fontenay-en-ParisisINSEE 95241 | rattachée au réseau | 24 février 2026prélevé à Mareil-en-France | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| FossesINSEE 95250 | analysée | 11 février 2026 | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·20 |
| FranconvilleINSEE 95252 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| FrouvilleINSEE 95258 | rattachée au réseau | 11 avril 2025prélevé à Vallangoujard | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 11,77 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·16 |
| FrémainvilleINSEE 95253 | rattachée au réseau | 8 avril 2025prélevé à Seraincourt | 586panel étendu | 556 / 58694,9 % de couverture | 11,8 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·17 |
| FrémécourtINSEE 95254 | rattachée au réseau | 6 mars 2026prélevé à Neuilly-en-Vexin | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| FrépillonINSEE 95256 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| Garges-lès-GonesseINSEE 95268 | rattachée au réseau | 11 mars 2026prélevé à Le Pin | 639panel étendu | 582 / 63991,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·22 |
| GenainvilleINSEE 95270 | rattachée au réseau | 9 octobre 2025prélevé à Saint-Gervais | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| GonesseINSEE 95277 | rattachée au réseau | 11 mars 2026prélevé à Le Pin | 639panel étendu | 582 / 63991,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·22 |
| GoussainvilleINSEE 95280 | analysée | 18 décembre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 3 | 00 ‰ | 0·3·27 |
| Grisy-les-PlâtresINSEE 95287 | rattachée au réseau | 13 octobre 2025prélevé à Épiais-Rhus | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·18 |
| GroslayINSEE 95288 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| Guiry-en-VexinINSEE 95295 | rattachée au réseau | 9 octobre 2025prélevé à Saint-Gervais | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| GénicourtINSEE 95271 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Cergy | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·20 |
| HaravilliersINSEE 95298 | rattachée au réseau | 21 août 2025prélevé à Bréançon | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 11,76 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| Haute-IsleINSEE 95301 | analysée | 15 septembre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·4·20 |
| Herblay-sur-SeineINSEE 95306 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| HodentINSEE 95309 | rattachée au réseau | 9 octobre 2025prélevé à Saint-Gervais | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| HédouvilleINSEE 95304 | rattachée au réseau | 11 avril 2025prélevé à Vallangoujard | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 11,77 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·16 |
| Hérouville-en-VexinINSEE 95308 | rattachée au réseau | 1er août 2025prélevé à Ennery | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Jagny-sous-BoisINSEE 95316 | rattachée au réseau | 24 février 2026prélevé à Mareil-en-France | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Jouy-le-MoutierINSEE 95323 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| L'Isle-AdamINSEE 95313 | analysée | 24 octobre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 11,76 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·5·26 |
| La Chapelle-en-VexinINSEE 95139 | rattachée au réseau | 9 octobre 2025prélevé à Saint-Gervais | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| La Frette-sur-SeineINSEE 95257 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| La Roche-GuyonINSEE 95523 | analysée | 15 septembre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·4·17 |
| LabbevilleINSEE 95328 | analysée | 16 octobre 2025 | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 11,77 ‰ | 1 | 35,3 ‰ | 0·0·14 |
| LassyINSEE 95331 | rattachée au réseau | 23 avril 2025prélevé à Fosses | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 11,76 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·20 |
| Le HeaulmeINSEE 95303 | rattachée au réseau | 6 mars 2026prélevé à Neuilly-en-Vexin | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Le Mesnil-AubryINSEE 95395 | rattachée au réseau | 24 février 2026prélevé à Mareil-en-France | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Le PerchayINSEE 95483 | rattachée au réseau | 7 novembre 2025prélevé à Vigny | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 58,83 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·22 |
| Le Plessis-BouchardINSEE 95491 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| Le Plessis-GassotINSEE 95492 | rattachée au réseau | 24 février 2026prélevé à Mareil-en-France | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Le Plessis-LuzarchesINSEE 95493 | rattachée au réseau | 23 avril 2025prélevé à Fosses | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 11,76 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·20 |
| Le ThillayINSEE 95612 | analysée | 21 octobre 2025 | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·26 |
| LivilliersINSEE 95341 | analysée | 20 juin 2025 | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 23,53 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·19 |
| LonguesseINSEE 95348 | rattachée au réseau | 7 novembre 2025prélevé à Vigny | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 58,83 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·22 |
| LouvresINSEE 95351 | rattachée au réseau | 11 mars 2026prélevé à Le Pin | 639panel étendu | 582 / 63991,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·22 |
| LuzarchesINSEE 95352 | rattachée au réseau | 11 mars 2026prélevé à Asnières-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·4·21 |
| MaffliersINSEE 95353 | rattachée au réseau | 9 décembre 2025prélevé à Baillet-en-France | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·15 |
| Magny-en-VexinINSEE 95355 | rattachée au réseau | 9 octobre 2025prélevé à Saint-Gervais | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| Mareil-en-FranceINSEE 95365 | analysée | 24 février 2026 | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| MargencyINSEE 95369 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| MarinesINSEE 95370 | rattachée au réseau | 25 juillet 2025prélevé à Neuilly-en-Vexin | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·19 |
| Marly-la-VilleINSEE 95371 | analysée | 8 octobre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·20 |
| Maudétour-en-VexinINSEE 95379 | rattachée au réseau | 9 octobre 2025prélevé à Saint-Gervais | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| MenouvilleINSEE 95387 | rattachée au réseau | 16 octobre 2025prélevé à Labbeville | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 11,77 ‰ | 1 | 35,3 ‰ | 0·0·14 |
| MenucourtINSEE 95388 | analysée | 23 octobre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| MoissellesINSEE 95409 | rattachée au réseau | 9 décembre 2025prélevé à Baillet-en-France | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·15 |
| MontgeroultINSEE 95422 | analysée | 21 mars 2024 | 602panel étendu | 572 / 60295 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Montigny-lès-CormeillesINSEE 95424 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| MontlignonINSEE 95426 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| MontmagnyINSEE 95427 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| MontmorencyINSEE 95428 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| Montreuil-sur-EpteINSEE 95429 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| MontsoultINSEE 95430 | rattachée au réseau | 9 décembre 2025prélevé à Baillet-en-France | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·15 |
| MoursINSEE 95436 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| MoussyINSEE 95438 | rattachée au réseau | 6 mars 2026prélevé à Neuilly-en-Vexin | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| MérielINSEE 95392 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| Méry-sur-OiseINSEE 95394 | analysée | 25 mars 2026 | 630panel étendu | 577 / 63091,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·17 |
| Nerville-la-ForêtINSEE 95445 | rattachée au réseau | 9 décembre 2025prélevé à Baillet-en-France | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·15 |
| Nesles-la-ValléeINSEE 95446 | analysée | 17 septembre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·18 |
| Neuilly-en-VexinINSEE 95447 | analysée | 6 mars 2026 | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Neuville-sur-OiseINSEE 95450 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| NointelINSEE 95452 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| Noisy-sur-OiseINSEE 95456 | rattachée au réseau | 11 mars 2026prélevé à Asnières-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·4·21 |
| NucourtINSEE 95459 | rattachée au réseau | 9 octobre 2025prélevé à Saint-Gervais | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| OmervilleINSEE 95462 | rattachée au réseau | 9 octobre 2025prélevé à Saint-Gervais | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| OsnyINSEE 95476 | analysée | 19 mars 2026 | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·4·24 |
| ParmainINSEE 95480 | rattachée au réseau | 24 octobre 2025prélevé à L'Isle-Adam | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 11,76 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·5·26 |
| PersanINSEE 95487 | rattachée au réseau | 28 novembre 2025prélevé à Bruyères-sur-Oise | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 23,53 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·5·22 |
| PierrelayeINSEE 95488 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| PiscopINSEE 95489 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| PontoiseINSEE 95500 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| PreslesINSEE 95504 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| Puiseux-PontoiseINSEE 95510 | rattachée au réseau | 17 novembre 2020prélevé à Boissy-l'Aillerie | 569panel étendu | 532 / 56993,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Puiseux-en-FranceINSEE 95509 | rattachée au réseau | 24 février 2026prélevé à Mareil-en-France | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Roissy-en-FranceINSEE 95527 | analysée | 2 juillet 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·4·22 |
| RonquerollesINSEE 95529 | rattachée au réseau | 5 septembre 2025prélevé à Puiseux-le-Hauberger | 277panel ciblé | 254 / 27791,7 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·2·18 |
| SagyINSEE 95535 | rattachée au réseau | 7 novembre 2025prélevé à Vigny | 616panel étendu | 566 / 61691,9 % de couverture | 58,83 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·22 |
| Saint-Brice-sous-ForêtINSEE 95539 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| Saint-Clair-sur-EpteINSEE 95541 | analysée | 14 mars 2025 | 596panel étendu | 566 / 59695 % de couverture | 11,77 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-Cyr-en-ArthiesINSEE 95543 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| Saint-GervaisINSEE 95554 | analysée | 9 octobre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,76 ‰ | 0·1·20 |
| Saint-GratienINSEE 95555 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
| Saint-Leu-la-ForêtINSEE 95563 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| Saint-Martin-du-TertreINSEE 95566 | rattachée au réseau | 9 décembre 2025prélevé à Baillet-en-France | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·15 |
| Saint-Ouen-l'AumôneINSEE 95572 | analysée | 28 janvier 2026 | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| Saint-PrixINSEE 95574 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| Saint-WitzINSEE 95580 | rattachée au réseau | 11 mars 2026prélevé à Asnières-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·4·21 |
| SannoisINSEE 95582 | rattachée au réseau | 28 janvier 2026prélevé à Saint-Ouen-l'Aumône | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 1·0·16 |
| SanteuilINSEE 95584 | analysée | 12 septembre 2025 | 617panel étendu | 567 / 61791,9 % de couverture | 47,05 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·21 |
| SarcellesINSEE 95585 | rattachée au réseau | 25 mars 2026prélevé à Méry-sur-Oise | 637panel étendu | 579 / 63790,9 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 11,73 ‰ | 0·0·19 |
