Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 0 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 212 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcconsINSEE 07001 | analysée | 27 octobre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| AilhonINSEE 07002 | analysée | 27 juin 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| AizacINSEE 07003 | analysée | 9 septembre 2020 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·9 |
| AjouxINSEE 07004 | analysée | 17 novembre 2023 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Alba-la-RomaineINSEE 07005 | analysée | 24 mars 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Albon-d'ArdècheINSEE 07006 | analysée | 26 avril 2018 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 313,57 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·7 |
| AndanceINSEE 07009 | analysée | 15 janvier 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·5·21 |
| ArcensINSEE 07012 | analysée | 18 janvier 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| AstetINSEE 07018 | analysée | 17 décembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 25,97 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| AubenasINSEE 07019 | analysée | 20 avril 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| AubignasINSEE 07020 | analysée | 12 septembre 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| BarnasINSEE 07025 | analysée | 4 mars 2019 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 14,52 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·12 |
| BeauchastelINSEE 07027 | analysée | 6 février 2025 | 357panel intermédiaire | 334 / 35793,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,99 ‰ | 0·0·12 |
| BeaumontINSEE 07029 | analysée | 18 septembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,99 ‰ | 0·0·12 |
| BeauvèneINSEE 07030 | analysée | 28 septembre 2020 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·14 |
| BelsentesINSEE 07165 | analysée | 18 février 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Berrias-et-CasteljauINSEE 07031 | analysée | 18 novembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,99 ‰ | 0·0·13 |
| BogyINSEE 07036 | analysée | 7 avril 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·5·23 |
| BorneINSEE 07038 | analysée | 8 septembre 2020 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·8 |
| BoréeINSEE 07037 | analysée | 11 avril 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Bourg-Saint-AndéolINSEE 07042 | analysée | 27 janvier 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,9 ‰ | 0·1·16 |
| BurzetINSEE 07045 | analysée | 20 février 2024 | 220panel ciblé | 220 / 220100 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·1 |
| ChalenconINSEE 07048 | analysée | 23 avril 2018 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·14 |
| ChandolasINSEE 07053 | analysée | 9 avril 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·18 |
| ChanéacINSEE 07054 | analysée | 10 octobre 2023 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Charmes-sur-RhôneINSEE 07055 | analysée | 12 mars 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·16 |
| CharnasINSEE 07056 | analysée | 11 décembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| ChassiersINSEE 07058 | analysée | 10 février 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| ChazeauxINSEE 07062 | analysée | 30 octobre 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| ChirolsINSEE 07065 | analysée | 12 mars 2025 | 359panel intermédiaire | 336 / 35993,6 % de couverture | 25,95 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| CornasINSEE 07070 | analysée | 2 février 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·20 |
| CoucouronINSEE 07071 | analysée | 25 avril 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| CouxINSEE 07072 | analysée | 12 mai 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| CreysseillesINSEE 07074 | analysée | 15 septembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Cros-de-GéorandINSEE 07075 | analysée | 10 juillet 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| DarbresINSEE 07077 | analysée | 3 mars 2025 | 358panel intermédiaire | 334 / 35893,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| DevessetINSEE 07080 | analysée | 14 avril 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| DompnacINSEE 07081 | analysée | 23 mai 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| DornasINSEE 07082 | analysée | 6 octobre 2025 | 359panel intermédiaire | 336 / 35993,6 % de couverture | 12,98 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Dunière-sur-EyrieuxINSEE 07083 | analysée | 7 avril 2017 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·15 |
| DésaignesINSEE 07079 | analysée | 10 mars 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| EmpuranyINSEE 07085 | analysée | 24 juillet 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 311,41 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| FaugèresINSEE 07088 | analysée | 24 avril 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| FonsINSEE 07091 | analysée | 20 avril 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| GenestelleINSEE 07093 | analysée | 20 septembre 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 311,41 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| Gilhoc-sur-OrmèzeINSEE 07095 | analysée | 9 octobre 2018 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 313,57 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·8 |
| GluirasINSEE 07096 | analysée | 23 août 2022 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 13,79 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| GlunINSEE 07097 | analysée | 21 mars 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| GourdonINSEE 07098 | analysée | 27 octobre 2023 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 27,58 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| GrasINSEE 07099 | analysée | 21 mars 2017 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·13 |
| GravièresINSEE 07100 | analysée | 9 avril 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| GrospierresINSEE 07101 | analysée | 11 mai 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| Guilherand-GrangesINSEE 07102 | analysée | 14 novembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| IssamoulencINSEE 07104 | analysée | 22 novembre 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| IssanlasINSEE 07105 | analysée | 31 juillet 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 12,99 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| JaujacINSEE 07107 | analysée | 16 février 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| JaunacINSEE 07108 | analysée | 14 novembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| JoannasINSEE 07109 | analysée | 12 mai 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| JoyeuseINSEE 07110 | analysée | 10 février 2026 | 392panel intermédiaire | 344 / 39287,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| JuvinasINSEE 07111 | analysée | 18 avril 2023 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| La SoucheINSEE 07315 | analysée | 23 mars 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| La Voulte-sur-RhôneINSEE 07349 | analysée | 27 janvier 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·20 |
| Labastide-sur-BésorguesINSEE 07112 | analysée | 20 mars 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| Labatie-d'AndaureINSEE 07114 | analysée | 17 janvier 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 27,6 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| LabeaumeINSEE 07115 | analysée | 13 mai 2026 | 392panel intermédiaire | 344 / 39287,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,91 ‰ | 0·0·13 |
| LablachèreINSEE 07117 | analysée | 26 juin 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| LabouleINSEE 07118 | analysée | 9 octobre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| LabégudeINSEE 07116 | analysée | 11 mars 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| Lachamp-RaphaëlINSEE 07120 | analysée | 19 octobre 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| Lachapelle-sous-ChanéacINSEE 07123 | analysée | 9 septembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| LagorceINSEE 07126 | analysée | 2 juin 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| LalouvescINSEE 07128 | analysée | 14 mars 2024 | 286panel ciblé | 265 / 28692,7 % de couverture | 13,77 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| LamastreINSEE 07129 | analysée | 11 août 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 25,97 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| LanarceINSEE 07130 | analysée | 21 mai 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| LaveyruneINSEE 07136 | analysée | 29 juin 2020 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·10 |
| LavillatteINSEE 07137 | analysée | 9 avril 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| LavilledieuINSEE 07138 | analysée | 14 janvier 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| LaviolleINSEE 07139 | analysée | 26 septembre 2023 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 311,36 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Le BéageINSEE 07026 | analysée | 6 septembre 2023 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Le CrestetINSEE 07073 | analysée | 15 septembre 2023 | 286panel ciblé | 265 / 28692,7 % de couverture | 13,77 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Le Lac-d'IssarlèsINSEE 07119 | analysée | 16 septembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,99 ‰ | 0·0·12 |
| Le PlagnalINSEE 07175 | analysée | 16 juin 2021 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| Le PouzinINSEE 07181 | analysée | 30 décembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Le RouxINSEE 07200 | analysée | 28 avril 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Le TeilINSEE 07319 | analysée | 19 mai 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·20 |
| LentillèresINSEE 07141 | analysée | 11 janvier 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Les AssionsINSEE 07017 | analysée | 17 octobre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Les Ollières-sur-EyrieuxINSEE 07167 | analysée | 4 septembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Les SalellesINSEE 07305 | analysée | 19 janvier 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| Les VansINSEE 07334 | analysée | 17 octobre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| LespéronINSEE 07142 | analysée | 31 mai 2018 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 29,05 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·11 |
| LimonyINSEE 07143 | analysée | 7 septembre 2023 | 285panel ciblé | 285 / 285100 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·2 |
| LoubaresseINSEE 07144 | analysée | 25 avril 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| LussasINSEE 07145 | analysée | 22 septembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| LyasINSEE 07146 | analysée | 18 août 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Malarce-sur-la-ThinesINSEE 07147 | analysée | 30 octobre 2023 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| MalboscINSEE 07148 | analysée | 4 octobre 2023 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Marcols-les-EauxINSEE 07149 | analysée | 27 février 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| MariacINSEE 07150 | analysée | 6 octobre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 25,97 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| MauvesINSEE 07152 | analysée | 30 juin 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| MayresINSEE 07153 | analysée | 4 octobre 2023 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Mazan-l'AbbayeINSEE 07154 | analysée | 26 septembre 2023 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 311,36 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| MeyrasINSEE 07156 | analysée | 20 mars 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 12,9 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·22 |
| MeysseINSEE 07157 | analysée | 9 juillet 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| MirabelINSEE 07159 | analysée | 4 mars 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| MonestierINSEE 07160 | analysée | 16 avril 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| Montpezat-sous-BauzonINSEE 07161 | analysée | 5 septembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| MontréalINSEE 07162 | analysée | 4 mai 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| MontselguesINSEE 07163 | analysée | 5 avril 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| MézilhacINSEE 07158 | analysée | 11 juin 2019 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·10 |
| NozièresINSEE 07166 | analysée | 6 février 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| OzonINSEE 07169 | analysée | 11 décembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| PeaugresINSEE 07172 | analysée | 18 février 2026 | 396panel intermédiaire | 345 / 39687,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·20 |
| PeyraudINSEE 07174 | analysée | 28 octobre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| PlanzollesINSEE 07176 | analysée | 23 mai 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| PourchèresINSEE 07179 | analysée | 14 avril 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| PradesINSEE 07182 | analysée | 7 juin 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| PranlesINSEE 07184 | analysée | 18 juillet 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 12,99 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| PrivasINSEE 07186 | analysée | 29 avril 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,9 ‰ | 0·0·14 |
| PrunetINSEE 07187 | analysée | 9 septembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| RibesINSEE 07189 | analysée | 10 mars 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 12,99 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| RochecolombeINSEE 07190 | analysée | 24 mars 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| RochemaureINSEE 07191 | analysée | 29 avril 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·15 |
| RochepauleINSEE 07192 | analysée | 17 septembre 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| RochessauveINSEE 07194 | analysée | 29 avril 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| RuomsINSEE 07201 | analysée | 17 avril 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,9 ‰ | 0·0·14 |
| SablièresINSEE 07202 | analysée | 2 juin 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 27,6 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| Sagnes-et-GoudouletINSEE 07203 | analysée | 24 avril 2018 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-AgrèveINSEE 07204 | analysée | 11 septembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| Saint-Alban-AuriollesINSEE 07207 | analysée | 29 avril 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Saint-Alban-en-MontagneINSEE 07206 | analysée | 28 avril 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-André-LachampINSEE 07213 | analysée | 13 juin 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Saint-André-de-CruzièresINSEE 07211 | analysée | 7 mai 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Saint-André-en-VivaraisINSEE 07212 | analysée | 27 septembre 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Andéol-de-FourchadesINSEE 07209 | analysée | 6 octobre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Andéol-de-ValsINSEE 07210 | analysée | 26 juin 2025 | 359panel intermédiaire | 336 / 35993,6 % de couverture | 12,98 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Barthélemy-GrozonINSEE 07216 | analysée | 24 septembre 2019 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Barthélemy-le-MeilINSEE 07215 | analysée | 20 octobre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-BasileINSEE 07218 | analysée | 18 mars 2024 | 286panel ciblé | 265 / 28692,7 % de couverture | 13,77 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-ChristolINSEE 07220 | analysée | 22 juillet 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Cierge-la-SerreINSEE 07221 | analysée | 25 novembre 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Saint-Cirgues-de-PradesINSEE 07223 | analysée | 22 septembre 2021 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Cirgues-en-MontagneINSEE 07224 | analysée | 18 octobre 2019 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·0·8 |
| Saint-ClémentINSEE 07226 | analysée | 3 mai 2023 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Genest-LachampINSEE 07239 | analysée | 6 juin 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Georges-les-BainsINSEE 07240 | analysée | 26 mars 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| Saint-Gineys-en-CoironINSEE 07242 | analysée | 22 septembre 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Saint-Jean-RoureINSEE 07248 | analysée | 8 octobre 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-Jean-de-MuzolsINSEE 07245 | analysée | 28 avril 2026 | 397panel intermédiaire | 345 / 39786,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,9 ‰ | 0·1·19 |
| Saint-Jeure-d'AndaureINSEE 07249 | analysée | 25 octobre 2018 | 265panel ciblé | 221 / 26583,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,05 ‰ | 0·1·12 |
| Saint-Joseph-des-BancsINSEE 07251 | analysée | 9 septembre 2021 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| Saint-Julien-VocanceINSEE 07258 | analysée | 28 juin 2022 | 284panel ciblé | 263 / 28492,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| Saint-Julien-d'IntresINSEE 07103 | analysée | 12 mars 2024 | 285panel ciblé | 264 / 28592,6 % de couverture | 311,36 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-Julien-du-GuaINSEE 07253 | analysée | 27 mai 2025 | 358panel intermédiaire | 335 / 35893,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
