Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 91 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 151 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althen-des-PaludsINSEE 84001 | rattachée au réseau | 16 avril 2026prélevé à Le Pontet | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·4·18 |
| AnsouisINSEE 84002 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| AptINSEE 84003 | analysée | 9 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·15 |
| AubignanINSEE 84004 | analysée | 13 novembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·14 |
| AurelINSEE 84005 | analysée | 20 octobre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·13 |
| AuribeauINSEE 84006 | analysée | 11 septembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 14,2 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·13 |
| AvignonINSEE 84007 | analysée | 24 novembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| Beaumes-de-VeniseINSEE 84012 | analysée | 10 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·4·20 |
| BeaumettesINSEE 84013 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| Beaumont-de-PertuisINSEE 84014 | analysée | 19 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| Beaumont-du-VentouxINSEE 84015 | analysée | 15 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·11 |
| BlauvacINSEE 84018 | rattachée au réseau | 18 mai 2026prélevé à Mormoiron | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·17 |
| BollèneINSEE 84019 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| BonnieuxINSEE 84020 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| BrantesINSEE 84021 | analysée | 30 septembre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·8 |
| BuissonINSEE 84022 | rattachée au réseau | 3 septembre 2025prélevé à Villedieu | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·11 |
| BuouxINSEE 84023 | analysée | 9 avril 2021 | 232panel ciblé | 204 / 23287,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,8 ‰ | 0·0·12 |
| BédarridesINSEE 84016 | rattachée au réseau | 16 avril 2026prélevé à Le Pontet | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·4·18 |
| BédoinINSEE 84017 | analysée | 4 décembre 2025 | 227panel ciblé | 209 / 22792,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,78 ‰ | 0·0·10 |
| Cabrières-d'AiguesINSEE 84024 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| Cabrières-d'AvignonINSEE 84025 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| CadenetINSEE 84026 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| CaderousseINSEE 84027 | analysée | 20 janvier 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·17 |
| CairanneINSEE 84028 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| Camaret-sur-AiguesINSEE 84029 | analysée | 20 juin 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·11 |
| CarombINSEE 84030 | analysée | 26 mars 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 28,37 ‰ | 0·0·8 |
| CarpentrasINSEE 84031 | rattachée au réseau | 16 avril 2026prélevé à Le Pontet | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·4·18 |
| CaseneuveINSEE 84032 | analysée | 20 novembre 2025 | 227panel ciblé | 209 / 22792,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,78 ‰ | 0·0·5 |
| Castellet-en-LuberonINSEE 84033 | analysée | 11 septembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| Caumont-sur-DuranceINSEE 84034 | rattachée au réseau | 13 avril 2026prélevé à Le Thor | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·11 |
| CavaillonINSEE 84035 | analysée | 23 octobre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| Cheval-BlancINSEE 84038 | analysée | 10 décembre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·11 |
| Châteauneuf-de-GadagneINSEE 84036 | analysée | 5 février 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| Châteauneuf-du-PapeINSEE 84037 | rattachée au réseau | 16 avril 2026prélevé à Le Pontet | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·4·18 |
| CourthézonINSEE 84039 | analysée | 9 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·1·13 |
| CrestetINSEE 84040 | rattachée au réseau | 20 novembre 2025prélevé à Mollans-sur-Ouvèze | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| Crillon-le-BraveINSEE 84041 | rattachée au réseau | 4 décembre 2025prélevé à Bédoin | 227panel ciblé | 209 / 22792,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,78 ‰ | 0·0·10 |
| CucuronINSEE 84042 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| Entraigues-sur-la-SorgueINSEE 84043 | rattachée au réseau | 16 avril 2026prélevé à Le Pontet | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·4·18 |
| EntrechauxINSEE 84044 | rattachée au réseau | 20 novembre 2025prélevé à Mollans-sur-Ouvèze | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| FauconINSEE 84045 | rattachée au réseau | 20 novembre 2025prélevé à Mollans-sur-Ouvèze | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| FlassanINSEE 84046 | rattachée au réseau | 18 mai 2026prélevé à Mormoiron | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·17 |
| Fontaine-de-VaucluseINSEE 84139 | analysée | 12 novembre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·11 |
| GargasINSEE 84047 | analysée | 26 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| GignacINSEE 84048 | analysée | 21 avril 2017 | 201panel ciblé | 179 / 20189,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 15,59 ‰ | 0·0·11 |
| GigondasINSEE 84049 | analysée | 28 mai 2026 | 213panel ciblé | 207 / 21397,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,83 ‰ | — |
| GordesINSEE 84050 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| GoultINSEE 84051 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| GramboisINSEE 84052 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| GrillonINSEE 84053 | analysée | 23 octobre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| JonquerettesINSEE 84055 | analysée | 14 novembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·13 |
| JonquièresINSEE 84056 | analysée | 20 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·15 |
| JoucasINSEE 84057 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| L'Isle-sur-la-SorgueINSEE 84054 | rattachée au réseau | 13 avril 2026prélevé à Le Thor | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·11 |
| La Bastide-des-JourdansINSEE 84009 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| La BastidonneINSEE 84010 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| La Motte-d'AiguesINSEE 84084 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| La Roque-AlricINSEE 84100 | rattachée au réseau | 4 décembre 2025prélevé à Bédoin | 227panel ciblé | 209 / 22792,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,78 ‰ | 0·0·10 |
| La Roque-sur-PernesINSEE 84101 | rattachée au réseau | 23 mars 2026prélevé à Saint-Didier | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·20 |
| La Tour-d'AiguesINSEE 84133 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| LacosteINSEE 84058 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| LafareINSEE 84059 | analysée | 18 novembre 2022 | 256panel ciblé | 230 / 25689,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 28,7 ‰ | 0·0·13 |
| Lagarde-ParéolINSEE 84061 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| Lagarde-d'AptINSEE 84060 | rattachée au réseau | 16 septembre 2025prélevé à Aubignosc | 269panel ciblé | 245 / 26991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,08 ‰ | 0·0·11 |
| LagnesINSEE 84062 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| Lamotte-du-RhôneINSEE 84063 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| LapaludINSEE 84064 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| LaurisINSEE 84065 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| Le BarrouxINSEE 84008 | analysée | 22 octobre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·12 |
| Le BeaucetINSEE 84011 | rattachée au réseau | 23 mars 2026prélevé à Saint-Didier | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·20 |
| Le PontetINSEE 84092 | analysée | 16 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·4·18 |
| Le ThorINSEE 84132 | analysée | 13 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·11 |
| LiouxINSEE 84066 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| Loriol-du-ComtatINSEE 84067 | rattachée au réseau | 16 avril 2026prélevé à Le Pontet | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·4·18 |
| LourmarinINSEE 84068 | analysée | 25 novembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·10 |
| MalaucèneINSEE 84069 | analysée | 23 février 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·9 |
| Malemort-du-ComtatINSEE 84070 | rattachée au réseau | 18 mai 2026prélevé à Mormoiron | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·17 |
| MaubecINSEE 84071 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| MazanINSEE 84072 | rattachée au réseau | 23 mars 2026prélevé à Saint-Didier | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·20 |
| MirabeauINSEE 84076 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| ModèneINSEE 84077 | rattachée au réseau | 23 mars 2026prélevé à Saint-Didier | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·20 |
| MondragonINSEE 84078 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| MonieuxINSEE 84079 | rattachée au réseau | 20 octobre 2025prélevé à Aurel | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·13 |
| MonteuxINSEE 84080 | rattachée au réseau | 16 avril 2026prélevé à Le Pontet | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·4·18 |
| Morières-lès-AvignonINSEE 84081 | analysée | 6 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| MormoironINSEE 84082 | analysée | 18 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·17 |
| MornasINSEE 84083 | analysée | 21 novembre 2025 | 261panel ciblé | 235 / 26190 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,26 ‰ | 0·0·10 |
| MursINSEE 84085 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| MénerbesINSEE 84073 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| MérindolINSEE 84074 | analysée | 29 décembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| MéthamisINSEE 84075 | rattachée au réseau | 18 mai 2026prélevé à Mormoiron | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·17 |
| OppèdeINSEE 84086 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| OrangeINSEE 84087 | analysée | 8 décembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·10 |
| Pernes-les-FontainesINSEE 84088 | analysée | 3 février 2026 | 211panel ciblé | 205 / 21197,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,88 ‰ | 0·0·1 |
| PertuisINSEE 84089 | analysée | 4 novembre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·14 |
| Peypin-d'AiguesINSEE 84090 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| PiolencINSEE 84091 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| PugetINSEE 84093 | rattachée au réseau | 29 décembre 2025prélevé à Mérindol | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| PuymérasINSEE 84094 | rattachée au réseau | 20 novembre 2025prélevé à Mollans-sur-Ouvèze | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| PuyvertINSEE 84095 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| RasteauINSEE 84096 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| RicherenchesINSEE 84097 | analysée | 5 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·10 |
| RoaixINSEE 84098 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| RobionINSEE 84099 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| RoussillonINSEE 84102 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| RustrelINSEE 84103 | analysée | 23 juillet 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·14 |
| SabletINSEE 84104 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| SaignonINSEE 84105 | analysée | 22 octobre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-ChristolINSEE 84107 | analysée | 14 avril 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 14,18 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-DidierINSEE 84108 | analysée | 23 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·20 |
| Saint-Hippolyte-le-GraveyronINSEE 84109 | rattachée au réseau | 16 avril 2026prélevé à Le Pontet | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·4·18 |
| Saint-Léger-du-VentouxINSEE 84110 | analysée | 8 septembre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 312,55 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Marcellin-lès-VaisonINSEE 84111 | rattachée au réseau | 21 novembre 2025prélevé à Mornas | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-Martin-de-CastillonINSEE 84112 | analysée | 18 avril 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Martin-de-la-BrasqueINSEE 84113 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| Saint-PantaléonINSEE 84114 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-Pierre-de-VassolsINSEE 84115 | rattachée au réseau | 4 décembre 2025prélevé à Bédoin | 227panel ciblé | 209 / 22792,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,78 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Romain-en-ViennoisINSEE 84116 | rattachée au réseau | 21 novembre 2025prélevé à Mornas | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-Roman-de-MalegardeINSEE 84117 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| Saint-Saturnin-lès-AptINSEE 84118 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-Saturnin-lès-AvignonINSEE 84119 | rattachée au réseau | 16 avril 2026prélevé à Le Pontet | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·4·18 |
| Saint-TrinitINSEE 84120 | rattachée au réseau | 20 octobre 2025prélevé à Aurel | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·13 |
| Sainte-Cécile-les-VignesINSEE 84106 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Vacqueyras | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| SannesINSEE 84121 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Beaumont-de-Pertuis | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·17 |
| SarriansINSEE 84122 | analysée | 23 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·11 |
| SaultINSEE 84123 | analysée | 20 octobre 2025 | 227panel ciblé | 209 / 22792,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,78 ‰ | 0·0·6 |
| Saumane-de-VaucluseINSEE 84124 | analysée | 27 janvier 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·10 |
| SavoillanINSEE 84125 | analysée | 23 mai 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 14,18 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·11 |
| SiverguesINSEE 84128 | analysée | 25 mars 2021 | 232panel ciblé | 204 / 23287,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,8 ‰ | 0·0·11 |
| SorguesINSEE 84129 | analysée | 17 octobre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| SuzetteINSEE 84130 | rattachée au réseau | 4 décembre 2025prélevé à Bédoin | 227panel ciblé | 209 / 22792,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,78 ‰ | 0·0·10 |
| SéguretINSEE 84126 | analysée | 12 mars 2024 | 258panel ciblé | 232 / 25889,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·13 |
| Sérignan-du-ComtatINSEE 84127 | rattachée au réseau | 21 novembre 2025prélevé à Mornas | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| TailladesINSEE 84131 | rattachée au réseau | 26 mars 2026prélevé à Gargas | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| TravaillanINSEE 84134 | rattachée au réseau | 21 novembre 2025prélevé à Mornas | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
