Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 153 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 325 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigues-JuntesINSEE 09001 | analysée | 5 juillet 2022 | 346panel intermédiaire | 328 / 34694,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Aigues-VivesINSEE 09002 | rattachée au réseau | 8 octobre 2018prélevé à Laroque-d'Olmes | 330panel intermédiaire | 314 / 33095,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| AlbièsINSEE 09004 | analysée | 7 octobre 2025 | 362panel intermédiaire | 324 / 36289,5 % de couverture | 26,17 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| AleuINSEE 09005 | analysée | 13 mai 2025 | 341panel intermédiaire | 323 / 34194,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| AlliatINSEE 09006 | rattachée au réseau | 9 juillet 2025prélevé à Capoulet-et-Junac | 367panel intermédiaire | 329 / 36789,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| AllièresINSEE 09007 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Le Mas-d'Azil | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| AlosINSEE 09008 | analysée | 10 juin 2025 | 347panel intermédiaire | 329 / 34794,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| AlzenINSEE 09009 | analysée | 3 mai 2021 | 338panel intermédiaire | 320 / 33894,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| AntrasINSEE 09011 | analysée | 6 octobre 2022 | 344panel intermédiaire | 327 / 34495,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| AppyINSEE 09012 | analysée | 4 octobre 2021 | 332panel intermédiaire | 314 / 33294,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| ArabauxINSEE 09013 | rattachée au réseau | 25 août 2025prélevé à L'Herm | 361panel intermédiaire | 323 / 36189,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| ArgeinINSEE 09014 | analysée | 4 juillet 2023 | 339panel intermédiaire | 322 / 33995 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·5 |
| ArignacINSEE 09015 | analysée | 9 septembre 2025 | 362panel intermédiaire | 324 / 36289,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| ArnaveINSEE 09016 | analysée | 10 mai 2022 | 332panel intermédiaire | 314 / 33294,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| Arrien-en-BethmaleINSEE 09017 | analysée | 13 septembre 2022 | 344panel intermédiaire | 327 / 34495,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| ArroutINSEE 09018 | analysée | 18 janvier 2022 | 337panel intermédiaire | 320 / 33795 % de couverture | 13,13 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| ArtigatINSEE 09019 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Thouars-sur-Arize | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| ArtiguesINSEE 09020 | analysée | 2 mars 2021 | 333panel intermédiaire | 315 / 33394,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| ArtixINSEE 09021 | rattachée au réseau | 6 mai 2026prélevé à Madière | 388panel intermédiaire | 340 / 38887,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·20 |
| ArvignaINSEE 09022 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Saint-Amadou | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| AscouINSEE 09023 | analysée | 10 juin 2025 | 346panel intermédiaire | 328 / 34694,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| AstonINSEE 09024 | analysée | 20 juillet 2021 | 339panel intermédiaire | 321 / 33994,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| AucazeinINSEE 09025 | analysée | 28 septembre 2021 | 331panel intermédiaire | 314 / 33194,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| AudresseinINSEE 09026 | rattachée au réseau | 7 juillet 2025prélevé à Salsein | 368panel intermédiaire | 330 / 36889,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| AugireinINSEE 09027 | analysée | 4 avril 2023 | 340panel intermédiaire | 322 / 34094,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| Aulos-SinsatINSEE 09296 | analysée | 17 avril 2018 | 323panel intermédiaire | 307 / 32395 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·5 |
| Aulus-les-BainsINSEE 09029 | analysée | 6 août 2025 | 367panel intermédiaire | 329 / 36789,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| AuzatINSEE 09030 | analysée | 13 mai 2025 | 340panel intermédiaire | 322 / 34094,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Ax-les-ThermesINSEE 09032 | analysée | 17 février 2026 | 386panel intermédiaire | 338 / 38687,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| AxiatINSEE 09031 | analysée | 5 juillet 2021 | 333panel intermédiaire | 315 / 33394,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·4 |
| BagertINSEE 09033 | rattachée au réseau | 10 mars 2026prélevé à Cazavet | 379panel intermédiaire | 335 / 37988,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| BalacetINSEE 09034 | analysée | 27 août 2024 | 339panel intermédiaire | 321 / 33994,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| BalaguèresINSEE 09035 | analysée | 5 juin 2023 | 345panel intermédiaire | 327 / 34594,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| BarjacINSEE 09037 | rattachée au réseau | 10 mars 2026prélevé à Cazavet | 379panel intermédiaire | 335 / 37988,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| BaulouINSEE 09044 | analysée | 8 septembre 2020 | 337panel intermédiaire | 320 / 33795 % de couverture | 39,38 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| BellocINSEE 09048 | rattachée au réseau | 1er juillet 2025prélevé à Moulin-Neuf | 366panel intermédiaire | 328 / 36689,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| BenaguesINSEE 09050 | analysée | 5 mai 2025 | 345panel intermédiaire | 327 / 34594,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| BessetINSEE 09052 | analysée | 18 juin 2024 | 343panel intermédiaire | 325 / 34394,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| BestiacINSEE 09053 | analysée | 7 février 2023 | 340panel intermédiaire | 322 / 34094,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| BetchatINSEE 09054 | rattachée au réseau | 10 mars 2026prélevé à Cazavet | 379panel intermédiaire | 335 / 37988,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| BethmaleINSEE 09055 | analysée | 7 novembre 2023 | 346panel intermédiaire | 328 / 34694,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| BiertINSEE 09057 | analysée | 12 mai 2025 | 341panel intermédiaire | 323 / 34194,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·4 |
| BompasINSEE 09058 | rattachée au réseau | 7 octobre 2025prélevé à Surba | 368panel intermédiaire | 330 / 36889,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Bonac-IrazeinINSEE 09059 | analysée | 7 juillet 2025 | 362panel intermédiaire | 324 / 36289,5 % de couverture | 26,17 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| BonnacINSEE 09060 | rattachée au réseau | 6 mai 2026prélevé à Madière | 388panel intermédiaire | 340 / 38887,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·20 |
| Bordes-UchenteinINSEE 09062 | analysée | 13 janvier 2025 | 341panel intermédiaire | 323 / 34194,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| BouanINSEE 09064 | analysée | 3 juillet 2017 | 324panel intermédiaire | 307 / 32494,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| BoussenacINSEE 09065 | analysée | 8 octobre 2025 | 362panel intermédiaire | 324 / 36289,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| BrassacINSEE 09066 | analysée | 8 avril 2025 | 346panel intermédiaire | 328 / 34694,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| BrieINSEE 09067 | rattachée au réseau | 18 novembre 2025prélevé à Calmont | 362panel intermédiaire | 326 / 36290,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,07 ‰ | 0·0·8 |
| BurretINSEE 09068 | analysée | 19 juillet 2021 | 332panel intermédiaire | 315 / 33294,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| BuzanINSEE 09069 | analysée | 6 février 2024 | 345panel intermédiaire | 327 / 34594,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Bédeilhac-et-AynatINSEE 09045 | analysée | 4 juillet 2022 | 340panel intermédiaire | 322 / 34094,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·5 |
| BédeilleINSEE 09046 | rattachée au réseau | 10 mars 2026prélevé à Cazavet | 379panel intermédiaire | 335 / 37988,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| BélestaINSEE 09047 | analysée | 1er décembre 2025 | 368panel intermédiaire | 330 / 36889,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| BénacINSEE 09049 | rattachée au réseau | 8 avril 2025prélevé à Brassac | 346panel intermédiaire | 328 / 34694,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| BénaixINSEE 09051 | analysée | 8 octobre 2024 | 347panel intermédiaire | 329 / 34794,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| BézacINSEE 09056 | rattachée au réseau | 6 mai 2026prélevé à Madière | 388panel intermédiaire | 340 / 38887,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·20 |
| CadarcetINSEE 09071 | analysée | 30 novembre 2022 | 340panel intermédiaire | 322 / 34094,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| CalzanINSEE 09072 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Saint-Amadou | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| CamaradeINSEE 09073 | rattachée au réseau | 13 janvier 2026prélevé à Montesquieu-Avantès | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| CamonINSEE 09074 | analysée | 31 mars 2025 | 347panel intermédiaire | 329 / 34794,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Campagne-sur-ArizeINSEE 09075 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Le Mas-d'Azil | 367panel intermédiaire | 329 / 36789,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| CantéINSEE 09076 | analysée | 3 février 2026 | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| Capoulet-et-JunacINSEE 09077 | analysée | 9 juillet 2025 | 367panel intermédiaire | 329 / 36789,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| CarcanièresINSEE 09078 | rattachée au réseau | 11 avril 2023prélevé à Quérigut | 345panel intermédiaire | 327 / 34594,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Carla-BayleINSEE 09079 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Thouars-sur-Arize | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Carla-de-RoquefortINSEE 09080 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Lieurac | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Castelnau-DurbanINSEE 09082 | analysée | 2 décembre 2025 | 362panel intermédiaire | 324 / 36289,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| CastexINSEE 09084 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Thouars-sur-Arize | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Castillon-en-CouseransINSEE 09085 | analysée | 10 janvier 2024 | 344panel intermédiaire | 326 / 34494,8 % de couverture | 13,07 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| CastérasINSEE 09083 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Thouars-sur-Arize | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| CaumontINSEE 09086 | rattachée au réseau | 30 septembre 2025prélevé à Lacourt | 363panel intermédiaire | 325 / 36389,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| CaussouINSEE 09087 | analysée | 8 mars 2021 | 333panel intermédiaire | 315 / 33394,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| Caychax-et-SenconacINSEE 09088 | analysée | 9 mai 2017 | 323panel intermédiaire | 307 / 32395 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| Cazals-des-BaylèsINSEE 09089 | rattachée au réseau | 4 novembre 2025prélevé à Moulin-Neuf | 366panel intermédiaire | 328 / 36689,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| CazauxINSEE 09090 | analysée | 6 décembre 2016 | 324panel intermédiaire | 307 / 32494,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| CazavetINSEE 09091 | analysée | 10 mars 2026 | 379panel intermédiaire | 335 / 37988,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Cazenave-Serres-et-AllensINSEE 09092 | analysée | 3 octobre 2023 | 340panel intermédiaire | 322 / 34094,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| CellesINSEE 09093 | analysée | 3 juillet 2023 | 347panel intermédiaire | 328 / 34794,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| CescauINSEE 09095 | analysée | 10 mai 2021 | 338panel intermédiaire | 321 / 33895 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| Château-VerdunINSEE 09096 | rattachée au réseau | 17 avril 2018prélevé à Aulos-Sinsat | 323panel intermédiaire | 307 / 32395 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·5 |
| ClermontINSEE 09097 | rattachée au réseau | 13 janvier 2026prélevé à Montesquieu-Avantès | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| ContrazyINSEE 09098 | rattachée au réseau | 10 mars 2026prélevé à Cazavet | 379panel intermédiaire | 335 / 37988,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| CosINSEE 09099 | rattachée au réseau | 8 avril 2025prélevé à Brassac | 346panel intermédiaire | 328 / 34694,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| CouflensINSEE 09100 | analysée | 1er décembre 2025 | 362panel intermédiaire | 324 / 36289,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·5 |
| CoussaINSEE 09101 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Saint-Amadou | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| CoutensINSEE 09102 | rattachée au réseau | 18 juin 2024prélevé à Besset | 343panel intermédiaire | 325 / 34394,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| CrampagnaINSEE 09103 | analysée | 6 janvier 2025 | 346panel intermédiaire | 328 / 34694,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| CérizolsINSEE 09094 | rattachée au réseau | 10 mars 2026prélevé à Cazavet | 379panel intermédiaire | 335 / 37988,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| DalouINSEE 09104 | rattachée au réseau | 25 août 2025prélevé à L'Herm | 361panel intermédiaire | 323 / 36189,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Daumazan-sur-ArizeINSEE 09105 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Thouars-sur-Arize | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| DreuilheINSEE 09106 | rattachée au réseau | 23 septembre 2025prélevé à Montferrier | 367panel intermédiaire | 329 / 36789,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| DunINSEE 09107 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Saint-Amadou | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Durban-sur-ArizeINSEE 09108 | rattachée au réseau | 4 septembre 2018prélevé à La Bastide-de-Sérou | 276panel ciblé | 274 / 27699,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | — |
| DurfortINSEE 09109 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Saint-Ybars | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| EncourtiechINSEE 09110 | rattachée au réseau | 30 septembre 2025prélevé à Rivèrenert | 367panel intermédiaire | 329 / 36789,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| EngomerINSEE 09111 | analysée | 18 juin 2024 | 345panel intermédiaire | 327 / 34594,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| ErcéINSEE 09113 | analysée | 3 novembre 2025 | 367panel intermédiaire | 329 / 36789,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| ErpINSEE 09114 | analysée | 6 mars 2023 | 344panel intermédiaire | 327 / 34495,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| EsclagneINSEE 09115 | rattachée au réseau | 23 septembre 2025prélevé à Montferrier | 367panel intermédiaire | 329 / 36789,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| EscosseINSEE 09116 | rattachée au réseau | 6 mai 2026prélevé à Madière | 388panel intermédiaire | 340 / 38887,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·20 |
| EsplasINSEE 09117 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Canté | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| Esplas-de-SérouINSEE 09118 | analysée | 30 septembre 2025 | 363panel intermédiaire | 325 / 36389,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| EycheilINSEE 09119 | rattachée au réseau | 30 septembre 2025prélevé à Rivèrenert | 367panel intermédiaire | 329 / 36789,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| FabasINSEE 09120 | rattachée au réseau | 10 mars 2026prélevé à Cazavet | 379panel intermédiaire | 335 / 37988,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Ferrières-sur-AriègeINSEE 09121 | analysée | 1er juillet 2025 | 362panel intermédiaire | 324 / 36289,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| FoixINSEE 09122 | analysée | 3 février 2026 | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| FornexINSEE 09123 | rattachée au réseau | 10 mars 2026prélevé à Cazavet | 379panel intermédiaire | 335 / 37988,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Fougax-et-BarrineufINSEE 09125 | analysée | 8 octobre 2024 | 341panel intermédiaire | 323 / 34194,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| FreychenetINSEE 09126 | analysée | 5 septembre 2023 | 346panel intermédiaire | 327 / 34694,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| GabreINSEE 09127 | analysée | 2 août 2022 | 345panel intermédiaire | 328 / 34595,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| GajanINSEE 09128 | rattachée au réseau | 10 mars 2026prélevé à Cazavet | 379panel intermédiaire | 335 / 37988,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| GaleyINSEE 09129 | analysée | 4 juillet 2023 | 339panel intermédiaire | 322 / 33995 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| GanacINSEE 09130 | analysée | 25 août 2025 | 368panel intermédiaire | 330 / 36889,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| GaranouINSEE 09131 | analysée | 7 février 2022 | 332panel intermédiaire | 314 / 33294,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·3 |
| GaudièsINSEE 09132 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Saint-Amadou | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| GestièsINSEE 09134 | analysée | 25 août 2025 | 362panel intermédiaire | 324 / 36289,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| GourbitINSEE 09136 | analysée | 20 juillet 2021 | 333panel intermédiaire | 315 / 33394,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·5 |
| GudasINSEE 09137 | rattachée au réseau | 25 août 2025prélevé à L'Herm | 361panel intermédiaire | 323 / 36189,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| GénatINSEE 09133 | analysée | 18 juillet 2016 | 323panel intermédiaire | 307 / 32395 % de couverture | 13,26 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·5 |
| IgnauxINSEE 09140 | analysée | 4 octobre 2021 | 338panel intermédiaire | 320 / 33894,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| IlhatINSEE 09142 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Lieurac | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| IllarteinINSEE 09141 | analysée | 10 mai 2021 | 339panel intermédiaire | 321 / 33994,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Illier-et-LaramadeINSEE 09143 | analysée | 10 mai 2022 | 332panel intermédiaire | 314 / 33294,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| JustiniacINSEE 09146 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Canté | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| L'AiguillonINSEE 09003 | rattachée au réseau | 1er décembre 2025prélevé à Bélesta | 368panel intermédiaire | 330 / 36889,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| L'HermINSEE 09138 | analysée | 25 août 2025 | 361panel intermédiaire | 323 / 36189,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| L'Hospitalet-près-l'AndorreINSEE 09139 | analysée | 20 avril 2021 | 333panel intermédiaire | 315 / 33394,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| La Bastide-de-BesplasINSEE 09038 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Thouars-sur-Arize | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| La Bastide-de-BousignacINSEE 09039 | rattachée au réseau | 1er juillet 2025prélevé à Moulin-Neuf | 366panel intermédiaire | 328 / 36689,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| La Bastide-de-LordatINSEE 09040 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Saint-Amadou | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| La Bastide-de-SérouINSEE 09042 | analysée | 4 février 2025 | 347panel intermédiaire | 329 / 34794,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| La Bastide-du-SalatINSEE 09041 | rattachée au réseau | 30 avril 2024prélevé à Herran | 343panel intermédiaire | 324 / 34394,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,09 ‰ | 0·0·9 |
| La Bastide-sur-l'HersINSEE 09043 | rattachée au réseau | 6 janvier 2025prélevé à Le Peyrat | 347panel intermédiaire | 329 / 34794,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| La Tour-du-CrieuINSEE 09312 | analysée | 16 décembre 2025 | 368panel intermédiaire | 330 / 36889,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| LabatutINSEE 09147 | rattachée au réseau | 3 février 2026prélevé à Canté | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| LacaveINSEE 09148 | rattachée au réseau | 26 août 2025prélevé à Rivèrenert | 363panel intermédiaire | 325 / 36389,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| LacourtINSEE 09149 | analysée | 30 septembre 2025 | 363panel intermédiaire | 325 / 36389,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| LagardeINSEE 09150 | analysée | 23 novembre 2020 | 342panel intermédiaire | 324 / 34294,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| LanouxINSEE 09151 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Thouars-sur-Arize | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| LapenneINSEE 09153 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Saint-Amadou | 387panel intermédiaire | 339 / 38787,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| LapègeINSEE 09152 | analysée | 5 novembre 2024 | 347panel intermédiaire | 329 / 34794,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| LarbontINSEE 09154 | rattachée au réseau | 6 décembre 2021prélevé à Esplas-de-Sérou | 338panel intermédiaire | 320 / 33894,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| LarcatINSEE 09155 | analysée | 14 février 2022 | 338panel intermédiaire | 320 / 33894,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| LarnatINSEE 09156 | analysée | 20 mars 2024 | 340panel intermédiaire | 322 / 34094,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
