Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 266 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 319 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgenINSEE 47001 | analysée | 26 janvier 2026 | 370panel intermédiaire | 322 / 37087,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 26,21 ‰ | 0·0·16 |
| AgméINSEE 47002 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Gontaud-de-Nogaret | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·14 |
| AgnacINSEE 47003 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Cahuzac | 362panel intermédiaire | 314 / 36287 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·12 |
| AiguillonINSEE 47004 | rattachée au réseau | 8 décembre 2025prélevé à Clairac | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| Allemans-du-DroptINSEE 47005 | analysée | 3 mars 2026 | 362panel intermédiaire | 314 / 36287 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·14 |
| Allez-et-CazeneuveINSEE 47006 | rattachée au réseau | 27 avril 2026prélevé à Madaillan | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·16 |
| AllonsINSEE 47007 | rattachée au réseau | 15 décembre 2025prélevé à Pompogne | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·15 |
| AmbrusINSEE 47008 | analysée | 3 février 2026 | 365panel intermédiaire | 317 / 36587,1 % de couverture | 13,15 ‰ | 0 | 26,31 ‰ | 0·0·21 |
| AndiranINSEE 47009 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Nérac | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,21 ‰ | 0·0·16 |
| AntagnacINSEE 47010 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Marcellus | 366panel intermédiaire | 316 / 36686,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·13 |
| AnthéINSEE 47011 | rattachée au réseau | 5 mai 2026prélevé à Tournon-d'Agenais | 362panel intermédiaire | 314 / 36287 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·1·15 |
| AnzexINSEE 47012 | rattachée au réseau | 15 décembre 2025prélevé à Pompogne | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·15 |
| ArgentonINSEE 47013 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Marcellus | 366panel intermédiaire | 316 / 36686,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·13 |
| ArmillacINSEE 47014 | rattachée au réseau | 23 juin 2025prélevé à Tombebœuf | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| AstaffortINSEE 47015 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Le Passage | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 26,21 ‰ | 0·0·20 |
| AubiacINSEE 47016 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Laplume | 366panel intermédiaire | 314 / 36686 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·17 |
| AuradouINSEE 47017 | rattachée au réseau | 2 mars 2026prélevé à Penne-d'Agenais | 364panel intermédiaire | 316 / 36487,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·18 |
| Auriac-sur-DroptINSEE 47018 | analysée | 7 octobre 2025 | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| BajamontINSEE 47019 | rattachée au réseau | 30 septembre 2025prélevé à Agen | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·16 |
| BaleyssaguesINSEE 47020 | rattachée au réseau | 7 octobre 2025prélevé à Auriac-sur-Dropt | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| BarbasteINSEE 47021 | analysée | 4 février 2026 | 365panel intermédiaire | 317 / 36587,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,31 ‰ | 0·1·19 |
| BazensINSEE 47022 | rattachée au réseau | 27 avril 2026prélevé à Montpezat | 366panel intermédiaire | 314 / 36686 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·17 |
| BeaugasINSEE 47023 | rattachée au réseau | 8 décembre 2025prélevé à Pinel-Hauterive | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·12 |
| BeaupuyINSEE 47024 | rattachée au réseau | 25 novembre 2025prélevé à Saint-Pierre-sur-Dropt | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| BeauvilleINSEE 47025 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cauzac | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| BeauziacINSEE 47026 | rattachée au réseau | 15 décembre 2025prélevé à Pompogne | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·15 |
| BiasINSEE 47027 | rattachée au réseau | 19 janvier 2026prélevé à Villeneuve-sur-Lot | 371panel intermédiaire | 321 / 37186,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,23 ‰ | 0·0·14 |
| Birac-sur-TrecINSEE 47028 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Gontaud-de-Nogaret | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·14 |
| Blanquefort-sur-BriolanceINSEE 47029 | analysée | 4 novembre 2025 | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·12 |
| BlaymontINSEE 47030 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cauzac | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| Bon-EncontreINSEE 47032 | rattachée au réseau | 13 avril 2026prélevé à Boé | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,21 ‰ | 0·0·15 |
| Boudy-de-BeauregardINSEE 47033 | rattachée au réseau | 8 décembre 2025prélevé à Pinel-Hauterive | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·12 |
| BouglonINSEE 47034 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Marcellus | 366panel intermédiaire | 316 / 36686,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·13 |
| BourgougnagueINSEE 47035 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Cahuzac | 362panel intermédiaire | 314 / 36287 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·12 |
| BourlensINSEE 47036 | rattachée au réseau | 10 octobre 2025prélevé à Mauroux | 381panel intermédiaire | 346 / 38190,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,89 ‰ | 0·0·9 |
| BournelINSEE 47037 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Vergt-de-Biron | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·13 |
| BourranINSEE 47038 | rattachée au réseau | 20 janvier 2026prélevé à Lafitte-sur-Lot | 366panel intermédiaire | 314 / 36686 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·18 |
| BoussèsINSEE 47039 | analysée | 15 janvier 2024 | 321panel intermédiaire | 296 / 32192,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,38 ‰ | 0·0·14 |
| BoéINSEE 47031 | analysée | 13 avril 2026 | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,21 ‰ | 0·0·15 |
| BraxINSEE 47040 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Le Passage | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 26,21 ‰ | 0·0·20 |
| BruchINSEE 47041 | analysée | 5 mai 2025 | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·16 |
| BrugnacINSEE 47042 | rattachée au réseau | 8 décembre 2025prélevé à Pinel-Hauterive | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·12 |
| Buzet-sur-BaïseINSEE 47043 | analysée | 15 décembre 2025 | 323panel intermédiaire | 301 / 32393,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·13 |
| CahuzacINSEE 47044 | analysée | 14 avril 2026 | 362panel intermédiaire | 314 / 36287 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·12 |
| CalignacINSEE 47045 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Nérac | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,21 ‰ | 0·0·16 |
| CalongesINSEE 47046 | rattachée au réseau | 11 mars 2025prélevé à Lagruère | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| CambesINSEE 47047 | rattachée au réseau | 25 novembre 2025prélevé à Saint-Pierre-sur-Dropt | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| CanconINSEE 47048 | rattachée au réseau | 8 décembre 2025prélevé à Pinel-Hauterive | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·12 |
| CasseneuilINSEE 47049 | rattachée au réseau | 8 décembre 2025prélevé à Pinel-Hauterive | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·12 |
| CassignasINSEE 47050 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cauzac | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| CastelculierINSEE 47051 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cauzac | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| CasteljalouxINSEE 47052 | analysée | 24 novembre 2025 | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·12 |
| CastellaINSEE 47053 | rattachée au réseau | 27 avril 2026prélevé à Madaillan | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·16 |
| Castelmoron-sur-LotINSEE 47054 | analysée | 18 mai 2026 | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| Castelnau-sur-GupieINSEE 47056 | rattachée au réseau | 25 novembre 2025prélevé à Saint-Pierre-sur-Dropt | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| Castelnaud-de-GratecambeINSEE 47055 | rattachée au réseau | 8 décembre 2025prélevé à Pinel-Hauterive | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·12 |
| CastillonnèsINSEE 47057 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Vergt-de-Biron | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·13 |
| CaubeyresINSEE 47058 | analysée | 15 décembre 2025 | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·16 |
| Caubon-Saint-SauveurINSEE 47059 | rattachée au réseau | 25 novembre 2025prélevé à Saint-Pierre-sur-Dropt | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| CaudecosteINSEE 47060 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Le Passage | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 26,21 ‰ | 0·0·20 |
| Caumont-sur-GaronneINSEE 47061 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Marcellus | 366panel intermédiaire | 316 / 36686,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·13 |
| CauzacINSEE 47062 | analysée | 4 mai 2026 | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| CavarcINSEE 47063 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Vergt-de-Biron | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·13 |
| CazideroqueINSEE 47064 | rattachée au réseau | 5 mai 2026prélevé à Tournon-d'Agenais | 362panel intermédiaire | 314 / 36287 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·1·15 |
| ClairacINSEE 47065 | analysée | 8 décembre 2025 | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| Clermont-DessousINSEE 47066 | rattachée au réseau | 20 janvier 2026prélevé à Lafitte-sur-Lot | 366panel intermédiaire | 314 / 36686 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·18 |
| Clermont-SoubiranINSEE 47067 | rattachée au réseau | 8 septembre 2025prélevé à Malause | 364panel intermédiaire | 328 / 36490,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,05 ‰ | 0·0·9 |
| CocumontINSEE 47068 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Marcellus | 366panel intermédiaire | 316 / 36686,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·13 |
| Colayrac-Saint-CirqINSEE 47069 | rattachée au réseau | 30 septembre 2025prélevé à Agen | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·16 |
| CondezayguesINSEE 47070 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Fumel | 367panel intermédiaire | 317 / 36786,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,31 ‰ | 0·1·18 |
| CoulxINSEE 47071 | rattachée au réseau | 8 décembre 2025prélevé à Pinel-Hauterive | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·12 |
| CourbiacINSEE 47072 | rattachée au réseau | 5 mai 2026prélevé à Tournon-d'Agenais | 362panel intermédiaire | 314 / 36287 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·1·15 |
| CoursINSEE 47073 | rattachée au réseau | 27 avril 2026prélevé à Madaillan | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·16 |
| Couthures-sur-GaronneINSEE 47074 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Marcellus | 366panel intermédiaire | 316 / 36686,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·13 |
| CuqINSEE 47076 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Le Passage | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 26,21 ‰ | 0·0·20 |
| CuzornINSEE 47077 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Fumel | 367panel intermédiaire | 317 / 36786,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,31 ‰ | 0·1·18 |
| DamazanINSEE 47078 | rattachée au réseau | 15 décembre 2025prélevé à Caubeyres | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·16 |
| DausseINSEE 47079 | rattachée au réseau | 2 mars 2026prélevé à Penne-d'Agenais | 364panel intermédiaire | 316 / 36487,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·18 |
| DolmayracINSEE 47081 | rattachée au réseau | 27 avril 2026prélevé à Madaillan | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·16 |
| DondasINSEE 47082 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cauzac | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| DoudracINSEE 47083 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Vergt-de-Biron | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·13 |
| DouzainsINSEE 47084 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Cahuzac | 362panel intermédiaire | 314 / 36287 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·12 |
| DuranceINSEE 47085 | rattachée au réseau | 15 janvier 2024prélevé à Boussès | 321panel intermédiaire | 296 / 32192,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,38 ‰ | 0·0·14 |
| DurasINSEE 47086 | rattachée au réseau | 7 octobre 2025prélevé à Auriac-sur-Dropt | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| DévillacINSEE 47080 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Vergt-de-Biron | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·13 |
| EngayracINSEE 47087 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cauzac | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| EscassefortINSEE 47088 | rattachée au réseau | 20 janvier 2026prélevé à Virazeil | 362panel intermédiaire | 314 / 36287 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·11 |
| EsclottesINSEE 47089 | rattachée au réseau | 7 octobre 2025prélevé à Auriac-sur-Dropt | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| EspiensINSEE 47090 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Nérac | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,21 ‰ | 0·0·16 |
| EstillacINSEE 47091 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Le Passage | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 26,21 ‰ | 0·0·20 |
| FalsINSEE 47092 | rattachée au réseau | 10 février 2026prélevé à Le Passage | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 26,21 ‰ | 0·0·20 |
| Fargues-sur-OurbiseINSEE 47093 | rattachée au réseau | 15 décembre 2025prélevé à Caubeyres | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·16 |
| FauguerollesINSEE 47094 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Gontaud-de-Nogaret | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·14 |
| FauilletINSEE 47095 | rattachée au réseau | 23 mars 2026prélevé à Tonneins | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·17 |
| FerrensacINSEE 47096 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Vergt-de-Biron | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·13 |
| FeugarollesINSEE 47097 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Nérac | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,21 ‰ | 0·0·16 |
| FieuxINSEE 47098 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Nérac | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,21 ‰ | 0·0·16 |
| FongraveINSEE 47099 | rattachée au réseau | 8 décembre 2025prélevé à Pinel-Hauterive | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·12 |
| FoulayronnesINSEE 47100 | rattachée au réseau | 30 septembre 2025prélevé à Agen | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·16 |
| Fourques-sur-GaronneINSEE 47101 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Marcellus | 366panel intermédiaire | 316 / 36686,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·13 |
| FrancescasINSEE 47102 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Nérac | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,21 ‰ | 0·0·16 |
| FrespechINSEE 47105 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cauzac | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| FréchouINSEE 47103 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Nérac | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,21 ‰ | 0·0·16 |
| FrégimontINSEE 47104 | rattachée au réseau | 27 avril 2026prélevé à Montpezat | 366panel intermédiaire | 314 / 36686 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·17 |
| FumelINSEE 47106 | analysée | 10 février 2026 | 367panel intermédiaire | 317 / 36786,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,31 ‰ | 0·1·18 |
| GalapianINSEE 47107 | rattachée au réseau | 20 janvier 2026prélevé à Lafitte-sur-Lot | 366panel intermédiaire | 314 / 36686 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·18 |
| GaujacINSEE 47108 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Marcellus | 366panel intermédiaire | 316 / 36686,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·13 |
| GavaudunINSEE 47109 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Paulhiac | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·1·13 |
| Gontaud-de-NogaretINSEE 47110 | analysée | 14 avril 2026 | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·14 |
| Granges-sur-LotINSEE 47111 | rattachée au réseau | 20 janvier 2026prélevé à Lafitte-sur-Lot | 366panel intermédiaire | 314 / 36686 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·18 |
| Grateloup-Saint-GayrandINSEE 47112 | rattachée au réseau | 18 mai 2026prélevé à Castelmoron-sur-Lot | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| GrayssasINSEE 47113 | rattachée au réseau | 8 septembre 2025prélevé à Malause | 364panel intermédiaire | 328 / 36490,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,05 ‰ | 0·0·9 |
| Grézet-CavagnanINSEE 47114 | rattachée au réseau | 15 décembre 2025prélevé à Pompogne | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·15 |
| GuérinINSEE 47115 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Marcellus | 366panel intermédiaire | 316 / 36686,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·13 |
| Hautefage-la-TourINSEE 47117 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cauzac | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| HautesvignesINSEE 47118 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Gontaud-de-Nogaret | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·14 |
| HoueillèsINSEE 47119 | analysée | 13 avril 2026 | 364panel intermédiaire | 316 / 36487,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,33 ‰ | 0·0·16 |
| JusixINSEE 47120 | rattachée au réseau | 3 juin 2025prélevé à Mongauzy | 314panel intermédiaire | 279 / 31489,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| La Croix-BlancheINSEE 47075 | rattachée au réseau | 27 avril 2026prélevé à Madaillan | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·16 |
| La RéunionINSEE 47222 | rattachée au réseau | 15 décembre 2025prélevé à Pompogne | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·15 |
| La Sauvetat-de-SavèresINSEE 47289 | rattachée au réseau | 4 mai 2026prélevé à Cauzac | 364panel intermédiaire | 314 / 36486,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·15 |
| La Sauvetat-du-DroptINSEE 47290 | rattachée au réseau | 3 mars 2026prélevé à Allemans-du-Dropt | 362panel intermédiaire | 314 / 36287 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·14 |
| La Sauvetat-sur-LèdeINSEE 47291 | rattachée au réseau | 8 décembre 2025prélevé à Pinel-Hauterive | 325panel intermédiaire | 302 / 32593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,62 ‰ | 0·0·12 |
| Labastide-Castel-AmourouxINSEE 47121 | rattachée au réseau | 15 décembre 2025prélevé à Pompogne | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·15 |
| LabretonieINSEE 47122 | rattachée au réseau | 23 juin 2025prélevé à Tombebœuf | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| Lacapelle-BironINSEE 47123 | analysée | 14 avril 2026 | 365panel intermédiaire | 317 / 36587,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,31 ‰ | 0·0·14 |
| LacaussadeINSEE 47124 | rattachée au réseau | 9 septembre 2025prélevé à Paulhiac | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·1·13 |
| LachapelleINSEE 47126 | rattachée au réseau | 25 novembre 2025prélevé à Saint-Pierre-sur-Dropt | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
| LacépèdeINSEE 47125 | rattachée au réseau | 27 avril 2026prélevé à Montpezat | 366panel intermédiaire | 314 / 36686 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·17 |
| Lafitte-sur-LotINSEE 47127 | analysée | 20 janvier 2026 | 366panel intermédiaire | 314 / 36686 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·18 |
| LafoxINSEE 47128 | rattachée au réseau | 13 avril 2026prélevé à Boé | 372panel intermédiaire | 322 / 37286,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,21 ‰ | 0·0·15 |
| LagarrigueINSEE 47129 | rattachée au réseau | 27 avril 2026prélevé à Montpezat | 366panel intermédiaire | 314 / 36686 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,37 ‰ | 0·0·17 |
| LagruèreINSEE 47130 | analysée | 11 mars 2025 | 324panel intermédiaire | 301 / 32493,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 26,64 ‰ | 0·0·14 |
