Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 0 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 193 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlbéINSEE 67003 | analysée | 11 mars 2024 | 269panel ciblé | 238 / 26989,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 416,81 ‰ | 0·0·13 |
| AltorfINSEE 67008 | analysée | 9 septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·14 |
| AltwillerINSEE 67009 | analysée | 20 mars 2025 | 266panel ciblé | 249 / 26694 % de couverture | 14,02 ‰ | 1 | 520,08 ‰ | 0·0·17 |
| AndlauINSEE 67010 | analysée | 20 août 2025 | 268panel ciblé | 247 / 26892,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,24 ‰ | 0·0·17 |
| ArtolsheimINSEE 67011 | analysée | 14 février 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·2·15 |
| BarembachINSEE 67020 | analysée | 11 mars 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·12 |
| BarrINSEE 67021 | analysée | 13 janvier 2026 | 306panel intermédiaire | 259 / 30684,6 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 519,31 ‰ | 0·4·29 |
| BeinheimINSEE 67025 | analysée | 9 octobre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,69 ‰ | 0·0·12 |
| BellefosseINSEE 67026 | analysée | 7 avril 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·10 |
| BelmontINSEE 67027 | analysée | 26 mars 2025 | 266panel ciblé | 245 / 26692,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,41 ‰ | 0·0·14 |
| BenfeldINSEE 67028 | analysée | 26 juin 2025 | 273panel ciblé | 252 / 27392,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,84 ‰ | 0·0·12 |
| BernardvilléINSEE 67032 | analysée | 8 septembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,69 ‰ | 0·0·11 |
| BetschdorfINSEE 67339 | analysée | 2 février 2026 | 320panel intermédiaire | 268 / 32083,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·1·18 |
| BietlenheimINSEE 67038 | analysée | 28 novembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 13,94 ‰ | 3 | 519,69 ‰ | 0·2·24 |
| BischoffsheimINSEE 67045 | analysée | 19 mai 2026 | 318panel intermédiaire | 268 / 31884,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·0·18 |
| BischwillerINSEE 67046 | analysée | 14 août 2025 | 274panel ciblé | 253 / 27492,3 % de couverture | 00 ‰ | 4 | 519,76 ‰ | 0·0·21 |
| BlancheruptINSEE 67050 | analysée | 19 mars 2018 | 231panel ciblé | 211 / 23191,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,74 ‰ | 0·0·10 |
| BlienschwillerINSEE 67051 | analysée | 3 juin 2025 | 271panel ciblé | 250 / 27192,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·0·17 |
| BoofzheimINSEE 67055 | analysée | 18 mars 2025 | 272panel ciblé | 250 / 27292,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·1·15 |
| Bourg-BrucheINSEE 67059 | analysée | 15 avril 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·11 |
| BouxwillerINSEE 67061 | analysée | 12 février 2026 | 318panel intermédiaire | 268 / 31884,3 % de couverture | 13,73 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·3·23 |
| BreitenauINSEE 67062 | analysée | 25 septembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,69 ‰ | 0·0·14 |
| BreitenbachINSEE 67063 | analysée | 25 septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·1·13 |
| BrumathINSEE 67067 | analysée | 3 novembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 27,87 ‰ | 3 | 519,69 ‰ | 0·0·24 |
| BœrschINSEE 67052 | analysée | 23 janvier 2025 | 267panel ciblé | 245 / 26792,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,41 ‰ | 0·0·9 |
| ChâtenoisINSEE 67073 | analysée | 13 novembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 14,03 ‰ | 1 | 520,16 ‰ | 0·0·14 |
| CleebourgINSEE 67074 | analysée | 5 mai 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·8 |
| ClimbachINSEE 67075 | analysée | 17 novembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·12 |
| Colroy-la-RocheINSEE 67076 | analysée | 4 avril 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·13 |
| CosswillerINSEE 67077 | analysée | 10 octobre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·13 |
| DalhundenINSEE 67082 | analysée | 13 mars 2025 | 272panel ciblé | 250 / 27292,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·0·14 |
| DambachINSEE 67083 | analysée | 17 mars 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 13,86 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·14 |
| Dambach-la-VilleINSEE 67084 | analysée | 18 juin 2024 | 275panel ciblé | 244 / 27589,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 416,39 ‰ | 0·0·16 |
| DehlingenINSEE 67088 | analysée | 27 octobre 2025 | 268panel ciblé | 252 / 26894 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,84 ‰ | 0·0·13 |
| Dieffenbach-au-ValINSEE 67092 | analysée | 14 avril 2025 | 265panel ciblé | 244 / 26592,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·12 |
| DiemeringenINSEE 67095 | analysée | 20 avril 2026 | 318panel intermédiaire | 268 / 31884,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·0·17 |
| Dossenheim-sur-ZinselINSEE 67103 | analysée | 1er septembre 2020 | 240panel ciblé | 220 / 24092,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 313,64 ‰ | 0·0·12 |
| Drachenbronn-BirlenbachINSEE 67104 | analysée | 13 mars 2026 | 304panel intermédiaire | 258 / 30484,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,38 ‰ | 0·0·16 |
| DrusenheimINSEE 67106 | analysée | 28 novembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 00 ‰ | 3 | 519,69 ‰ | 0·0·21 |
| DurrenbachINSEE 67110 | analysée | 23 janvier 2026 | 320panel intermédiaire | 268 / 32083,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·0·20 |
| EbersheimINSEE 67115 | analysée | 25 mars 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 520,49 ‰ | 0·0·16 |
| EbersmunsterINSEE 67116 | analysée | 11 mars 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 519,31 ‰ | 0·2·21 |
| ElsenheimINSEE 67121 | analysée | 10 septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 14,03 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·2·13 |
| EpfigINSEE 67125 | analysée | 19 mai 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 520,49 ‰ | 0·1·17 |
| ErckartswillerINSEE 67126 | analysée | 26 octobre 2021 | 266panel ciblé | 238 / 26690,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 416,81 ‰ | 0·0·14 |
| EschauINSEE 67131 | analysée | 21 août 2025 | 274panel ciblé | 253 / 27492,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,76 ‰ | 0·1·14 |
| FegersheimINSEE 67137 | analysée | 17 novembre 2025 | 276panel ciblé | 254 / 27692 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,69 ‰ | 0·0·15 |
| Fort-LouisINSEE 67142 | analysée | 24 mars 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·11 |
| FouchyINSEE 67143 | analysée | 7 mai 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·14 |
| FoudayINSEE 67144 | analysée | 15 septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·11 |
| FrohmuhlINSEE 67148 | analysée | 26 septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·9 |
| GambsheimINSEE 67151 | analysée | 3 février 2026 | 320panel intermédiaire | 268 / 32083,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·4·19 |
| GeispolsheimINSEE 67152 | analysée | 4 mars 2025 | 272panel ciblé | 250 / 27292,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·0·18 |
| GerstheimINSEE 67154 | analysée | 4 décembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·2·14 |
| GeudertheimINSEE 67156 | analysée | 28 novembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 13,94 ‰ | 2 | 519,69 ‰ | 0·1·18 |
| GrandfontaineINSEE 67165 | analysée | 26 février 2025 | 272panel ciblé | 250 / 27292,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·0·13 |
| GrendelbruchINSEE 67167 | analysée | 4 décembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·12 |
| GresswillerINSEE 67168 | analysée | 16 juin 2025 | 265panel ciblé | 244 / 26592,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·1·14 |
| Griesheim-près-MolsheimINSEE 67172 | analysée | 28 mai 2026 | 318panel intermédiaire | 268 / 31884,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·1·17 |
| Griesheim-sur-SouffelINSEE 67173 | analysée | 28 novembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·15 |
| GœrsdorfINSEE 67160 | analysée | 30 juillet 2025 | 274panel ciblé | 253 / 27492,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,76 ‰ | 0·0·14 |
| HaegenINSEE 67179 | analysée | 25 novembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,69 ‰ | 0·0·13 |
| HaguenauINSEE 67180 | analysée | 3 mars 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 4 | 519,31 ‰ | 0·2·23 |
| HarskirchenINSEE 67183 | analysée | 9 juin 2020 | 249panel ciblé | 227 / 24991,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 28,81 ‰ | 0·0·14 |
| HeiligenbergINSEE 67188 | analysée | 6 mai 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·14 |
| HeiligensteinINSEE 67189 | analysée | 13 février 2026 | 304panel intermédiaire | 260 / 30485,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,23 ‰ | 0·0·17 |
| HerbitzheimINSEE 67191 | analysée | 26 février 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·17 |
| HerrlisheimINSEE 67194 | analysée | 7 octobre 2025 | 271panel ciblé | 249 / 27191,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,08 ‰ | 0·1·15 |
| HilsenheimINSEE 67196 | analysée | 18 novembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·2·13 |
| HindisheimINSEE 67197 | analysée | 5 février 2025 | 265panel ciblé | 243 / 26592 % de couverture | 14,12 ‰ | 0 | 520,58 ‰ | 0·0·16 |
| HoltzheimINSEE 67212 | analysée | 29 septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 14,03 ‰ | 2 | 520,16 ‰ | 0·2·17 |
| HunspachINSEE 67213 | analysée | 15 avril 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·17 |
| IchtratzheimINSEE 67217 | analysée | 21 mars 2025 | 273panel ciblé | 250 / 27391,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·0·15 |
| IngwillerINSEE 67222 | analysée | 27 juin 2025 | 273panel ciblé | 252 / 27392,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,84 ‰ | 0·0·12 |
| ItterswillerINSEE 67227 | analysée | 19 mai 2025 | 265panel ciblé | 244 / 26592,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·16 |
| KaltenhouseINSEE 67230 | analysée | 8 février 2021 | 221panel ciblé | 210 / 22195,5 % de couverture | 419,05 ‰ | 2 | 628,57 ‰ | 0·0·15 |
| KertzfeldINSEE 67233 | analysée | 14 avril 2025 | 272panel ciblé | 250 / 27292,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·0·18 |
| KilstettINSEE 67237 | analysée | 25 mars 2026 | 318panel intermédiaire | 268 / 31884,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·1·17 |
| KintzheimINSEE 67239 | analysée | 13 novembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,69 ‰ | 0·0·15 |
| KogenheimINSEE 67246 | analysée | 14 avril 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 520,49 ‰ | 0·1·16 |
| KrautergersheimINSEE 67248 | analysée | 27 mai 2026 | 320panel intermédiaire | 268 / 32083,8 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 518,66 ‰ | 0·0·22 |
| KurtzenhouseINSEE 67252 | analysée | 11 juin 2021 | 221panel ciblé | 210 / 22195,5 % de couverture | 314,29 ‰ | 2 | 419,05 ‰ | 0·2·6 |
| La BroqueINSEE 67066 | analysée | 26 mars 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·13 |
| La Petite-PierreINSEE 67371 | analysée | 1er avril 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·14 |
| La VancelleINSEE 67505 | analysée | 27 mai 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·14 |
| La WantzenauINSEE 67519 | analysée | 6 novembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·1·16 |
| LalayeINSEE 67255 | analysée | 5 mars 2026 | 304panel intermédiaire | 258 / 30484,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,38 ‰ | 0·0·16 |
| LampertslochINSEE 67257 | analysée | 13 mars 2025 | 272panel ciblé | 250 / 27292,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·0·16 |
| LangensoultzbachINSEE 67259 | analysée | 24 avril 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·17 |
| Le HohwaldINSEE 67210 | analysée | 7 mai 2026 | 318panel intermédiaire | 268 / 31884,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·0·12 |
| LembachINSEE 67263 | analysée | 24 avril 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·14 |
| LichtenbergINSEE 67265 | analysée | 31 janvier 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·2·14 |
| LingolsheimINSEE 67267 | analysée | 17 juin 2024 | 275panel ciblé | 244 / 27589,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 416,39 ‰ | 0·0·17 |
| LipsheimINSEE 67268 | analysée | 30 janvier 2026 | 320panel intermédiaire | 269 / 32084,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,59 ‰ | 0·0·17 |
| LobsannINSEE 67271 | analysée | 13 juin 2025 | 273panel ciblé | 252 / 27392,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,84 ‰ | 0·0·12 |
| LutzelhouseINSEE 67276 | analysée | 27 novembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·15 |
| MarckolsheimINSEE 67281 | analysée | 18 avril 2023 | 257panel ciblé | 238 / 25793 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 312,61 ‰ | 0·1·9 |
| MarlenheimINSEE 67282 | analysée | 25 novembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·15 |
| MarmoutierINSEE 67283 | analysée | 3 mars 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·14 |
| MatzenheimINSEE 67285 | analysée | 29 janvier 2026 | 320panel intermédiaire | 268 / 32083,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·1·21 |
| MittelbergheimINSEE 67295 | analysée | 16 septembre 2025 | 270panel ciblé | 248 / 27092,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·11 |
| MittelschaeffolsheimINSEE 67298 | analysée | 12 janvier 2026 | 306panel intermédiaire | 259 / 30684,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·18 |
| MollkirchINSEE 67299 | analysée | 20 juin 2024 | 269panel ciblé | 238 / 26989,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 416,81 ‰ | 0·0·13 |
| MommenheimINSEE 67301 | analysée | 20 février 2026 | 318panel intermédiaire | 268 / 31884,3 % de couverture | 13,73 ‰ | 2 | 518,66 ‰ | 0·1·28 |
| MothernINSEE 67305 | analysée | 1er septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·11 |
| Muhlbach-sur-BrucheINSEE 67306 | analysée | 26 mai 2025 | 266panel ciblé | 245 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,41 ‰ | 0·0·12 |
| MussigINSEE 67310 | analysée | 4 mai 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 519,31 ‰ | 0·2·22 |
| MutzigINSEE 67313 | analysée | 28 février 2025 | 272panel ciblé | 250 / 27292,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·2·16 |
| NatzwillerINSEE 67314 | analysée | 5 février 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·17 |
| NeuboisINSEE 67317 | analysée | 19 février 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·12 |
| NeuhaeuselINSEE 67319 | analysée | 24 mars 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·1·13 |
| Neuve-ÉgliseINSEE 67320 | analysée | 14 avril 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·8 |
| Neuviller-la-RocheINSEE 67321 | analysée | 10 avril 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·10 |
| Neuwiller-lès-SaverneINSEE 67322 | analysée | 11 avril 2024 | 269panel ciblé | 238 / 26989,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 416,81 ‰ | 0·0·18 |
| Niederbronn-les-BainsINSEE 67324 | analysée | 30 avril 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·14 |
| NiederhaslachINSEE 67325 | analysée | 20 octobre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·11 |
| NiedersteinbachINSEE 67334 | analysée | 31 juillet 2023 | 269panel ciblé | 238 / 26989,1 % de couverture | 14,2 ‰ | 0 | 416,81 ‰ | 0·0·15 |
| NordhouseINSEE 67336 | analysée | 23 septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 14,03 ‰ | 1 | 520,16 ‰ | 0·0·17 |
| NothaltenINSEE 67337 | analysée | 10 décembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,69 ‰ | 0·0·15 |
| ObenheimINSEE 67338 | analysée | 24 avril 2026 | 306panel intermédiaire | 259 / 30684,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·1·18 |
| OberbronnINSEE 67340 | analysée | 17 avril 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·11 |
| OberhaslachINSEE 67342 | analysée | 16 juin 2025 | 265panel ciblé | 244 / 26592,1 % de couverture | 312,3 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·12 |
| OberhausbergenINSEE 67343 | analysée | 13 novembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,69 ‰ | 0·0·15 |
| Oberhoffen-sur-ModerINSEE 67345 | analysée | 25 mars 2026 | 318panel intermédiaire | 268 / 31884,3 % de couverture | 00 ‰ | 4 | 518,66 ‰ | 0·0·25 |
| ObernaiINSEE 67348 | analysée | 9 septembre 2025 | 275panel ciblé | 253 / 27592 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,76 ‰ | 0·1·17 |
| ObersteinbachINSEE 67353 | analysée | 27 mars 2024 | 269panel ciblé | 238 / 26989,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 416,81 ‰ | 0·0·16 |
| OermingenINSEE 67355 | analysée | 8 juillet 2025 | 274panel ciblé | 252 / 27492,3 % de couverture | 13,97 ‰ | 0 | 519,84 ‰ | 0·0·13 |
| OffwillerINSEE 67358 | analysée | 23 octobre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·8 |
| OhlungenINSEE 67359 | analysée | 26 mai 2021 | 221panel ciblé | 210 / 22195,5 % de couverture | 419,05 ‰ | 2 | 628,57 ‰ | 0·0·14 |
| OhnenheimINSEE 67360 | analysée | 27 novembre 2024 | 276panel ciblé | 245 / 27689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 312,24 ‰ | 0·2·17 |
| OrschwillerINSEE 67362 | analysée | 2 octobre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·16 |
| OttrottINSEE 67368 | analysée | 5 mai 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·18 |
| PetersbachINSEE 67370 | analysée | 22 août 2025 | 270panel ciblé | 248 / 27091,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·12 |
| PlaineINSEE 67377 | analysée | 16 janvier 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·15 |
| PlobsheimINSEE 67378 | analysée | 22 septembre 2025 | 228panel ciblé | 221 / 22896,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 522,62 ‰ | 0·0·5 |
| RanruptINSEE 67384 | analysée | 2 septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·12 |
| ReichsfeldINSEE 67387 | analysée | 25 août 2025 | 274panel ciblé | 253 / 27492,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,76 ‰ | 0·0·12 |
| ReinhardsmunsterINSEE 67391 | analysée | 23 mars 2026 | 318panel intermédiaire | 268 / 31884,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·0·16 |
| ReipertswillerINSEE 67392 | analysée | 11 février 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·11 |
| RohrwillerINSEE 67407 | analysée | 14 août 2025 | 274panel ciblé | 253 / 27492,3 % de couverture | 00 ‰ | 3 | 519,76 ‰ | 0·0·18 |
| RomanswillerINSEE 67408 | analysée | 26 juin 2025 | 273panel ciblé | 252 / 27392,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,84 ‰ | 0·0·15 |
| RoppenheimINSEE 67409 | analysée | 29 janvier 2026 | 306panel intermédiaire | 259 / 30684,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·3·18 |
| RosheimINSEE 67411 | analysée | 29 janvier 2026 | 320panel intermédiaire | 268 / 32083,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 518,66 ‰ | 0·0·14 |
| RossfeldINSEE 67412 | analysée | 14 avril 2025 | 272panel ciblé | 250 / 27292,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·1·14 |
| RothauINSEE 67414 | analysée | 22 octobre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,69 ‰ | 0·0·12 |
| RottINSEE 67416 | analysée | 30 septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·0·11 |
| RussINSEE 67420 | analysée | 12 mai 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·12 |
| RœschwoogINSEE 67405 | analysée | 30 septembre 2025 | 269panel ciblé | 248 / 26992,2 % de couverture | 28,06 ‰ | 0 | 520,16 ‰ | 0·1·11 |
| SaalesINSEE 67421 | analysée | 16 janvier 2026 | 304panel intermédiaire | 259 / 30485,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,31 ‰ | 0·0·14 |
| SaasenheimINSEE 67422 | analysée | 16 avril 2025 | 272panel ciblé | 250 / 27292,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520 ‰ | 0·2·13 |
| Saint-Blaise-la-RocheINSEE 67424 | analysée | 2 septembre 2021 | 266panel ciblé | 238 / 26690,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 416,81 ‰ | 0·0·16 |
| Saint-Jean-SaverneINSEE 67425 | analysée | 7 octobre 2020 | 248panel ciblé | 226 / 24891,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 28,85 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-MartinINSEE 67426 | analysée | 14 avril 2025 | 266panel ciblé | 244 / 26692,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,49 ‰ | 0·0·9 |
| Saint-NaborINSEE 67428 | analysée | 8 avril 2025 | 268panel ciblé | 245 / 26891,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 520,41 ‰ | 0·1·15 |
| Saint-Pierre-BoisINSEE 67430 | analysée | 24 novembre 2025 | 275panel ciblé | 254 / 27592,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 519,69 ‰ | 0·0·15 |
