Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 198 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 266 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AffouxINSEE 69001 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| AigueperseINSEE 69002 | analysée | 25 juin 2025 | 391panel intermédiaire | 334 / 39185,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| Albigny-sur-SaôneINSEE 69003 | analysée | 23 octobre 2025 | 391panel intermédiaire | 334 / 39185,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| AlixINSEE 69004 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| AmbérieuxINSEE 69005 | rattachée au réseau | 13 mai 2026prélevé à Anse | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·23 |
| AmplepuisINSEE 69006 | rattachée au réseau | 5 mars 2026prélevé à Thizy-les-Bourgs | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| AmpuisINSEE 69007 | analysée | 10 septembre 2025 | 391panel intermédiaire | 334 / 39185,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| AncyINSEE 69008 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| AnseINSEE 69009 | analysée | 13 mai 2026 | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·23 |
| ArnasINSEE 69013 | rattachée au réseau | 24 avril 2026prélevé à Saint-Georges-de-Reneins | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·20 |
| AveizeINSEE 69014 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| AzoletteINSEE 69016 | rattachée au réseau | 3 décembre 2025prélevé à Propières | 391panel intermédiaire | 334 / 39185,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| BagnolsINSEE 69017 | analysée | 7 janvier 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·6·29 |
| BeaujeuINSEE 69018 | analysée | 12 février 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·3·20 |
| BeauvallonINSEE 69179 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| Belleville-en-BeaujolaisINSEE 69019 | analysée | 18 mars 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Belmont-d'AzerguesINSEE 69020 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| BessenayINSEE 69021 | rattachée au réseau | 4 mars 2026prélevé à L'Arbresle | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·6·28 |
| BibostINSEE 69022 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| BlacéINSEE 69023 | rattachée au réseau | 24 avril 2026prélevé à Saint-Georges-de-Reneins | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·20 |
| BrignaisINSEE 69027 | analysée | 6 octobre 2025 | 391panel intermédiaire | 334 / 39185,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·15 |
| BrindasINSEE 69028 | rattachée au réseau | 5 mai 2026prélevé à Chaponost | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| BronINSEE 69029 | analysée | 26 mai 2026 | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| BrulliolesINSEE 69030 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| BrussieuINSEE 69031 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| BullyINSEE 69032 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| Cailloux-sur-FontainesINSEE 69033 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| Caluire-et-CuireINSEE 69034 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| CenvesINSEE 69035 | rattachée au réseau | 8 octobre 2025prélevé à Crêches-sur-Saône | 372panel intermédiaire | 324 / 37287,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 927,78 ‰ | 0·4·22 |
| CerciéINSEE 69036 | rattachée au réseau | 12 février 2026prélevé à Beaujeu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·3·20 |
| ChabanièreINSEE 69228 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| Chambost-AllièresINSEE 69037 | rattachée au réseau | 16 janvier 2026prélevé à Lamure-sur-Azergues | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·27 |
| Chambost-LongessaigneINSEE 69038 | analysée | 21 janvier 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 12,87 ‰ | 0·4·24 |
| ChameletINSEE 69039 | rattachée au réseau | 16 janvier 2026prélevé à Lamure-sur-Azergues | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·27 |
| Champagne-au-Mont-d'OrINSEE 69040 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| ChaponnayINSEE 69270 | rattachée au réseau | 5 février 2026prélevé à Marennes | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·18 |
| ChaponostINSEE 69043 | analysée | 5 mai 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| Charbonnières-les-BainsINSEE 69044 | rattachée au réseau | 29 mai 2026prélevé à Villeurbanne | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·15 |
| CharentayINSEE 69045 | rattachée au réseau | 24 avril 2026prélevé à Saint-Georges-de-Reneins | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·20 |
| CharlyINSEE 69046 | analysée | 9 avril 2026 | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| CharnayINSEE 69047 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| ChasselayINSEE 69049 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| ChassieuINSEE 69271 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| ChaussanINSEE 69051 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| Chazay-d'AzerguesINSEE 69052 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| ChessyINSEE 69056 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| ChevinayINSEE 69057 | rattachée au réseau | 5 mai 2026prélevé à Chaponost | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| ChiroublesINSEE 69058 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Villié-Morgon | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| ChâtillonINSEE 69050 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| ChénasINSEE 69053 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Villié-Morgon | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| ChéneletteINSEE 69054 | rattachée au réseau | 12 février 2026prélevé à Beaujeu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·3·20 |
| Civrieux-d'AzerguesINSEE 69059 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| ClaveisollesINSEE 69060 | rattachée au réseau | 16 janvier 2026prélevé à Lamure-sur-Azergues | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·27 |
| CognyINSEE 69061 | rattachée au réseau | 2 mars 2026prélevé à Limas | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·23 |
| CoiseINSEE 69062 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| Collonges-au-Mont-d'OrINSEE 69063 | rattachée au réseau | 29 mai 2026prélevé à Villeurbanne | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·15 |
| Colombier-SaugnieuINSEE 69299 | analysée | 19 mai 2026 | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·15 |
| CommunayINSEE 69272 | rattachée au réseau | 12 mai 2026prélevé à Ternay | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| CondrieuINSEE 69064 | analysée | 22 mai 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| CorbasINSEE 69273 | analysée | 4 février 2026 | 386panel intermédiaire | 341 / 38688,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·18 |
| Corcelles-en-BeaujolaisINSEE 69065 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Villié-Morgon | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| CoursINSEE 69066 | analysée | 29 mai 2024 | 322panel intermédiaire | 262 / 32281,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| CourzieuINSEE 69067 | analysée | 3 septembre 2025 | 391panel intermédiaire | 334 / 39185,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Couzon-au-Mont-d'OrINSEE 69068 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| CraponneINSEE 69069 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| CublizeINSEE 69070 | rattachée au réseau | 5 mars 2026prélevé à Thizy-les-Bourgs | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| Curis-au-Mont-d'OrINSEE 69071 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| DardillyINSEE 69072 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| DenicéINSEE 69074 | rattachée au réseau | 24 avril 2026prélevé à Saint-Georges-de-Reneins | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·20 |
| Deux-GrosnesINSEE 69135 | analysée | 29 septembre 2025 | 391panel intermédiaire | 334 / 39185,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| DièmeINSEE 69075 | analysée | 19 mai 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·6·27 |
| DommartinINSEE 69076 | analysée | 7 mai 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| DracéINSEE 69077 | rattachée au réseau | 12 février 2026prélevé à Beaujeu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·3·20 |
| DuerneINSEE 69078 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| Décines-CharpieuINSEE 69275 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| ÉchalasINSEE 69080 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| ÉcullyINSEE 69081 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| ÉmeringesINSEE 69082 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Villié-Morgon | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| ÉveuxINSEE 69083 | rattachée au réseau | 13 mai 2026prélevé à Anse | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·23 |
| FeyzinINSEE 69276 | analysée | 14 avril 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·18 |
| FleurieINSEE 69084 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Villié-Morgon | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Fleurieu-sur-SaôneINSEE 69085 | analysée | 23 octobre 2025 | 391panel intermédiaire | 334 / 39185,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Fleurieux-sur-l'ArbresleINSEE 69086 | analysée | 19 janvier 2026 | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| Fontaines-Saint-MartinINSEE 69087 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| Fontaines-sur-SaôneINSEE 69088 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| FranchevilleINSEE 69089 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| FrontenasINSEE 69090 | analysée | 6 mars 2026 | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·5·25 |
| GenasINSEE 69277 | analysée | 17 mars 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·13 |
| GenayINSEE 69278 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| GivorsINSEE 69091 | analysée | 23 avril 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| GleizéINSEE 69092 | rattachée au réseau | 2 mars 2026prélevé à Limas | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·23 |
| GrandrisINSEE 69093 | rattachée au réseau | 16 janvier 2026prélevé à Lamure-sur-Azergues | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·27 |
| Grigny-sur-RhôneINSEE 69096 | analysée | 17 novembre 2025 | 391panel intermédiaire | 334 / 39185,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·13 |
| Grézieu-la-VarenneINSEE 69094 | analysée | 12 février 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·3·20 |
| Grézieu-le-MarchéINSEE 69095 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| Haute-RivoireINSEE 69099 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| IrignyINSEE 69100 | rattachée au réseau | 29 mai 2026prélevé à Villeurbanne | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·15 |
| JonageINSEE 69279 | analysée | 19 mai 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·2·14 |
| JonsINSEE 69280 | rattachée au réseau | 10 avril 2026prélevé à Balan | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·13 |
| JouxINSEE 69102 | analysée | 13 avril 2016 | 226panel ciblé | 152 / 22667,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 639,47 ‰ | 0·0·13 |
| JuliénasINSEE 69103 | rattachée au réseau | 8 octobre 2025prélevé à Crêches-sur-Saône | 372panel intermédiaire | 324 / 37287,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 927,78 ‰ | 0·4·22 |
| JulliéINSEE 69104 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Villié-Morgon | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| L'ArbresleINSEE 69010 | analysée | 4 mars 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·6·28 |
| La Chapelle-sur-CoiseINSEE 69042 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| La MulatièreINSEE 69142 | rattachée au réseau | 29 mai 2026prélevé à Villeurbanne | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·15 |
| La Tour-de-SalvagnyINSEE 69250 | analysée | 6 mai 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| LacenasINSEE 69105 | rattachée au réseau | 2 mars 2026prélevé à Limas | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·23 |
| LachassagneINSEE 69106 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| Lamure-sur-AzerguesINSEE 69107 | analysée | 16 janvier 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·27 |
| LanciéINSEE 69108 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Villié-Morgon | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| LantigniéINSEE 69109 | rattachée au réseau | 12 février 2026prélevé à Beaujeu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·3·20 |
| LarajasseINSEE 69110 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| Le BreuilINSEE 69026 | rattachée au réseau | 7 janvier 2026prélevé à Bagnols | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·6·29 |
| Le PerréonINSEE 69151 | rattachée au réseau | 24 avril 2026prélevé à Saint-Georges-de-Reneins | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·20 |
| LentillyINSEE 69112 | rattachée au réseau | 13 mai 2026prélevé à Anse | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·23 |
| Les ArdillatsINSEE 69012 | rattachée au réseau | 12 février 2026prélevé à Beaujeu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·3·20 |
| Les ChèresINSEE 69055 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| Les HaiesINSEE 69097 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| Les HallesINSEE 69098 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| Les SauvagesINSEE 69174 | rattachée au réseau | 5 mars 2026prélevé à Thizy-les-Bourgs | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| LimasINSEE 69115 | analysée | 2 mars 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·23 |
| LimonestINSEE 69116 | rattachée au réseau | 26 mai 2026prélevé à Bron | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| LissieuINSEE 69117 | analysée | 5 mars 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·5·26 |
| Loire-sur-RhôneINSEE 69118 | rattachée au réseau | 23 avril 2026prélevé à Givors | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| LongesINSEE 69119 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| LongessaigneINSEE 69120 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| LozanneINSEE 69121 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| LucenayINSEE 69122 | rattachée au réseau | 13 mai 2026prélevé à Anse | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·23 |
| LyonINSEE 69123 | analysée | 21 mai 2026 | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·17 |
| LégnyINSEE 69111 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Dième | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·6·27 |
| LétraINSEE 69113 | rattachée au réseau | 7 janvier 2026prélevé à Bagnols | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·6·29 |
| MarchamptINSEE 69124 | rattachée au réseau | 12 février 2026prélevé à Beaujeu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·3·20 |
| Marcilly-d'AzerguesINSEE 69125 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| MarcyINSEE 69126 | rattachée au réseau | 7 mai 2026prélevé à Dommartin | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·6·24 |
| Marcy-l'ÉtoileINSEE 69127 | analysée | 12 février 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·23 |
| MarennesINSEE 69281 | analysée | 5 février 2026 | 399panel intermédiaire | 349 / 39987,5 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·3·18 |
| Meaux-la-MontagneINSEE 69130 | rattachée au réseau | 5 mars 2026prélevé à Thizy-les-Bourgs | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·15 |
| MessimyINSEE 69131 | rattachée au réseau | 5 mai 2026prélevé à Chaponost | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·4·23 |
| MeysINSEE 69132 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Condrieu | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·19 |
| MeyzieuINSEE 69282 | analysée | 13 avril 2026 | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·20 |
| MilleryINSEE 69133 | rattachée au réseau | 13 février 2026prélevé à Vourles | 401panel intermédiaire | 349 / 40187 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·3·21 |
