Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 8 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 153 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiguinesINSEE 83002 | analysée | 4 avril 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| AmpusINSEE 83003 | analysée | 21 février 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·12 |
| Artignosc-sur-VerdonINSEE 83005 | analysée | 19 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·13 |
| ArtiguesINSEE 83006 | analysée | 6 mars 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 28,44 ‰ | 0·0·12 |
| AupsINSEE 83007 | analysée | 22 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·9 |
| Bagnols-en-ForêtINSEE 83008 | analysée | 30 avril 2025 | 268panel ciblé | 239 / 26889,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·12 |
| BandolINSEE 83009 | analysée | 4 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·3·21 |
| BargemonINSEE 83011 | analysée | 19 février 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·9 |
| BargèmeINSEE 83010 | analysée | 1er septembre 2022 | 243panel ciblé | 221 / 24390,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,52 ‰ | 0·0·12 |
| BarjolsINSEE 83012 | analysée | 23 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·7 |
| Baudinard-sur-VerdonINSEE 83014 | analysée | 19 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·12 |
| BauduenINSEE 83015 | analysée | 6 janvier 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·14 |
| BelgentierINSEE 83017 | analysée | 18 septembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·10 |
| Besse-sur-IssoleINSEE 83018 | analysée | 26 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·14 |
| Bormes-les-MimosasINSEE 83019 | analysée | 11 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·16 |
| BrasINSEE 83021 | analysée | 28 novembre 2025 | 265panel ciblé | 237 / 26589,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·13 |
| BrenonINSEE 83022 | analysée | 7 octobre 2024 | 246panel ciblé | 224 / 24691,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,46 ‰ | 0·0·7 |
| BrignolesINSEE 83023 | analysée | 4 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·12 |
| Brue-AuriacINSEE 83025 | analysée | 12 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·9 |
| CabasseINSEE 83026 | analysée | 12 septembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 28,4 ‰ | 0·0·14 |
| CallasINSEE 83028 | analysée | 28 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·13 |
| CallianINSEE 83029 | analysée | 11 février 2025 | 246panel ciblé | 224 / 24691,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,46 ‰ | 0·0·11 |
| Camps-la-SourceINSEE 83030 | analysée | 4 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·9 |
| CarcèsINSEE 83032 | analysée | 27 novembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| CarnoulesINSEE 83033 | analysée | 23 juin 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·14 |
| CarqueiranneINSEE 83034 | analysée | 14 avril 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 1·2·14 |
| Cavalaire-sur-MerINSEE 83036 | rattachée au réseau | 17 avril 2026prélevé à Rayol-Canadel-sur-Mer | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| ChâteaudoubleINSEE 83038 | analysée | 19 février 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·1·13 |
| ChâteauvertINSEE 83039 | analysée | 15 janvier 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·16 |
| ChâteauvieuxINSEE 83040 | analysée | 30 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·13 |
| ClaviersINSEE 83041 | analysée | 26 novembre 2025 | 265panel ciblé | 237 / 26589,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·12 |
| CogolinINSEE 83042 | analysée | 28 novembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| CollobrièresINSEE 83043 | analysée | 12 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·14 |
| Comps-sur-ArtubyINSEE 83044 | analysée | 16 septembre 2022 | 243panel ciblé | 221 / 24390,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,52 ‰ | 0·0·14 |
| CorrensINSEE 83045 | analysée | 22 juillet 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·1·10 |
| CotignacINSEE 83046 | analysée | 5 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·11 |
| CuersINSEE 83049 | analysée | 13 janvier 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·13 |
| DraguignanINSEE 83050 | analysée | 21 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| EntrecasteauxINSEE 83051 | analysée | 13 mars 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| Esparron-de-PallièresINSEE 83052 | analysée | 27 septembre 2024 | 246panel ciblé | 224 / 24691,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,46 ‰ | 0·0·12 |
| ÉvenosINSEE 83053 | analysée | 5 février 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·14 |
| FayenceINSEE 83055 | analysée | 28 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·11 |
| FiganièresINSEE 83056 | analysée | 3 février 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·14 |
| Flassans-sur-IssoleINSEE 83057 | analysée | 23 décembre 2025 | 203panel ciblé | 197 / 20397 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 15,08 ‰ | 0·0·4 |
| FlayoscINSEE 83058 | analysée | 2 février 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 13,88 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·13 |
| ForcalqueiretINSEE 83059 | analysée | 15 décembre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·15 |
| Fox-AmphouxINSEE 83060 | analysée | 18 juin 2025 | 267panel ciblé | 238 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| FréjusINSEE 83061 | analysée | 12 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·3·21 |
| GaréoultINSEE 83064 | analysée | 19 août 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·15 |
| GassinINSEE 83065 | analysée | 27 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·16 |
| GinasservisINSEE 83066 | analysée | 6 janvier 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| GonfaronINSEE 83067 | analysée | 9 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·8 |
| GrimaudINSEE 83068 | analysée | 1er septembre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·12 |
| HyèresINSEE 83069 | analysée | 13 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·3·23 |
| La BastideINSEE 83013 | analysée | 30 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·10 |
| La Cadière-d'AzurINSEE 83027 | analysée | 5 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·14 |
| La CelleINSEE 83037 | analysée | 12 novembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| La CrauINSEE 83047 | analysée | 15 décembre 2022 | 245panel ciblé | 223 / 24591 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,48 ‰ | 0·0·13 |
| La Croix-ValmerINSEE 83048 | analysée | 18 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·17 |
| La FarlèdeINSEE 83054 | analysée | 29 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·14 |
| La GardeINSEE 83062 | analysée | 24 février 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·13 |
| La Garde-FreinetINSEE 83063 | analysée | 9 mai 2025 | 267panel ciblé | 238 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 28,4 ‰ | 0·0·14 |
| La Londe-les-MauresINSEE 83071 | analysée | 8 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·19 |
| La MartreINSEE 83074 | analysée | 24 juillet 2025 | 265panel ciblé | 237 / 26589,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| La MotteINSEE 83085 | analysée | 31 mars 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·13 |
| La MôleINSEE 83079 | analysée | 25 septembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| La Roque-EsclaponINSEE 83109 | analysée | 16 janvier 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·11 |
| La RoquebrussanneINSEE 83108 | analysée | 7 février 2025 | 267panel ciblé | 238 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·9 |
| La Seyne-sur-MerINSEE 83126 | analysée | 10 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·15 |
| La Valette-du-VarINSEE 83144 | analysée | 15 janvier 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·2·13 |
| La VerdièreINSEE 83146 | rattachée au réseau | 16 décembre 2025prélevé à Saint-Julien | 265panel ciblé | 237 / 26589,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·12 |
| Le BeaussetINSEE 83016 | analysée | 5 février 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 1·0·12 |
| Le BourguetINSEE 83020 | analysée | 2 septembre 2021 | 725panel étendu | 676 / 72593,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 34,44 ‰ | 0·0·14 |
| Le Cannet-des-MauresINSEE 83031 | analysée | 14 avril 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 311,49 ‰ | 0·1·13 |
| Le CastelletINSEE 83035 | analysée | 6 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·19 |
| Le LavandouINSEE 83070 | analysée | 24 février 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·14 |
| Le LucINSEE 83073 | analysée | 13 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·20 |
| Le MuyINSEE 83086 | analysée | 17 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·14 |
| Le Plan-de-la-TourINSEE 83094 | rattachée au réseau | 27 mars 2026prélevé à Gassin | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·16 |
| Le PradetINSEE 83098 | analysée | 24 juin 2025 | 268panel ciblé | 239 / 26889,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·12 |
| Le Revest-les-EauxINSEE 83103 | analysée | 16 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 1·2·16 |
| Le ThoronetINSEE 83136 | analysée | 29 août 2025 | 264panel ciblé | 236 / 26489,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·15 |
| Le ValINSEE 83143 | analysée | 31 mars 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·2·10 |
| Les Adrets-de-l'EstérelINSEE 83001 | analysée | 10 février 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·11 |
| Les ArcsINSEE 83004 | analysée | 19 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·1·15 |
| Les MayonsINSEE 83075 | analysée | 30 septembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| Les Salles-sur-VerdonINSEE 83122 | analysée | 14 mars 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·10 |
| LorguesINSEE 83072 | analysée | 5 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·1·12 |
| MazauguesINSEE 83076 | analysée | 4 février 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·15 |
| Moissac-BellevueINSEE 83078 | rattachée au réseau | 26 septembre 2025prélevé à Régusse | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·13 |
| MonsINSEE 83080 | analysée | 27 avril 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·15 |
| MontaurouxINSEE 83081 | analysée | 8 avril 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·12 |
| MontferratINSEE 83082 | analysée | 9 janvier 2025 | 267panel ciblé | 238 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·11 |
| Montfort-sur-ArgensINSEE 83083 | analysée | 25 août 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| MontmeyanINSEE 83084 | rattachée au réseau | 26 septembre 2025prélevé à Régusse | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·13 |
| Méounes-lès-MontrieuxINSEE 83077 | analysée | 4 février 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·12 |
| Nans-les-PinsINSEE 83087 | analysée | 13 février 2025 | 248panel ciblé | 226 / 24891,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,42 ‰ | 0·0·11 |
| NéoulesINSEE 83088 | analysée | 7 mars 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·12 |
| OllioulesINSEE 83090 | analysée | 13 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·3·17 |
| OllièresINSEE 83089 | analysée | 1er juillet 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·14 |
| Pierrefeu-du-VarINSEE 83091 | analysée | 29 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·23 |
| PignansINSEE 83092 | analysée | 10 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·18 |
| Plan-d'Aups-Sainte-BaumeINSEE 83093 | rattachée au réseau | 5 novembre 2024prélevé à Nans-les-Pins | 248panel ciblé | 226 / 24891,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,42 ‰ | 0·0·10 |
| PontevèsINSEE 83095 | analysée | 5 mars 2025 | 267panel ciblé | 238 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·12 |
| PourcieuxINSEE 83096 | analysée | 19 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·15 |
| PourrièresINSEE 83097 | analysée | 19 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·14 |
| Puget-VilleINSEE 83100 | analysée | 28 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| Puget-sur-ArgensINSEE 83099 | analysée | 2 octobre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·14 |
| RamatuelleINSEE 83101 | rattachée au réseau | 27 mars 2026prélevé à Gassin | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·16 |
| Rayol-Canadel-sur-MerINSEE 83152 | analysée | 17 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·12 |
| RiansINSEE 83104 | analysée | 11 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·14 |
| RibouxINSEE 83105 | analysée | 28 mai 2025 | 204panel ciblé | 199 / 20498 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 15,03 ‰ | 0·0·2 |
| RocbaronINSEE 83106 | analysée | 20 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·18 |
| Roquebrune-sur-ArgensINSEE 83107 | analysée | 28 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·14 |
| RougiersINSEE 83110 | analysée | 26 mars 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·12 |
| RégusseINSEE 83102 | analysée | 26 septembre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·13 |
| Saint-Antonin-du-VarINSEE 83154 | analysée | 6 juin 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-Cyr-sur-MerINSEE 83112 | analysée | 21 avril 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·13 |
| Saint-JulienINSEE 83113 | analysée | 3 mars 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·17 |
| Saint-Mandrier-sur-MerINSEE 83153 | analysée | 26 mars 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·1·17 |
| Saint-Martin-de-PallièresINSEE 83114 | analysée | 24 août 2022 | 243panel ciblé | 221 / 24390,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,52 ‰ | 0·0·14 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeINSEE 83116 | analysée | 19 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·18 |
| Saint-Paul-en-ForêtINSEE 83117 | analysée | 15 janvier 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·9 |
| Saint-RaphaëlINSEE 83118 | analysée | 5 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·14 |
| Saint-TropezINSEE 83119 | rattachée au réseau | 27 mars 2026prélevé à Gassin | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·3·16 |
| Saint-ZacharieINSEE 83120 | analysée | 13 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·13 |
| Sainte-Anastasie-sur-IssoleINSEE 83111 | analysée | 7 mars 2025 | 204panel ciblé | 197 / 20497 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 15,08 ‰ | 0·0·5 |
| Sainte-MaximeINSEE 83115 | analysée | 13 janvier 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·15 |
| SalernesINSEE 83121 | analysée | 3 février 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·13 |
| Sanary-sur-MerINSEE 83123 | analysée | 22 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·3·22 |
| SeillansINSEE 83124 | analysée | 8 septembre 2025 | 267panel ciblé | 239 / 26789,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,18 ‰ | 0·0·11 |
| Seillons-Source-d'ArgensINSEE 83125 | analysée | 6 janvier 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·13 |
| SignesINSEE 83127 | analysée | 26 mars 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·10 |
| Sillans-la-CascadeINSEE 83128 | analysée | 16 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·15 |
| Six-Fours-les-PlagesINSEE 83129 | analysée | 26 mars 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·3·17 |
| Solliès-PontINSEE 83130 | analysée | 27 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·15 |
| Solliès-ToucasINSEE 83131 | analysée | 19 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 1·0·12 |
| Solliès-VilleINSEE 83132 | analysée | 23 janvier 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·14 |
| TanneronINSEE 83133 | analysée | 23 janvier 2026 | 211panel ciblé | 205 / 21197,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,88 ‰ | 0·0·2 |
| TaradeauINSEE 83134 | analysée | 10 avril 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·11 |
| TavernesINSEE 83135 | analysée | 11 mai 2026 | 213panel ciblé | 207 / 21397,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,83 ‰ | 0·0·3 |
| ToulonINSEE 83137 | analysée | 14 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·2·13 |
| TourrettesINSEE 83138 | analysée | 26 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·8 |
| TourtourINSEE 83139 | analysée | 12 janvier 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·6 |
| TourvesINSEE 83140 | analysée | 4 février 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·14 |
| Trans-en-ProvenceINSEE 83141 | analysée | 30 mars 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 27,69 ‰ | 0 | 311,54 ‰ | 0·3·15 |
| TriganceINSEE 83142 | analysée | 22 août 2025 | 265panel ciblé | 237 / 26589,4 % de couverture | 14,22 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·16 |
| VaragesINSEE 83145 | analysée | 23 septembre 2025 | 266panel ciblé | 238 / 26689,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,2 ‰ | 0·0·10 |
| VidaubanINSEE 83148 | analysée | 23 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·1·12 |
| VillecrozeINSEE 83149 | analysée | 28 mai 2026 | 315panel intermédiaire | 261 / 31582,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,83 ‰ | 0·0·10 |
| Vinon-sur-VerdonINSEE 83150 | analysée | 25 mars 2025 | 266panel ciblé | 237 / 26689,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,22 ‰ | 0·0·11 |
| Vins-sur-CaramyINSEE 83151 | analysée | 10 avril 2025 | 265panel ciblé | 236 / 26589,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,24 ‰ | 0·0·12 |
