Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 13 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 198 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiglunINSEE 04001 | analysée | 2 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·11 |
| Allemagne-en-ProvenceINSEE 04004 | analysée | 13 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·1·13 |
| AllonsINSEE 04005 | analysée | 19 mars 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·8 |
| AllosINSEE 04006 | analysée | 19 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| AnglesINSEE 04007 | analysée | 3 avril 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·6 |
| AnnotINSEE 04008 | analysée | 11 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·8 |
| ArchailINSEE 04009 | analysée | 31 août 2017 | 705panel étendu | 662 / 70593,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 57,55 ‰ | 0·0·10 |
| Aubenas-les-AlpesINSEE 04012 | analysée | 9 mai 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | 0·0·2 |
| AubignoscINSEE 04013 | analysée | 17 novembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| AuthonINSEE 04016 | analysée | 18 août 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·7 |
| AuzetINSEE 04017 | analysée | 26 juin 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 29,8 ‰ | — |
| BanonINSEE 04018 | analysée | 30 avril 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 314,71 ‰ | 0·0·1 |
| BarcelonnetteINSEE 04019 | analysée | 15 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·9 |
| BarlesINSEE 04020 | analysée | 20 mai 2026 | 299panel ciblé | 250 / 29983,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14 ‰ | 0·0·7 |
| BarrasINSEE 04021 | analysée | 29 avril 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·8 |
| BarrêmeINSEE 04022 | analysée | 16 mai 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·9 |
| BayonsINSEE 04023 | analysée | 6 mai 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·7 |
| BeaujeuINSEE 04024 | analysée | 5 juin 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·6 |
| BeauvezerINSEE 04025 | analysée | 12 septembre 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·12 |
| BellaffaireINSEE 04026 | analysée | 21 juillet 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·6 |
| BevonsINSEE 04027 | analysée | 14 avril 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | 0·0·3 |
| BeynesINSEE 04028 | analysée | 3 août 2023 | 253panel ciblé | 231 / 25391,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,33 ‰ | 0·0·10 |
| BlieuxINSEE 04030 | analysée | 24 avril 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·5 |
| Bras-d'AsseINSEE 04031 | analysée | 8 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 14,1 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·9 |
| BrauxINSEE 04032 | analysée | 30 mai 2022 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·11 |
| BrunetINSEE 04035 | analysée | 15 mars 2021 | 729panel étendu | 682 / 72993,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 34,4 ‰ | 0·0·10 |
| CastellaneINSEE 04039 | analysée | 12 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·9 |
| Castellet-lès-SaussesINSEE 04042 | analysée | 17 juin 2021 | 729panel étendu | 683 / 72993,7 % de couverture | 34,39 ‰ | 0 | 34,39 ‰ | 0·0·9 |
| ChamptercierINSEE 04047 | analysée | 24 juin 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 14,1 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·11 |
| Chaudon-NoranteINSEE 04055 | analysée | 20 juin 2023 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·9 |
| Château-Arnoux-Saint-AubanINSEE 04049 | analysée | 28 avril 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·15 |
| ChâteaufortINSEE 04050 | analysée | 24 mars 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 28,2 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·8 |
| Châteauneuf-MiravailINSEE 04051 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| Châteauneuf-Val-Saint-DonatINSEE 04053 | analysée | 17 août 2023 | 253panel ciblé | 231 / 25391,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,33 ‰ | 0·0·12 |
| ChâteauredonINSEE 04054 | analysée | 7 juin 2022 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·8 |
| ClamensaneINSEE 04057 | analysée | 23 septembre 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | 0·0·2 |
| ClaretINSEE 04058 | analysée | 9 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 312,3 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·9 |
| ClumancINSEE 04059 | analysée | 6 août 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | 0·0·1 |
| ColmarsINSEE 04061 | analysée | 18 novembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 14,1 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| Corbières-en-ProvenceINSEE 04063 | analysée | 6 mai 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·12 |
| CruisINSEE 04065 | analysée | 21 mai 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | 0·0·3 |
| CurbansINSEE 04066 | analysée | 12 mars 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·7 |
| CurelINSEE 04067 | analysée | 16 octobre 2023 | 253panel ciblé | 231 / 25391,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,33 ‰ | 0·0·13 |
| Céreste-en-LuberonINSEE 04045 | analysée | 3 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| DauphinINSEE 04068 | analysée | 12 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 14,1 ‰ | 1 | 14,1 ‰ | 0·0·12 |
| DemandolxINSEE 04069 | analysée | 21 mai 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·9 |
| Digne-les-BainsINSEE 04070 | analysée | 24 mars 2026 | 313panel intermédiaire | 259 / 31382,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,86 ‰ | 0·0·10 |
| DraixINSEE 04072 | analysée | 7 mars 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | — |
| EnchastrayesINSEE 04073 | analysée | 2 mai 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·11 |
| EntragesINSEE 04074 | analysée | 20 juillet 2023 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 14,37 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·10 |
| EntrepierresINSEE 04075 | rattachée au réseau | 18 août 2025prélevé à Authon | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·7 |
| EntrevauxINSEE 04076 | analysée | 23 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·8 |
| EntrevennesINSEE 04077 | analysée | 6 mars 2026 | 214panel ciblé | 206 / 21496,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,85 ‰ | 0·0·4 |
| Esparron-de-VerdonINSEE 04081 | analysée | 3 octobre 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 314,71 ‰ | 0·0·4 |
| EstoublonINSEE 04084 | analysée | 27 juin 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | — |
| Faucon-de-BarcelonnetteINSEE 04086 | analysée | 16 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 14,1 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·9 |
| Faucon-du-CaireINSEE 04085 | analysée | 7 avril 2022 | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·8 |
| FontienneINSEE 04087 | analysée | 16 mai 2022 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 14,37 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·7 |
| ForcalquierINSEE 04088 | analysée | 3 février 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·12 |
| GanagobieINSEE 04091 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| GigorsINSEE 04093 | analysée | 27 avril 2023 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·10 |
| Gréoux-les-BainsINSEE 04094 | analysée | 14 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·1·14 |
| Hautes-DuyesINSEE 04177 | analysée | 30 juin 2020 | 759panel étendu | 661 / 75987,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 1116,64 ‰ | 0·0·7 |
| JausiersINSEE 04096 | analysée | 30 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·9 |
| L'EscaleINSEE 04079 | analysée | 16 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 14,1 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| L'HospitaletINSEE 04095 | analysée | 3 avril 2023 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 14,37 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·8 |
| La BrillanneINSEE 04034 | analysée | 19 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 13,85 ‰ | 0·0·17 |
| La Condamine-ChâtelardINSEE 04062 | analysée | 26 août 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·7 |
| La GardeINSEE 04092 | analysée | 15 octobre 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·13 |
| La JavieINSEE 04097 | analysée | 27 septembre 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·9 |
| La Motte-du-CaireINSEE 04134 | analysée | 10 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·7 |
| La Mure-ArgensINSEE 04136 | analysée | 18 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·7 |
| La Palud-sur-VerdonINSEE 04144 | analysée | 9 avril 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·10 |
| La Robine-sur-GalabreINSEE 04167 | analysée | 20 avril 2023 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·9 |
| La RochegironINSEE 04169 | analysée | 29 octobre 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | — |
| La RochetteINSEE 04170 | analysée | 27 mars 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·7 |
| LambruisseINSEE 04099 | analysée | 13 mai 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | 0·0·1 |
| LardiersINSEE 04101 | analysée | 25 novembre 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | 0·0·4 |
| Le BrusquetINSEE 04036 | analysée | 22 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·8 |
| Le CaireINSEE 04037 | analysée | 7 avril 2022 | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·9 |
| Le Castellard-MélanINSEE 04040 | analysée | 24 mai 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·9 |
| Le CastelletINSEE 04041 | analysée | 26 mai 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·1·10 |
| Le Chaffaut-Saint-JursonINSEE 04046 | analysée | 22 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| Le FugeretINSEE 04090 | analysée | 11 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| Le Lauzet-UbayeINSEE 04102 | analysée | 13 juin 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | 0·0·3 |
| Le VernetINSEE 04237 | analysée | 15 mai 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 14,31 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·10 |
| Les MéesINSEE 04116 | analysée | 1er septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| Les OmerguesINSEE 04140 | analysée | 6 mai 2021 | 729panel étendu | 683 / 72993,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 34,39 ‰ | 0·0·6 |
| Les ThuilesINSEE 04220 | analysée | 12 septembre 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·9 |
| LimansINSEE 04104 | analysée | 10 septembre 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·9 |
| LursINSEE 04106 | analysée | 19 mars 2026 | 214panel ciblé | 206 / 21496,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,85 ‰ | 0·0·2 |
| MajastresINSEE 04107 | analysée | 5 avril 2016 | 479panel étendu | 441 / 47992,1 % de couverture | 12,27 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| MalijaiINSEE 04108 | analysée | 7 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·11 |
| Mallefougasse-AugèsINSEE 04109 | rattachée au réseau | 16 septembre 2025prélevé à Aubignosc | 269panel ciblé | 245 / 26991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,08 ‰ | 0·0·11 |
| MallemoissonINSEE 04110 | analysée | 22 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·9 |
| ManeINSEE 04111 | analysée | 17 juin 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | — |
| ManosqueINSEE 04112 | analysée | 22 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·16 |
| MarcouxINSEE 04113 | analysée | 3 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| MelveINSEE 04118 | analysée | 26 avril 2021 | 729panel étendu | 683 / 72993,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 34,39 ‰ | 0·0·6 |
| MirabeauINSEE 04122 | analysée | 28 avril 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·8 |
| MisonINSEE 04123 | analysée | 7 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·6 |
| Montagnac-MontpezatINSEE 04124 | analysée | 7 août 2025 | 267panel ciblé | 243 / 26791 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,12 ‰ | 0·0·12 |
| MontclarINSEE 04126 | analysée | 9 avril 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·6 |
| MontfortINSEE 04127 | rattachée au réseau | 28 avril 2026prélevé à Château-Arnoux-Saint-Auban | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·15 |
| MontfuronINSEE 04128 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| MontjustinINSEE 04129 | analysée | 17 mars 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | — |
| MontlauxINSEE 04130 | analysée | 3 avril 2023 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·10 |
| MontsalierINSEE 04132 | analysée | 31 mars 2026 | 215panel ciblé | 207 / 21596,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,83 ‰ | 0·0·3 |
| MoriezINSEE 04133 | analysée | 6 août 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| Moustiers-Sainte-MarieINSEE 04135 | analysée | 23 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 14,1 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·6 |
| MéaillesINSEE 04115 | analysée | 4 mai 2021 | 729panel étendu | 682 / 72993,6 % de couverture | 11,47 ‰ | 0 | 34,4 ‰ | 0·0·11 |
| Méolans-RevelINSEE 04161 | analysée | 16 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| MézelINSEE 04121 | analysée | 24 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·11 |
| NiblesINSEE 04137 | rattachée au réseau | 24 mars 2025prélevé à Châteaufort | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 28,2 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·8 |
| NiozellesINSEE 04138 | analysée | 16 avril 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 14,9 ‰ | 0·0·4 |
| Noyers-sur-JabronINSEE 04139 | analysée | 11 avril 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·10 |
| OnglesINSEE 04141 | rattachée au réseau | 16 septembre 2025prélevé à Aubignosc | 269panel ciblé | 245 / 26991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,08 ‰ | 0·0·11 |
| OppedetteINSEE 04142 | analysée | 19 juillet 2016 | 668panel étendu | 627 / 66893,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 711,16 ‰ | 0·0·9 |
| OraisonINSEE 04143 | analysée | 2 février 2026 | 312panel intermédiaire | 258 / 31282,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,88 ‰ | 0·0·9 |
| PeipinINSEE 04145 | analysée | 16 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·11 |
| PeyroulesINSEE 04148 | analysée | 7 mai 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·6 |
| PeyruisINSEE 04149 | analysée | 16 avril 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| PierrerueINSEE 04151 | analysée | 14 novembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| PierrevertINSEE 04152 | rattachée au réseau | 22 mai 2026prélevé à Manosque | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·16 |
| PiégutINSEE 04150 | analysée | 17 juin 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·4 |
| PontisINSEE 04154 | analysée | 12 mai 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 28,2 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·11 |
| Prads-Haute-BléoneINSEE 04155 | analysée | 20 mai 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 14,1 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·6 |
| PuimichelINSEE 04156 | analysée | 3 avril 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·1·10 |
| PuimoissonINSEE 04157 | rattachée au réseau | 5 mai 2025prélevé à Roumoules | 267panel ciblé | 243 / 26791 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,12 ‰ | 0·0·11 |
| QuinsonINSEE 04158 | rattachée au réseau | 1er juillet 2025prélevé à Saint-Laurent-du-Verdon | 267panel ciblé | 243 / 26791 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,12 ‰ | 0·0·14 |
| RedortiersINSEE 04159 | rattachée au réseau | 16 septembre 2025prélevé à Aubignosc | 269panel ciblé | 245 / 26991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,08 ‰ | 0·0·11 |
| ReillanneINSEE 04160 | analysée | 3 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·11 |
| Revest-Saint-MartinINSEE 04164 | rattachée au réseau | 16 septembre 2025prélevé à Aubignosc | 269panel ciblé | 245 / 26991,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,08 ‰ | 0·0·11 |
| Revest-des-BroussesINSEE 04162 | analysée | 20 octobre 2021 | 729panel étendu | 682 / 72993,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 34,4 ‰ | 0·0·9 |
| Revest-du-BionINSEE 04163 | analysée | 17 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·9 |
| RiezINSEE 04166 | analysée | 6 mai 2026 | 314panel intermédiaire | 260 / 31482,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 13,85 ‰ | 0·0·15 |
| RougonINSEE 04171 | analysée | 26 juillet 2022 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·8 |
| RoumoulesINSEE 04172 | analysée | 5 mai 2025 | 267panel ciblé | 243 / 26791 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,12 ‰ | 0·0·11 |
| Saint-André-les-AlpesINSEE 04173 | analysée | 14 mars 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·9 |
| Saint-BenoîtINSEE 04174 | analysée | 17 mars 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | 0·0·3 |
| Saint-GeniezINSEE 04179 | analysée | 20 avril 2023 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·6 |
| Saint-JacquesINSEE 04180 | analysée | 18 septembre 2025 | 212panel ciblé | 204 / 21296,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,9 ‰ | — |
| Saint-JeannetINSEE 04181 | analysée | 23 avril 2024 | 254panel ciblé | 232 / 25491,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,31 ‰ | 0·0·13 |
| Saint-Julien-d'AsseINSEE 04182 | analysée | 20 mars 2023 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·8 |
| Saint-Julien-du-VerdonINSEE 04183 | analysée | 10 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-JursINSEE 04184 | analysée | 13 avril 2023 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·8 |
| Saint-Laurent-du-VerdonINSEE 04186 | analysée | 1er juillet 2025 | 267panel ciblé | 243 / 26791 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,12 ‰ | 0·0·14 |
| Saint-LionsINSEE 04187 | analysée | 9 mars 2023 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·9 |
| Saint-MaimeINSEE 04188 | analysée | 12 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 14,1 ‰ | 1 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Martin-de-BrômesINSEE 04189 | analysée | 25 mars 2026 | 215panel ciblé | 207 / 21596,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,83 ‰ | 0·0·2 |
| Saint-Martin-les-EauxINSEE 04190 | analysée | 30 mai 2022 | 251panel ciblé | 229 / 25191,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,37 ‰ | 0·0·12 |
| Saint-Martin-lès-SeyneINSEE 04191 | non documentée | aucun bulletin complet, ni pour la commune ni pour son réseau | ||||||
| Saint-Michel-l'ObservatoireINSEE 04192 | analysée | 17 octobre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·10 |
| Saint-Paul-sur-UbayeINSEE 04193 | analysée | 9 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·7 |
| Saint-PierreINSEE 04194 | analysée | 27 mars 2025 | 267panel ciblé | 243 / 26791 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,12 ‰ | 0·0·8 |
| Saint-PonsINSEE 04195 | analysée | 15 septembre 2025 | 268panel ciblé | 244 / 26891 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,1 ‰ | 0·0·12 |
