Observatoirede la potabilité réglementaire

Observatoire de la potabilité réglementaire

Sources, référentiel et données

Tout ce qui est affiché ici est dérivé de fichiers publics et reproductible. Les données sont téléchargeables.

Plume et rosée — 26 mai 2022, 9 h 15. Photographie Maude Mytae, série Quand l'eau rencontre la terre, Éditions Mytae. Tous droits réservés.

D'où viennent les données

Les mesures proviennent de SISE-Eaux, la base du contrôle sanitaire du ministère chargé de la santé, consultée via l'API publique Hub'Eau, sous Licence Ouverte 2.0. Elles ne sont ni retraitées ni corrigées : une mesure est un fait, elle est stockée telle qu'elle est publiée, avec sa limite de quantification quand la valeur n'est pas quantifiée.

Le travail propre au projet est ailleurs : c'est le référentiel daté de seuils, la méthode, et le code. Le référentiel est un fichier CSV versionné, jamais recopié en dur dans un script — le sujet du projet étant la dérive des seuils dans le temps, git fournit ainsi ce qui manque partout ailleurs : un journal daté et attribué de chaque modification de seuil.

Le fond de carte reprend les contours départementaux publiés par l'IGN via Etalab, sous Licence Ouverte.

Le code, en entier

Tout ce qui fabrique ce site est public : la collecte, le référentiel daté, le calcul des verdicts, la construction des pages et les contrôles qui bloquent une publication fautive.

C'est ce qui rend vérifiable la promesse de la page À propos — « vous n'avez pas à me croire, vous pouvez refaire le calcul ». Un chiffre de ce site se remonte jusqu'à la ligne qui l'a produit.
github.com/mytae-lp/observatoire-potabilite

Le dépôt porte aussi l'historique daté de chaque modification de seuil : qui l'a changée, quand, de quelle valeur à quelle valeur, et sur quelle source. Le sujet du projet étant la dérive des seuils dans le temps, git fournit ici ce qui manque partout ailleurs — un journal que personne ne peut réécrire après coup.

Télécharger

  • bulletins.csv — un bulletin par ligne : verdicts, couverture, effort de recherche, sommes (107.3 Mo)
  • verdicts_01.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Ain (01) (11.1 Mo, comprimé)
  • verdicts_02.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Aisne (02) (13.2 Mo, comprimé)
  • verdicts_03.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Allier (03) (5.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_04.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Alpes-de-Haute-Provence (04) (16.8 Mo, comprimé)
  • verdicts_05.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Hautes-Alpes (05) (10.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_06.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Alpes-Maritimes (06) (14.6 Mo, comprimé)
  • verdicts_07.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Ardèche (07) (11.6 Mo, comprimé)
  • verdicts_08.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Ardennes (08) (23.1 Mo, comprimé)
  • verdicts_09.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Ariège (09) (8.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_10.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Aube (10) (12.6 Mo, comprimé)
  • verdicts_11.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Aude (11) (24.1 Mo, comprimé)
  • verdicts_12.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Aveyron (12) (7.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_13.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Bouches-du-Rhône (13) (24.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_14.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Calvados (14) (16.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_15.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Cantal (15) (4.6 Mo, comprimé)
  • verdicts_16.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Charente (16) (6.1 Mo, comprimé)
  • verdicts_17.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Charente-Maritime (17) (12.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_18.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Cher (18) (9.1 Mo, comprimé)
  • verdicts_19.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Corrèze (19) (4.2 Mo, comprimé)
  • verdicts_21.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Côte-d'Or (21) (65.5 Mo, comprimé)
  • verdicts_22.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Côtes-d'Armor (22) (9.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_23.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Creuse (23) (3.5 Mo, comprimé)
  • verdicts_24.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Dordogne (24) (10.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_25.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Doubs (25) (13.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_26.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Drôme (26) (8.3 Mo, comprimé)
  • verdicts_27.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Eure (27) (16.5 Mo, comprimé)
  • verdicts_28.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Eure-et-Loir (28) (13.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_29.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Finistère (29) (15.6 Mo, comprimé)
  • verdicts_30.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Gard (30) (20.8 Mo, comprimé)
  • verdicts_31.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Haute-Garonne (31) (8.3 Mo, comprimé)
  • verdicts_32.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Gers (32) (5.6 Mo, comprimé)
  • verdicts_33.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Gironde (33) (8.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_34.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Hérault (34) (16.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_35.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Ille-et-Vilaine (35) (7.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_36.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Indre (36) (10.2 Mo, comprimé)
  • verdicts_37.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Indre-et-Loire (37) (14.8 Mo, comprimé)
  • verdicts_38.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Isère (38) (49.6 Mo, comprimé)
  • verdicts_39.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Jura (39) (8.8 Mo, comprimé)
  • verdicts_40.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Landes (40) (4.1 Mo, comprimé)
  • verdicts_41.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Loir-et-Cher (41) (13.8 Mo, comprimé)
  • verdicts_42.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Loire (42) (10.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_43.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Haute-Loire (43) (3.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_44.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Loire-Atlantique (44) (15.5 Mo, comprimé)
  • verdicts_45.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Loiret (45) (19.5 Mo, comprimé)
  • verdicts_46.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Lot (46) (6.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_47.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Lot-et-Garonne (47) (3.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_48.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Lozère (48) (2.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_49.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Maine-et-Loire (49) (22.7 Mo, comprimé)
  • verdicts_50.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Manche (50) (13.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_51.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Marne (51) (37.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_52.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Haute-Marne (52) (12.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_53.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Mayenne (53) (7.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_54.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Meurthe-et-Moselle (54) (14.7 Mo, comprimé)
  • verdicts_55.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Meuse (55) (9.2 Mo, comprimé)
  • verdicts_56.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Morbihan (56) (9.2 Mo, comprimé)
  • verdicts_57.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Moselle (57) (13.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_58.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Nièvre (58) (10.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_59.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Nord (59) (18.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_60.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Oise (60) (17.3 Mo, comprimé)
  • verdicts_61.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Orne (61) (11.3 Mo, comprimé)
  • verdicts_62.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Pas-de-Calais (62) (21.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_63.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Puy-de-Dôme (63) (3.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_64.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Pyrénées-Atlantiques (64) (9.5 Mo, comprimé)
  • verdicts_65.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Hautes-Pyrénées (65) (3.8 Mo, comprimé)
  • verdicts_66.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Pyrénées-Orientales (66) (14.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_67.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Bas-Rhin (67) (13.7 Mo, comprimé)
  • verdicts_68.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Haut-Rhin (68) (11.6 Mo, comprimé)
  • verdicts_69.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Rhône (69) (8.7 Mo, comprimé)
  • verdicts_70.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Haute-Saône (70) (24.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_71.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Saône-et-Loire (71) (16.7 Mo, comprimé)
  • verdicts_72.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Sarthe (72) (14.3 Mo, comprimé)
  • verdicts_73.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Savoie (73) (23.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_74.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Haute-Savoie (74) (32.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_75.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Paris (75) (2.6 Mo, comprimé)
  • verdicts_76.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Seine-Maritime (76) (25.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_77.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Seine-et-Marne (77) (48.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_78.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Yvelines (78) (17.5 Mo, comprimé)
  • verdicts_79.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Deux-Sèvres (79) (4.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_80.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Somme (80) (8.5 Mo, comprimé)
  • verdicts_81.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Tarn (81) (13.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_82.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Tarn-et-Garonne (82) (4.8 Mo, comprimé)
  • verdicts_83.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Var (83) (33.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_84.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Vaucluse (84) (5.0 Mo, comprimé)
  • verdicts_85.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Vendée (85) (6.4 Mo, comprimé)
  • verdicts_86.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Vienne (86) (8.2 Mo, comprimé)
  • verdicts_87.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Haute-Vienne (87) (3.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_88.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Vosges (88) (14.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_89.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Yonne (89) (22.5 Mo, comprimé)
  • verdicts_90.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Territoire de Belfort (90) (2.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_91.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Essonne (91) (13.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_92.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Hauts-de-Seine (92) (3.2 Mo, comprimé)
  • verdicts_93.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Seine-Saint-Denis (93) (10.1 Mo, comprimé)
  • verdicts_94.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Val-de-Marne (94) (2.9 Mo, comprimé)
  • verdicts_95.csv.gz — le détail paramètre par paramètre, avec le seuil applicable à la date — Val-d'Oise (95) (11.8 Mo, comprimé)
  • couverture_communes.csv — le statut de chaque commune, dont les non documentées (3.8 Mo)
  • lq_corpus.csv — l'étendue des limites de quantification observées, paramètre par paramètre (101 Ko)
  • ATTRIBUTION.txt — la mention à reprendre, et ce qu'elle couvre (2 Ko)
  • referentiel_seuils.csv — le référentiel daté de seuils, source de vérité du projet (132 Ko)

Comment citer l'Observatoire

Ces fichiers sont sous ODbL 1.0. La licence demande une mention, et nous en écrivons la forme — elle est due dès l'usage public, pas seulement si vous redistribuez les fichiers : dès que vous publiez une carte, un tableau, un article chiffré ou une application qui s'appuie dessus.

Contient des informations de l'Observatoire de la potabilité réglementaire (Éditions Mytae), mises à disposition ici sous Open Database License (ODbL) 1.0.

Le lien pointe vers l'accueil, et non vers une page intérieure : c'est là que se trouvent la méthode, les limites et la traçabilité sans lesquelles un chiffre de ce projet ne veut rien dire. Nous n'interdisons à personne de lier la page de son choix — nous disons seulement où l'attribution renvoie.

Quand la place le permet : Observatoire de la potabilité réglementaireeau.yannick-mytae.fr — un projet des Éditions Mytae, porté par Yannick Mytae. La mention courte suffit toujours — une obligation trop lourde ne serait pas respectée.

Les mesures, elles, ne sont pas à nous. Elles viennent de SISE-Eaux via Hub'Eau, sous Licence Ouverte 2.0, et chacun peut aller les chercher. Ce que l'ODbL couvre est le rapprochement : un référentiel de seuils daté et sourcé, et les verdicts qu'il produit. Et citer n'est pas être approuvé — voir les mentions légales.

Les fichiers portent la version de référentiel 982f3e6ea21d et la date de calcul 2026-08-25. Refiger après modification du référentiel produit une nouvelle version : les deux coexistent, et leur comparaison est la trace du déplacement.

Licences

  • Données brutes (Hub'Eau / SISE-Eaux) : Licence Ouverte 2.0.
  • Référentiel de seuils et base du projet : ODbL 1.0 — partage à l'identique, mention de la source.
  • Code : MIT. Documents et méthode : CC BY-SA 4.0.

Toute réutilisation doit mentionner l'Observatoire sans le faire endosser ses propres conclusions : la mention de source n'est pas une caution.

Le référentiel de seuils

457 paramètres décrits à la main, dont 42 encore en fiabilité « à vérifier ». Les autres paramètres d'un bulletin sont notés soit par une règle de famille écrite et auditable, soit par la limite que la source déclare avec la mesure — et une limite seulement déclarée ne peut jamais produire une bascule ni un verdict 2016 : on ne fabrique pas de passé réglementaire à partir de la grille du jour.

Référentiel — 457 paramètres

ParamètreSeuil 2016Seuil 2026 Seuil strictUnitéSourcesFiabilité
AOXmg(Cl)/Là vérifier
Absorbance à 254 nmAbs/mà vérifier
Agents de surface (bleu méth.) mg/Lmg/Là vérifier
Bromuresmg/Là vérifier
DCOmg(O2)/Là vérifier
Hydrocarbures dissous ou émulsionnésmg/Là vérifier
Indice hydrocarburemg/Là vérifier
Matières en suspensionmg/Là vérifier
Orthophosphates (en PO4)mg(PO4)/Là vérifier
Oxygène dissousmg/Là vérifier
Oxygène dissous % Saturation%à vérifier
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)mg(P2O5)/Là vérifier
Polyphosphates (en PO4)mg(PO4)/Là vérifier
Transmittance UV 254 mm%à vérifier
anion phosphonateµg/Là vérifier
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluorododécanoique (PFDoDA)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)PFASµg/LREG-01|REG-03vérifié
PFHxS - acide perfluorohexanesulfoniquePFAS0.010µg/LPFAS-07|PFAS-08vérifié
PFNA - acide perfluorononanoiquePFAS0.010µg/LPFAS-07|PFAS-08vérifié
PFOA - acide perfluorooctanoiquePFAS0.004µg/LPFAS-03vérifié
PFOS - acide perfluorooctanesulfoniquePFAS0.004µg/LPFAS-03vérifié
Somme de 20 substances perfluoroalkylees (PFAS)PFAS0.100.100µg/LREG-03|PFAS-06vérifié
Somme de 4 substances perfluoroalkylees (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS)PFAS0.002µg/LPFAS-05vérifié
% de colonies de chlorophycéesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
% de colonies de chrysophycéesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
% de colonies de cryptophycéesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
% de colonies de cyanobactériesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
% de colonies de diatomophycéesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
% de colonies de dinophycéesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
% de colonies de euglenophycéesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
% de colonies de raphidophycéesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
% de colonies de ulothricophycéesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
% de colonies de xanthophycéesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
% de colonies de zygophycéesbiologique%REG-01|REG-03|REG-10vérifié
Anabaena sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Anabaenopsis sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Aphanizomenon sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Aphanocapsa sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Aphanothece sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Arthrospira spbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Calothrix sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Cel. de cyanobactéries toxinogènesbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Cellules de cyanobactériesbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Chlorophylle Abiologiqueµg/LREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Chroococcus sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Chrysosporum sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Coelomoron sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Coelosphaerium sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de chlorophycéesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de chrysophycéesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de cryptophycéesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de cyanobactériesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de diatomophycéesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de dinophycéesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de euglenophycéesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de phytoplanctonsbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de raphidophycéesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de ulothricophycéesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de xanthophycéesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Colonies de zygophycéesbiologiquen(colonies)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Cuspidothrix spbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Cyanobium spbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Cyanocatena spbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Cyanodictyon (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Cyanonephron sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Cylindrospermopsis sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Cylindrospermum sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Dolichospermum sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Eucapsis sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Fischerella sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Geitlerinema spbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Glaucospira sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Gloeocapsa sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Gloeotrichia sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Gomphospheria sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Hapalosiphon sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Homoéothrix sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Homéothrix sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Jaaginema spbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Komvophoron spbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Legionella spbiologiquen/LREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Lemmermanniella sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Leptolyngbya (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Limnothrix sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Lyngbya sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Légionella pneumophila spbiologiquen/LREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Merismopedia sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Microcoleus sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Microcystis sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Nodularia sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Nostoc sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Oscillatoria sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Pannus spbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Phormidium sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Planktolyngbya sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Planktothrix sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Présence de cyanobactéries (O/N)biologiqueSANS OBJETREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Pseudanabaena sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Radiocystis sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Rhabdoderma sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Rhabdogloea sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Rhaphidiopsis sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Rivularia spbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Romeria spbiologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Schizothrix sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
Scytonema sp (cellules)biologiquen(cellules)/mLREG-01|REG-03|REG-10vérifié
