Cette page ne classe pas ce département
Un département n'a pas de verdict. Il a des bulletins, chacun prélevé un jour donné sur un point d'eau donné, et noté contre la grille en vigueur ce jour-là. Les nombres ci-dessous sont des sommes : ils disent ce que l'on sait de ce territoire, jamais l'état de son eau.
dont 239 par le bulletin de leur réseau
ni bulletin propre, ni bulletin de réseau
au-dessus de 2016, sous 2026
à la date du prélèvement
Où se concentre ce que l'on sait
Cliquez un état pour le retirer de la carte et du tableau. Son compte reste affiché : un état masqué n'est pas un état qui n'existe pas.
Trouver votre commune
Les 327 communes, par ordre alphabétique
| Commune | Statut | Prélèvement | Effort de recherche | Paramètres notés | Dépassements à la date | Bascules | Hors de portée du laboratoire | Statut hormonal des substances trouvées avéré · suspecté · non documenté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'AdourINSEE 40001 | analysée | 15 avril 2026 | 277panel ciblé | 235 / 27784,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| AmouINSEE 40002 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| AngouméINSEE 40003 | rattachée au réseau | 4 juin 2026prélevé à Sainte-Marie-de-Gosse | 283panel ciblé | 238 / 28384,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| AngresseINSEE 40004 | analysée | 4 mars 2026 | 288panel ciblé | 240 / 28883,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·11 |
| ArboucaveINSEE 40005 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| ArengosseINSEE 40006 | analysée | 9 avril 2026 | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| ArgelosINSEE 40007 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| ArgelouseINSEE 40008 | rattachée au réseau | 2 février 2026prélevé à Sore | 287panel ciblé | 241 / 28784 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| ArsagueINSEE 40011 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| ArtassenxINSEE 40012 | analysée | 8 avril 2026 | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| Arthez-d'ArmagnacINSEE 40013 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Saint-Gein | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| ArueINSEE 40014 | analysée | 7 avril 2026 | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| ArxINSEE 40015 | rattachée au réseau | 3 juin 2026prélevé à Losse | 284panel ciblé | 239 / 28484,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| AubagnanINSEE 40016 | rattachée au réseau | 17 février 2026prélevé à Audignon | 279panel ciblé | 237 / 27984,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| AudignonINSEE 40017 | analysée | 17 février 2026 | 279panel ciblé | 237 / 27984,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| AudonINSEE 40018 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Souprosse | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| AureilhanINSEE 40019 | rattachée au réseau | 12 mai 2026prélevé à Mimizan | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| AuriceINSEE 40020 | analysée | 7 octobre 2025 | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| AzurINSEE 40021 | rattachée au réseau | 9 juin 2026prélevé à Soustons | 289panel ciblé | 241 / 28983,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Bahus-SoubiranINSEE 40022 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| BaigtsINSEE 40023 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| BanosINSEE 40024 | analysée | 4 mars 2024 | 244panel ciblé | 224 / 24491,8 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,46 ‰ | 0·0·12 |
| Bas-MaucoINSEE 40026 | rattachée au réseau | 7 octobre 2025prélevé à Aurice | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| BasconsINSEE 40025 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Artassenx | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| BasserclesINSEE 40027 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| BastennesINSEE 40028 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| BatsINSEE 40029 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| BaudignanINSEE 40030 | rattachée au réseau | 3 juin 2026prélevé à Losse | 284panel ciblé | 239 / 28484,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| BelhadeINSEE 40032 | rattachée au réseau | 6 mars 2025prélevé à Saugnac-et-Muret | 245panel ciblé | 226 / 24592,2 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,42 ‰ | 0·0·8 |
| BenquetINSEE 40037 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Artassenx | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| BergoueyINSEE 40038 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| Betbezer-d'ArmagnacINSEE 40039 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Créon-d'Armagnac | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| BeylongueINSEE 40040 | analysée | 9 avril 2026 | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| BeyriesINSEE 40041 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| BiarrotteINSEE 40042 | rattachée au réseau | 4 juin 2026prélevé à Sainte-Marie-de-Gosse | 283panel ciblé | 238 / 28384,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| BiasINSEE 40043 | rattachée au réseau | 12 mai 2026prélevé à Mimizan | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·8 |
| BiaudosINSEE 40044 | rattachée au réseau | 4 juin 2026prélevé à Sainte-Marie-de-Gosse | 283panel ciblé | 238 / 28384,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| BiscarrosseINSEE 40046 | analysée | 19 mai 2026 | 291panel ciblé | 243 / 29183,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| BonnegardeINSEE 40047 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| Bordères-et-LamensansINSEE 40049 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Artassenx | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| BostensINSEE 40050 | rattachée au réseau | 13 mai 2025prélevé à Lucbardez-et-Bargues | 274panel ciblé | 230 / 27483,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| BougueINSEE 40051 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Artassenx | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| BourdalatINSEE 40052 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Saint-Gein | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Bourriot-BergonceINSEE 40053 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Arue | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| BrassempouyINSEE 40054 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| Bretagne-de-MarsanINSEE 40055 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Artassenx | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| BrocasINSEE 40056 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Labrit | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| BuanesINSEE 40057 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| BégaarINSEE 40031 | analysée | 30 septembre 2025 | 267panel ciblé | 227 / 26785 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| BélisINSEE 40033 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Labrit | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| BélusINSEE 40034 | rattachée au réseau | 4 juin 2026prélevé à Sainte-Marie-de-Gosse | 283panel ciblé | 238 / 28384,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Bénesse-MaremneINSEE 40036 | analysée | 2 juillet 2025 | 267panel ciblé | 227 / 26785 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Bénesse-lès-DaxINSEE 40035 | rattachée au réseau | 13 avril 2026prélevé à Saint-Cricq-du-Gave | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| CachenINSEE 40058 | rattachée au réseau | 7 avril 2026prélevé à Arue | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| CagnotteINSEE 40059 | rattachée au réseau | 13 avril 2026prélevé à Saint-Cricq-du-Gave | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| CallenINSEE 40060 | rattachée au réseau | 2 février 2026prélevé à Sore | 287panel ciblé | 241 / 28784 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| CampagneINSEE 40061 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Saint-Martin-d'Oney | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| Campet-et-LamolèreINSEE 40062 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Saint-Martin-d'Oney | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| CandresseINSEE 40063 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| Canenx-et-RéautINSEE 40064 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Labrit | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| CapbretonINSEE 40065 | rattachée au réseau | 4 mars 2026prélevé à Angresse | 288panel ciblé | 240 / 28883,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 1·0·11 |
| Carcarès-Sainte-CroixINSEE 40066 | rattachée au réseau | 9 avril 2026prélevé à Tartas | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| Carcen-PonsonINSEE 40067 | rattachée au réseau | 9 avril 2026prélevé à Tartas | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·6 |
| CassenINSEE 40068 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Lourquen | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| Castaignos-SouslensINSEE 40069 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| CastandetINSEE 40070 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Saint-Gein | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| Castel-SarrazinINSEE 40074 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| Castelnau-ChalosseINSEE 40071 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| Castelnau-TursanINSEE 40072 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| CastelnerINSEE 40073 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| CastetsINSEE 40075 | analysée | 23 septembre 2025 | 253panel ciblé | 229 / 25390,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| CaunaINSEE 40076 | rattachée au réseau | 7 octobre 2025prélevé à Aurice | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| CauneilleINSEE 40077 | analysée | 20 mai 2026 | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| CaupenneINSEE 40078 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| CazalisINSEE 40079 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| Cazères-sur-l'AdourINSEE 40080 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Saint-Gein | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| ClassunINSEE 40082 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| ClermontINSEE 40084 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| ClèdesINSEE 40083 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| CommensacqINSEE 40085 | analysée | 16 janvier 2025 | 242panel ciblé | 223 / 24292,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,48 ‰ | 0·0·9 |
| CouduresINSEE 40086 | rattachée au réseau | 17 février 2026prélevé à Audignon | 279panel ciblé | 237 / 27984,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Créon-d'ArmagnacINSEE 40087 | analysée | 17 mars 2026 | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| CèreINSEE 40081 | rattachée au réseau | 28 mai 2026prélevé à Labrit | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| DaxINSEE 40088 | analysée | 11 mars 2026 | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| DoazitINSEE 40089 | rattachée au réseau | 17 février 2026prélevé à Audignon | 279panel ciblé | 237 / 27984,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| DonzacqINSEE 40090 | analysée | 18 mars 2026 | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| Duhort-BachenINSEE 40091 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| DumesINSEE 40092 | rattachée au réseau | 17 février 2026prélevé à Audignon | 279panel ciblé | 237 / 27984,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| EscalansINSEE 40093 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Créon-d'Armagnac | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| EscourceINSEE 40094 | analysée | 25 septembre 2025 | 268panel ciblé | 228 / 26885,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| EstibeauxINSEE 40095 | rattachée au réseau | 20 mai 2026prélevé à Mouscardès | 287panel ciblé | 241 / 28784 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| EstigardeINSEE 40096 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Créon-d'Armagnac | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| Eugénie-les-BainsINSEE 40097 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Eyres-MoncubeINSEE 40098 | rattachée au réseau | 17 février 2026prélevé à Audignon | 279panel ciblé | 237 / 27984,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| FarguesINSEE 40099 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| GaasINSEE 40101 | rattachée au réseau | 13 avril 2026prélevé à Saint-Cricq-du-Gave | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| GabarretINSEE 40102 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Créon-d'Armagnac | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| GaillèresINSEE 40103 | analysée | 13 août 2025 | 274panel ciblé | 230 / 27483,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·17 |
| Gamarde-les-BainsINSEE 40104 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| GareinINSEE 40105 | rattachée au réseau | 24 septembre 2025prélevé à Labrit | 274panel ciblé | 230 / 27483,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| GarreyINSEE 40106 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| GastesINSEE 40108 | rattachée au réseau | 19 mai 2026prélevé à Sainte-Eulalie-en-Born | 287panel ciblé | 241 / 28784 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·7 |
| GaujacqINSEE 40109 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| GeauneINSEE 40110 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| GelouxINSEE 40111 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Saint-Martin-d'Oney | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| GibretINSEE 40112 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| GoosINSEE 40113 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| GourberaINSEE 40114 | rattachée au réseau | 10 février 2025prélevé à Herm | 243panel ciblé | 225 / 24392,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·10 |
| GousseINSEE 40115 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Lourquen | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·16 |
| GoutsINSEE 40116 | rattachée au réseau | 14 avril 2026prélevé à Souprosse | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Grenade-sur-l'AdourINSEE 40117 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Artassenx | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| HabasINSEE 40118 | rattachée au réseau | 13 avril 2026prélevé à Saint-Cricq-du-Gave | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| HagetmauINSEE 40119 | analysée | 11 juin 2026 | 292panel ciblé | 241 / 29282,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| HastinguesINSEE 40120 | rattachée au réseau | 20 mai 2026prélevé à Cauneille | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| HaurietINSEE 40121 | rattachée au réseau | 17 février 2026prélevé à Audignon | 279panel ciblé | 237 / 27984,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| Haut-MaucoINSEE 40122 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Artassenx | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| HermINSEE 40123 | analysée | 10 février 2025 | 243panel ciblé | 225 / 24392,6 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 14,44 ‰ | 0·0·10 |
| HerréINSEE 40124 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Créon-d'Armagnac | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| HeugasINSEE 40125 | rattachée au réseau | 13 avril 2026prélevé à Saint-Cricq-du-Gave | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| HinxINSEE 40126 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| HontanxINSEE 40127 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Saint-Gein | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| HorsarrieuINSEE 40128 | rattachée au réseau | 17 février 2026prélevé à Audignon | 279panel ciblé | 237 / 27984,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| JosseINSEE 40129 | rattachée au réseau | 4 juin 2026prélevé à Sainte-Marie-de-Gosse | 283panel ciblé | 238 / 28384,1 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| Labastide-ChalosseINSEE 40130 | rattachée au réseau | 11 juin 2026prélevé à Hagetmau | 292panel ciblé | 241 / 29282,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| Labastide-d'ArmagnacINSEE 40131 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Créon-d'Armagnac | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| LabatutINSEE 40132 | rattachée au réseau | 13 avril 2026prélevé à Saint-Cricq-du-Gave | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| LabenneINSEE 40133 | rattachée au réseau | 4 juin 2026prélevé à Ondres | 289panel ciblé | 241 / 28983,4 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| LabouheyreINSEE 40134 | analysée | 26 mai 2026 | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| LabritINSEE 40135 | analysée | 28 mai 2026 | 285panel ciblé | 239 / 28583,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·10 |
| LacajunteINSEE 40136 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| LacquyINSEE 40137 | rattachée au réseau | 29 septembre 2025prélevé à Pouydesseaux | 267panel ciblé | 227 / 26785 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·9 |
| LacrabeINSEE 40138 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
| LaglorieuseINSEE 40139 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Artassenx | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| LagrangeINSEE 40140 | rattachée au réseau | 17 mars 2026prélevé à Créon-d'Armagnac | 287panel ciblé | 239 / 28783,3 % de couverture | 00 ‰ | 1 | 00 ‰ | 0·0·11 |
| LahosseINSEE 40141 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| LaluqueINSEE 40142 | analysée | 12 août 2025 | 274panel ciblé | 230 / 27483,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·13 |
| LamotheINSEE 40143 | rattachée au réseau | 7 octobre 2025prélevé à Aurice | 252panel ciblé | 229 / 25290,9 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·14 |
| LarbeyINSEE 40144 | rattachée au réseau | 18 mars 2026prélevé à Donzacq | 281panel ciblé | 238 / 28184,7 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·1·12 |
| Larrivière-Saint-SavinINSEE 40145 | rattachée au réseau | 8 avril 2026prélevé à Artassenx | 278panel ciblé | 236 / 27884,9 % de couverture | 00 ‰ | 2 | 00 ‰ | 0·1·14 |
| LatrilleINSEE 40146 | rattachée au réseau | 23 février 2026prélevé à Pécorade | 285panel ciblé | 235 / 28582,5 % de couverture | 00 ‰ | 0 | 00 ‰ | 0·0·12 |
