Métabolite du métazachlore, son acide éthane sulfonique (ESA), CAS 172960-62-2.
- Usage : Le métazachlore est une substance active herbicide.
- Molécule mère : Métazachlore
Sources : MET-07. Fiabilité : verifie.
Depuis le 30 janvier 2019, l'ESA métazachlore est mesuré chaque année au-dessus de la valeur qui s'appliquait la veille — entre 11 et 21 fois selon l'année. Aucun de ces résultats n'est un dépassement : la règle a changé, pas les concentrations.
Ce qui est mesuré
L'ESA métazachlore est cherché dans 2 877 analyses complètes sur les 3 193 du corpus, dans 307 communes, et quantifié dans 642 d'entre elles — 22,3 % — réparties sur 137 communes. La valeur la plus haute relevée est de 1,501 µg/L, la médiane des quantifications de 0,055 µg/L. Il est suivi depuis le 8 janvier 2016 dans le Tarn et le 11 janvier 2018 en Eure-et-Loir.
La convention, et le jour où elle s'est déplacée
Jusqu'au 29 janvier 2019, la valeur applicable était de 0,1 µg/L. Depuis le 30 janvier 2019, elle est de 0,9 µg/L, à la suite de l'avis 2015-SA-0252 qui a classé ce métabolite non pertinent. C'est le plus ancien reclassement de ce corpus, et le corpus contient 479 mesures antérieures à cette date.
Ce que ce déplacement produit
140 analyses, dans 42 communes, dépassaient la valeur applicable avant le reclassement et ne dépassent pas celle d'après — 133 sur les 502 bascules de l'Eure-et-Loir, soit 26,5 %, et 7 sur 135 dans le Tarn, soit 5,2 %. Ce qui se lit le mieux ici, c'est la répartition dans le temps. Avant 2019 : 3 dépassements prononcés en 2016, 21 en 2018. Après : plus aucun, sauf un seul en 2026. Et pourtant les analyses au-dessus de l'ancienne valeur continuent, entre 11 et 21 par an, sans discontinuer. La ligne des dépassements s'éteint en janvier 2019 ; la ligne des concentrations, elle, ne bouge pas.
Ce que l'administration en dit, et ce qu'elle en disait
Les conclusions sanitaires de ce corpus nomment cette substance de deux manières qui ne disent pas la même chose. En octobre 2020 : « Eau de qualité chimique non conforme aux références de qualité en raison du dépassement des limites réglementaires pour le paramétre ESA-metazachlore. » En février 2021 : « paramètre non soumis aux limites de qualité du code de la santé publique (mais intégré au contrôle sanitaire des eaux) ». Les deux formulations coexistent dans le même corpus, à quelques mois d'écart. Elles décrivent la position d'un métabolite reclassé : encore mesuré, plus opposable. Le corpus ne contient par ailleurs aucun bulletin où notre verdict à la date contredirait une conclusion sanitaire sur cette substance.
La valeur, sa nature et sa date
Ce que cette substance porte est une valeur de vigilance. Une valeur de vigilance est indicative : elle ne fonde aucune non-conformité. Une substance qui y passe sort du périmètre opposable — pour elle-même, et pour le total des pesticides qu'elle cessait ce jour-là d'alimenter. Ce n'est donc pas une limite qui se relâche, c'est une substance qui cesse d'être comptée.
µg/L
le 30 janvier 2019
dans 832 communes
La valeur « d'avant » est ici une extrapolation, et elle se dit. Les 0,1 µg/L portés comme valeur applicable avant le reclassement viennent de l'instruction DGS/EA4/2020/177 de décembre 2020. Les appliquer à un prélèvement plus ancien est un raisonnement défendable, pas la lecture d'un texte de l'époque.
Statut au référentiel : vigilance (non pertinent depuis le 30/01/2019, avis 2015-SA-0252). Sources : MET-05. Fiabilité : verifie.
Ce que le corpus en contient
Une substance n'est présente que dans les bulletins qui la cherchent : 93321 analyses sur les 175511 que compte le corpus, dans 13215 communes. 16251 mesures sont quantifiées. Le dénombrement ne se lit jamais sans ce dénominateur.
| Département | Entrée au programme | Analyses | Quantifiées | LQ médiane | Basculées |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 janvier 2021 | 3873 | 894 | 0,02 | 151 |
| 89 | 24 février 2016 | 2855 | 1029 | 0,02 | 200 |
| 11 | 5 janvier 2017 | 2591 | 6 | 0,02 | 2 |
| 76 | 17 novembre 2016 | 2433 | 761 | 0,02 | 91 |
| 30 | 27 janvier 2020 | 2266 | 9 | 0,02 | 0 |
| 17 | 1er mars 2021 | 2258 | 5 | 0,05 | 1 |
| 45 | 4 janvier 2018 | 1870 | 170 | 0,02 | 28 |
| 64 | 13 janvier 2016 | 1790 | 2 | 0,02 | 0 |
| 24 | 6 janvier 2016 | 1712 | 6 | 0,02 | 1 |
| 37 | 2 mars 2017 | 1640 | 348 | 0,01 | 10 |
| 34 | 8 janvier 2020 | 1599 | 3 | 0,02 | 0 |
| 49 | 2 décembre 2019 | 1598 | 1007 | 0,01 | 130 |
| 66 | 28 janvier 2020 | 1582 | 0 | 0,025 | 0 |
| 81 | 8 janvier 2016 | 1575 | 69 | 0,02 | 7 |
| 29 | 1er avril 2021 | 1574 | 826 | 0,02 | 118 |
| 51 | 13 janvier 2021 | 1572 | 448 | 0,02 | 180 |
| 83 | 3 janvier 2022 | 1549 | 3 | 0,02 | 2 |
| 86 | 19 août 2016 | 1491 | 345 | 0,02 | 68 |
| 54 | 11 janvier 2021 | 1489 | 597 | 0,02 | 189 |
| 70 | 4 janvier 2021 | 1414 | 284 | 0,02 | 77 |
| 71 | 13 juin 2018 | 1405 | 137 | 0,02 | 0 |
| 08 | 15 février 2021 | 1374 | 282 | 0,02 | 85 |
| 50 | 5 janvier 2021 | 1352 | 143 | 0,02 | 20 |
| 33 | 15 juillet 2021 | 1330 | 0 | 0,02 | 0 |
| 88 | 21 janvier 2021 | 1304 | 109 | 0,01 | 12 |
| 28 | 11 janvier 2018 | 1295 | 573 | 0,02 | 133 |
| 27 | 11 avril 2017 | 1295 | 459 | 0,02 | 115 |
| 77 | 3 janvier 2024 | 1264 | 349 | 0,02 | 47 |
| 31 | 12 janvier 2016 | 1236 | 6 | 0,05 | 1 |
| 41 | 3 janvier 2018 | 1233 | 139 | 0,02 | 20 |
| 67 | 12 janvier 2021 | 1208 | 42 | 0,01 | 1 |
| 09 | 11 janvier 2016 | 1189 | 1 | 0,025 | 0 |
| 14 | 11 janvier 2021 | 1185 | 420 | 0,02 | 62 |
| 13 | 4 janvier 2022 | 1162 | 4 | 0,02 | 0 |
| 57 | 29 janvier 2021 | 1159 | 344 | 0,02 | 120 |
| 44 | 3 septembre 2019 | 1126 | 833 | 0,01 | 81 |
| 25 | 5 février 2018 | 1126 | 20 | 0,02 | 4 |
| 68 | 29 janvier 2021 | 1122 | 36 | 0,02 | 5 |
| 12 | 18 janvier 2016 | 1052 | 0 | 0,05 | 0 |
| 22 | 1er avril 2021 | 1025 | 756 | 0,02 | 102 |
| 72 | 18 juillet 2017 | 974 | 293 | 0,01 | 42 |
| 46 | 18 janvier 2016 | 974 | 3 | 0,05 | 2 |
| 58 | 26 mars 2018 | 947 | 162 | 0,02 | 54 |
| 16 | 2 mai 2017 | 922 | 63 | 0,02 | 14 |
| 10 | 12 mars 2021 | 914 | 295 | 0,01 | 28 |
| 06 | 5 janvier 2022 | 905 | 2 | 0,02 | 0 |
| 32 | 7 mars 2016 | 897 | 37 | 0,05 | 3 |
| 18 | 8 janvier 2018 | 895 | 248 | 0,02 | 80 |
| 52 | 28 janvier 2021 | 884 | 271 | 0,02 | 46 |
| 36 | 11 janvier 2018 | 834 | 250 | 0,02 | 130 |
| 56 | 1er avril 2021 | 823 | 575 | 0,01 | 46 |
| 35 | 14 avril 2021 | 818 | 369 | 0,02 | 50 |
| 53 | 22 janvier 2020 | 817 | 430 | 0,01 | 70 |
| 19 | 4 janvier 2018 | 810 | 0 | 0,05 | 0 |
| 55 | 1er février 2021 | 783 | 240 | 0,01 | 57 |
| 61 | 16 février 2021 | 744 | 163 | 0,02 | 17 |
| 40 | 9 mars 2021 | 739 | 0 | 0,02 | 0 |
| 79 | 25 janvier 2019 | 736 | 49 | 0,05 | 15 |
| 38 | 4 février 2025 | 729 | 14 | 0,02 | 1 |
| 82 | 12 janvier 2016 | 722 | 3 | 0,05 | 0 |
| 87 | 5 mars 2018 | 717 | 10 | 0,05 | 7 |
| 04 | 4 janvier 2022 | 707 | 4 | 0,02 | 0 |
| 05 | 4 janvier 2022 | 680 | 1 | 0,02 | 1 |
| 60 | 21 novembre 2017 | 670 | 144 | 0,02 | 14 |
| 23 | 4 avril 2018 | 669 | 34 | 0,05 | 14 |
| 85 | 27 mai 2019 | 662 | 180 | 0,02 | 3 |
| 39 | 13 février 2018 | 641 | 4 | 0,02 | 2 |
| 62 | 6 janvier 2025 | 604 | 70 | 0,02 | 7 |
| 65 | 4 janvier 2016 | 576 | 2 | 0,02 | 0 |
| 84 | 4 janvier 2021 | 527 | 1 | 0,02 | 0 |
| 59 | 5 février 2021 | 524 | 106 | 0,02 | 26 |
| 73 | 5 février 2025 | 524 | 0 | 0,02 | 0 |
| 74 | 6 janvier 2025 | 511 | 2 | 0,02 | 0 |
| 47 | 13 avril 2021 | 445 | 2 | 0,05 | 0 |
| 78 | 3 janvier 2024 | 418 | 155 | 0,02 | 14 |
| 91 | 10 janvier 2024 | 391 | 127 | 0,01 | 1 |
| 03 | 27 février 2017 | 390 | 21 | 0,02 | 5 |
| 80 | 8 janvier 2025 | 376 | 20 | 0,02 | 2 |
| 48 | 14 janvier 2020 | 372 | 0 | 0,05 | 0 |
| 01 | 7 janvier 2025 | 355 | 53 | 0,02 | 11 |
| 42 | 5 février 2025 | 326 | 5 | 0,02 | 0 |
| 02 | 6 janvier 2025 | 308 | 122 | 0,02 | 39 |
| 90 | 19 mars 2018 | 280 | 11 | 0,02 | 0 |
| 95 | 7 mars 2024 | 276 | 32 | 0,02 | 8 |
| 93 | 8 janvier 2024 | 266 | 151 | 0,02 | 0 |
| 07 | 24 janvier 2020 | 251 | 0 | 0,02 | 0 |
| 26 | 20 janvier 2021 | 223 | 2 | 0,02 | 0 |
| 69 | 4 février 2025 | 182 | 9 | 0,02 | 0 |
| 94 | 5 janvier 2024 | 90 | 18 | 0,02 | 0 |
| 43 | 27 janvier 2025 | 76 | 1 | 0,01 | 0 |
| 92 | 17 janvier 2024 | 74 | 20 | 0,02 | 1 |
| 15 | 28 novembre 2018 | 63 | 0 | 0,02 | 0 |
| 75 | 5 janvier 2024 | 58 | 12 | 0,02 | 0 |
| 63 | 9 avril 2025 | 48 | 0 | 0,02 | 0 |
Un taux de quantification ne se compare que si les limites de quantification se comparent — une LQ plus fine trouve plus souvent, à eau identique. C'est une capacité d'instrument, jamais une négligence. Et avant la date d'entrée au programme, le corpus ne dit rien : ni absence, ni apparition.
De part et d'autre de la date
| Commune | Prélèvement | Écart à la date | Mesure | Valeur applicable | Verdict ce jour-là |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Luperce | 6 février 2019 | +7 j | 0,168 | 0,9 | conforme |
| Courtenay | 6 février 2019 | +7 j | 0,138 | 0,9 | conforme |
| Déols | 23 janvier 2019 | -7 j | 0,179 | 0,1 | dépassement |
| Saint-Amand-en-Puisaye | 7 février 2019 | +8 j | 0,101 | 0,9 | conforme |
| Aubigny-sur-Nère | 18 janvier 2019 | -12 j | 0,396 | 0,1 | dépassement |
| Corvol-l'Orgueilleux | 13 février 2019 | +14 j | 0,442 | 0,9 | conforme |
Le tableau porte les mesures les plus proches de la date, dans les deux sens — y compris celles que le déplacement du seuil n'absout pas. Une page qui n'alignerait que les cas favorables se lirait comme un plaidoyer.
Ce que cette page ne dit pas
- Cette page ne compare pas les territoires entre eux. Le Tarn quantifie dans 4,4 % de ses analyses, l'Eure-et-Loir dans 44,2 %, avec une limite de quantification médiane de 0,02 µg/L des deux côtés : l'écart n'est donc pas un artefact d'instrument. Ce qu'il est, ces données ne le disent pas.
- Elle ne dit rien d'avant l'entrée au programme d'analyse : janvier 2016 dans le Tarn, janvier 2018 en Eure-et-Loir.
- Une seule mesure du corpus dépasse aussi la valeur d'aujourd'hui, la plus haute atteignant 1,501 µg/L : le déplacement du seuil n'absout donc pas tout, mais presque.
- Aucune mesure n'était hors de portée du laboratoire sur cette substance.
- Elle ne dit pas s'il faut faire quelque chose. Ce n'est pas son objet. Les informations sur l'eau distribuée relèvent de l'agence régionale de santé, de la mairie et du rapport annuel du service.
Origine de la prose : proposition de rédaction, à relire. Les tableaux et les chiffres sont dérivés de la base, version de référentiel 982f3e6ea21d. On interroge ici la norme et son déplacement, jamais ceux qui l'appliquent.